Ultra Son Flower H18 (FR)

Ultra Son Flower
(17) 0a (16) 9a 8m Am 9a 6a 0a 3a 0a 7a (15) 0a 9m Dm 0a (14) 6a 7a Da 5a
Ultra Son Flower
  • Sexe : Hongre
  • Age : 18 ans
  • Robe : -
  • Origine : par Kiwi et Nimea
  • Discipline : Trot
  • Propriétaire : J. Marc
  • Entraîneur : J. Marc
  • Courses courues : 46
  • Victoires : 2
  • Gains : 79 730€
  • Réductions kilométriques
  • 1'15"3
    Record Attelé :
  • 1'15"3
    Record Monté :
  • 1'17"7
    Dernier temps :
Ultra Son Flower
  • Entraîneur : J. Marc
  • Propriétaire : J. Marc
  • Origine : par Kiwi et Nimea
  • Courses courues : 46
  • Victoires : 2
  • Gains : 79 730€     Record : 1'15"3

Musique

(17) 0a (16) 9a 8m Am 9a 6a 0a 3a 0a 7a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
12/03/17 0 4 000€ Saumur G 3 275m Attelé D4
13/11/16 9 6 000€ Agen D 2 575m Attelé D4 1'17"7
30/10/16 8 16 000€ Grenade Sur Garonne G 2 725m Monté D4 1'20"3
24/07/16 A 17 000€ Villeneuve Sur Lot D 2 625m Monté D4
05/07/16 0 25 000€ Biarritz D 2 950m Attelé D4
02/07/16 3 5 000€ Biarritz D 2 175m Attelé D4 1'19"0
03/01/16 7 6 000€ Toulouse D 2 350m Attelé D4 1'19"1
25/03/15 9 23 000€ Marseille Borely G 2 400m Monté D4 1'16"1 lire

Principal animateur, a été progressivement dominé depuis la sortie du tournant final.

17/03/15 D 20 000€ Hyeres D 2 750m Monté D4
27/02/15 0 20 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 lire

N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.

18/12/14 6 8 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'15"3
02/12/14 7 21 000€ Cagnes Sur Mer G 2 150m Attelé D4 1'15"6
16/10/14 4 20 000€ Marseille Borely G 2 400m Monté D4 1'15"7
01/08/14 7 25 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Monté D4 1'17"4
10/07/14 2 20 000€ Marseille Borely G 3 025m Monté D4 1'17"9 lire

Principal animateur, a été attaqué dès la sortie du tournant final, puis a du se contenter de la troisième place. A gagné un rang après enquête.

06/06/14 2 25 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Monté D4 1'17"5
20/05/14 3 21 000€ Hyeres D 2 750m Monté D4 1'16"7
11/05/14 2 A cond. 15 000€ Nimes D 2 750m Attelé D4 1'21"3
28/04/14 4 20 000€ Cavaillon D 2 600m Attelé D4 1'17"9
19/03/14 3 11 000€ Marseille Borely G 2 400m Monté D4 1'15"7
30/11/13 2 22 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'17"1
26/10/13 2 22 000€ Marseille Vivaux G 2 650m Attelé D4 1'16"4
20/10/13 3 A cond. 15 000€ Prunelli Di Fiumorbo G 2 425m Attelé D4 1'20"0
13/10/13 3 A cond. 14 000€ Ajaccio D 2 425m Attelé D4
06/10/13 0 14 000€ Biguglia D 2 425m Attelé D4
29/09/13 3 A cond. 15 000€ Prunelli Di Fiumorbo G 2 425m Attelé D4 1'20"5
08/09/13 1 14 000€ Ajaccio D 2 400m Attelé D4 1'24"8
25/08/13 2 14 000€ Zonza D 2 200m Attelé D4 1'21"7
18/08/13 2 15 000€ Zonza D 2 200m Attelé D4 1'20"5
11/08/13 4 14 000€ Zonza D 3 150m Attelé D4 1'25"6
28/07/13 5 A cond. 14 000€ Zonza D 2 200m Attelé D4 1'18"1
18/07/13 2 14 000€ Biarritz D 2 150m Attelé D4 1'18"7
12/07/16 6 5 000€ Biarritz D 2 975m Attelé DA 1'21"4
19/06/16 0 22 000€ Valence Sur Baise D 2 575m Attelé DA
07/07/13 0 A cond. 16 000€ Gemozac D 2 200m Monté DP
30/06/12 3 17 000€ Biarritz - 2 950m Attelé DP 1'20"1
21/04/12 4 13 000€ Grenade Sur Garonne - 2 750m Attelé DP 1'20"0
09/04/12 D 17 000€ Castillonnes - 2 450m Attelé DP
21/03/12 3 18 000€ Agen - 2 050m Attelé DP 1'15"5 lire

Parti le plus vite puis relayé par UNICO CAT à un tour de l'arrivée, s'est bien défendu jusqu'au bout mais sans pouvoir résister aux abords du poteau à ULOTIS DU GOUTIER.

11/03/12 2 16 000€ Bordeaux Le Bouscat - 2 650m Attelé DP 1'18"2
09/01/12 3 12 000€ Toulouse - 2 325m Attelé DP 1'18"2
30/10/11 8 16 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé DP 1'20"4
20/10/11 8 12 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 000m Attelé DP 1'17"6
07/10/11 1 12 000€ Toulouse D 2 150m Attelé DP 1'20"0
16/07/16 9 22 000€ Biarritz D 2 975m Attelé 1'19"6
29/06/15 0 16 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé
26/11/14 D 100 6 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé
29/10/14 5 6 000€ Marseille Borely G 3 025m Attelé 1'17"9
28/08/14 8 20 000€ Marseille Vivaux G 2 675m Attelé 1'17"9
16/06/14 7 17 000€ Cavaillon D 2 625m Attelé 1'17"0

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)