Ungaro d'Eva H18 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/17 | 1 | 32 000€ | Pornichet La Baule | G | 3 375m | Attelé | D4 | 1'15"0 | ||
| 12/02/17 | D | 28 000€ | Angers | D | 3 150m | Attelé | ||||
| 12/02/15 | 0 | 23 000€ | Angers | D | 3 125m | Monté | ||||
| 13/02/13 | D | 21 000€ | Angers | D | 3 150m | Attelé | ||||
| 08/01/15 | 3 | 24 000€ | Nantes | G | 3 025m | Monté | 1'15"0 | |||
| 05/11/14 | D | 28 000€ | Nantes | G | 3 000m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir bien figuré, a pris le galop à la sortie du tournant final, en luttant pour un accessit. | ||||||||||
| 24/07/11 | D | 11 000€ | Neuille Pont Pierre | G | 3 000m | Attelé | D4 | |||
| 07/11/12 | 9 | 21 000€ | Nantes | G | 3 025m | Monté | 1'22"0 | lire | ||
Toujours vu aux derniers rangs, n'a pu jouer le moindre rôle. | ||||||||||
| 15/12/14 | 2 | 22 000€ | Le Mans | G | 2 950m | Monté | 1'16"4 | |||
| 06/09/17 | 5 | Groupe III | 90 000€ | Le Mans | G | 2 950m | Attelé | D4 | 1'13"5 | lire |
Rapidement aux avant-postes, a été progressivement dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||||
| 26/07/14 | 3 | 25 000€ | Le Mans | G | 2 950m | Monté | 1'16"7 | |||
| 02/05/13 | 0 | 22 000€ | Le Mans | G | 2 950m | Monté | ||||
| 07/08/13 | 3 | 22 000€ | Saint Malo | D | 2 975m | Monté | 1'17"9 | lire | ||
Après avoir patienté, a su gagner des rangs pour finir. | ||||||||||
| 16/10/14 | 4 | 52 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'16"2 | lire | ||
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 08/10/14 | 2 | 44 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'16"1 | lire | ||
Vite troisième, a pris nettement le meilleur dans la ligne opposée mais, n'a rien pu face au lauréat pour finir. | ||||||||||
| 28/02/12 | 1 | 20 000€ | Laval | - | 2 875m | Monté | 1'17"4 | |||
| 08/07/15 | 6 | 68 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'18"7 | lire | ||
Tout de suite à la pointe du combat, a conclu courageusement tout en étant dominé dans les cent derniers mètres. | ||||||||||
| 29/08/17 | 1 | 25 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'13"0 | ||
| 01/08/12 | 3 | 36 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Monté | 1'16"9 | lire | ||
Après avoir patienté, est venu en bon rang dans le dernier tournant puis a pris facilement le second accessit mais sans pouvoir rivaliser avec les deux premiers. | ||||||||||
| 27/07/17 | D | 26 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 900m | Attelé | ||||
| 25/08/15 | 5 | 25 000€ | Laval | G | 2 900m | Monté | 1'16"0 | |||
| 27/05/17 | D | 30 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | D4 | |||
| 30/03/13 | D | 22 000€ | Laval | G | 2 875m | Monté | ||||
| 11/05/17 | 0 | Européenne | 30 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 875m | Attelé | |||
| 03/10/18 | 0 | Groupe III | 100 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | D4 | lire | |
Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | ||||||||||
| 15/09/15 | 5 | 25 000€ | Laval | G | 2 875m | Monté | 1'14"9 | |||
| 31/07/13 | 3 | 21 000€ | Meslay Du Maine | D | 2 875m | Monté | 1'16"2 | lire | ||
Attentiste au sein du peloton, a fort bien terminer en dedans. | ||||||||||
| 23/12/16 | 0 | 54 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 05/06/18 | 6 | Européenne | 80 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'13"9 | lire |
Vite aux avant-postes, a longtemps fait illusion avant de coincer pour finir. | ||||||||||
| 16/02/15 | 2 | 75 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'16"5 | lire | ||
Après une longue course d'attente au sein du peloton, est venu terminer fort honorablement sans pouvoir menacer les deux premiers. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 24/10/14 | D | 50 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
Est parti au galop. | ||||||||||
| 04/04/15 | 6 | 52 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | 1'14"9 | lire | ||
Après avoir trotté au sein du peloton, est venu en troisième position dans la montée, avant de plafonner dans la phase finale. | ||||||||||
| 07/09/14 | D | 23 000€ | Feurs | G | 2 875m | Monté | ||||
| 06/06/14 | 7 | 21 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Monté | 1'16"6 | |||
| 01/02/14 | 3 | 44 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | 1'14"9 | lire | |
Vite en troisième position, du s'en contenter dans la ligne droite. | ||||||||||
| 07/09/15 | D | 70 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||||
| 16/10/15 | 7 | 50 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'14"6 | lire | ||
Attentiste en retrait, n'a pas été spécialement chanceuse dans la ligne opposée, avant de terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 18/11/15 | 9 | 30 000€ | Mauquenchy | G | 2 850m | Monté | 1'17"8 | lire | ||
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 23/11/13 | 4 | 34 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | 1'15"1 | lire | ||
A attendu en retrait, avant de terminer fort honorablement en dehors. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 13/12/11 | 6 | 20 000€ | Cabourg | - | 2 850m | Monté | 1'19"7 | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | ||||||||||
| 09/08/12 | D | 20 000€ | Feurs | G | 2 875m | Monté | ||||
| 06/12/15 | D | 62 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | lire | |||
Très vite aux avant-postes, s'est détaché au bout de la ligne opposée puis, a conservé une courageuse troisième place mais, pas au trot. | ||||||||||
| 10/04/12 | 3 | 35 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Monté | 1'16"4 | lire | ||
Après avoir trotté en bon rang, a fini courageusement et a conservé assez sûrement le second accessit en retrait des deux premiers. | ||||||||||
| 19/12/17 | 9 | Européenne | 66 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"4 | lire |
Vite en queue de peloton, a progressé en dehors en montant soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 22/12/11 | 5 | 22 000€ | Cabourg | - | 2 850m | Monté | 1'17"9 | lire | ||
Rapidement pointé au sein du peloton, n'a pu suivre les premiers au bout de la ligne d'en face puis a fini à son rythme. | ||||||||||
| 25/02/18 | 6 | 76 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire | |
A gagné du terrain dans un dos en montant, puis a faibli dans la phase finale. | ||||||||||
| 12/10/18 | D | Européenne | 82 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | D4 | lire | |
Jamais menaçant, a été sanctionné pour aborder la ligne droite. | ||||||||||
| 20/03/18 | 3 | 72 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Monté | D4 | 1'12"9 | lire | |
Après avoir figuré, a progressé en face, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||||||||
| 25/05/12 | D | 34 000€ | Vincennes | - | 2 850m | Monté | D4 | lire | ||
Après avoir figuré a pris le galop pour finir. | ||||||||||
| 18/11/11 | 5 | 33 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Monté | DP | 1'17"7 | lire | |
Attentiste, n'a pu se montrer menaçant pour les premiers dans la phase finale et a pris en net retrait la cinquième place. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<[1]23>>




