Utopie du Canet F18 (FR)

Utopie du Canet
(17) 7a (16) 4a 1a 0a 9a 8a 4a 8a 6a 3a 9a 6a 4a 8a (15) 0a 3a 3a 4a
Utopie du Canet
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"0
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'17"0
    Dernier temps :
Utopie du Canet

Musique

(17) 7a (16) 4a 1a 0a 9a 8a 4a 8a 6a 3a 9a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
23/11/14 0 18 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé D4
26/07/15 0 100 16 000€ Le Pertre G 2 750m Attelé DA
16/07/15 6 20 000€ Montignac G 2 600m Attelé D4
10/06/15 3 6 000€ Beaumont De Lomagne D 2 550m Attelé D4 1'17"0 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé au dernier passage en face, soutenant très bien son effort jusqu'au bout.

25/05/15 6 16 000€ La Rochelle G 2 625m Attelé DA 1'17"4
26/03/15 3 6 000€ Reims D 2 575m Attelé D4 1'18"4 lire

Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout.

05/03/15 9 7 000€ Caen D 2 450m Attelé D4 1'21"0
09/02/15 2 5 000€ Saint Brieuc D 2 575m Attelé D4 1'19"9
28/01/15 2 6 000€ Bordeaux Le Bouscat D 2 650m Attelé D4 1'19"1 lire

Progressivement rapproché depuis le bout de la ligne opposée, a su terminer de bonne manière sans toutefois menacer le lauréat.

12/01/15 7 6 000€ Nantes G 3 000m Attelé D4 1'20"5
15/12/14 3 18 000€ Grenade Sur Garonne G 2 725m Attelé D4 1'18"3
16/08/15 5 20 000€ Mansle G 2 950m Attelé D4 1'19"0
02/11/14 9 6 000€ Saint Brieuc D 2 575m Attelé D4 1'21"2
19/10/14 3 100 5 000€ Lignieres G 2 825m Attelé D4 1'18"5
21/09/14 0 100 16 000€ La Roche Posay G 2 600m Attelé D4
07/09/14 4 12 000€ Landivisiau D 2 600m Attelé D4
24/08/14 D 17 000€ Blain D 2 600m Attelé D4
19/08/14 0 17 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé DA
25/07/14 0 17 000€ Pornichet La Baule G 2 725m Attelé D4
13/07/14 4 100 18 000€ Questembert D 3 125m Attelé DA
30/06/14 1 8 000€ Vichy D 2 850m Attelé D4 1'17"8
29/05/14 8 16 000€ La Reole D 2 500m Attelé DA 1'17"6
29/05/16 9 7 000€ La Roche Posay G 2 600m Attelé D4 1'27"1
08/01/17 7 6 000€ Cordemais G 2 825m Attelé D4 1'16"9
11/12/16 4 6 000€ Nantes G 3 000m Attelé D4 1'16"2
29/10/16 1 6 000€ Graignes G 2 700m Attelé D4 1'18"1
20/10/16 0 6 000€ Mauquenchy G 2 850m Attelé DA
15/09/16 9 23 000€ Reims D 2 550m Attelé D4 1'16"9
27/08/16 8 6 000€ Laval G 2 875m Attelé D4 1'17"7
16/08/16 4 8 000€ Cabourg D 2 850m Attelé D4 1'17"9
04/08/16 8 6 000€ La Rochelle G 2 625m Attelé DA 1'19"3
24/07/16 6 20 000€ Ecommoy D 2 750m Attelé D4
16/07/16 3 6 000€ Graignes G 2 700m Attelé D4 1'17"5
04/05/14 0 16 000€ Gournay En Bray D 2 550m Attelé D4
22/05/16 6 5 000€ Royan La Palmyre D 2 475m Attelé D4 1'24"7
05/05/16 4 6 000€ Nantes G 3 000m Attelé D4 1'18"2
01/05/16 8 5 000€ La Rochelle G 2 625m Attelé DA 1'18"5
06/12/15 0 24 000€ Chateaubriant D 3 000m Attelé D4
01/11/15 3 23 000€ Saint Brieuc D 2 575m Attelé D4 1'17"5
17/10/15 3 6 000€ Les Sables D'Olonne G 2 775m Attelé D4 1'18"3
25/09/15 4 6 000€ Mauquenchy G 2 850m Attelé D4 1'17"8
12/09/15 4 8 000€ Vichy D 2 850m Attelé D4 1'19"3
23/08/15 5 100 5 000€ Craon D 2 775m Attelé D4
25/06/12 2 22 000€ Caen - 2 450m Attelé D4 1'16"5
23/12/12 7 14 000€ Angers D 2 350m Attelé D4 1'17"1
11/12/12 D 20 000€ Cabourg D 2 850m Attelé D4 lire

A très vite été sanctionnée.

15/11/12 D 20 000€ Reims D 2 600m Attelé D4
01/11/12 9 16 000€ Cherbourg G 2 625m Attelé 1'22"4
13/09/12 D 22 000€ Reims D 2 600m Attelé D4
02/09/12 6 16 000€ Cherbourg G 2 625m Attelé D4 1'18"8

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)