Vadanor H17 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/15 | 3 | Hand. Div. | 20 000€ | Lyon Parilly | G | 1 600m | Plat | 60,5 | BON | ||
| 19/03/17 | 0 | Hand. Div. | 18 000€ | Lyon Parilly | G | 1 600m | Plat | 60,5 | BON | lire | |
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||||
| 26/06/17 | 7 | Hand. Div. | 17 000€ | Aix Les Bains | D | 2 000m | Plat | 60,5 | SOUPLE | lire | |
Un des animateurs, a nettement abdiqué dans la ligne droite. | |||||||||||
| 20/03/16 | 7 | Hand. Div. | 18 000€ | Lyon Parilly | G | 1 600m | Plat | 61,5 | SOUPLE | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé peu avant la distance. | |||||||||||
| 14/07/13 | 3 | A cond. | 8 000€ | Pompadour | D | 1 700m | Plat | 62 | BON | ||
| 01/08/15 | 5 | A cond. | 24 000€ | Deauville | D | 1 600m | Plat | 67,5 | BON | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison pour finir. | |||||||||||
| 02/02/14 | 6 | A cond. | 17 000€ | Pau | D | 1 950m | Plat | 68 | PSF | lire | |
Longtemps dernier, a conclu honorablement sans approcher les premiers. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes
- page précédente
- page suivante
- <<12[3]>>




