Varadero H21 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/12 | 5 | 18 000€ | Caen | - | 2 200m | Attelé | 1'17"2 | |||
| 14/07/09 | 0 | 2 145€ | Swe-Jagersro | - | 2 140m | Attelé | ||||
| 26/04/15 | D | 18 000€ | Lyon Parilly | G | 2 100m | Attelé | ||||
| 06/04/14 | 2 | 21 000€ | Lisieux | D | 2 100m | Attelé | 1'16"5 | lire | ||
Après avoir trotté dans le sillage du groupe de tête, est venu terminer de bonne manière, sans pouvoir approcher le duo de tête. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 20/08/13 | D | 24 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | lire | |||
Est parti au galop. | ||||||||||
| 16/07/13 | 4 | 23 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | 1'15"5 | |||
| 09/07/13 | 6 | 24 000€ | Cabourg | D | 2 050m | Attelé | 1'15"2 | |||
| 03/05/16 | D | 6 000€ | Lyon Parilly | G | 2 000m | Attelé | DP | lire | ||
Est parti au galop. | ||||||||||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




