Veneziano H17 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/16 | 8 | Hand. Div. | 21 000€ | Saint Cloud | G | 2 400m | Plat | 56,5 | BON | lire | |
Vite en retrait, a gagné quelques rangs en dehors pour finir mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||||
| 11/09/16 | 2 | Hand. Cat. | 19 000€ | Chantilly | D | 3 200m | Plat | 55,5 | PSF | lire | |
Après une longue course d'attente, a terminé de très belle manière, tout en concédant la victoire dans les cent derniers mètres. | |||||||||||
| 30/08/16 | 3 | Hand. Div. | 20 000€ | Clairefontaine | D | 2 400m | Plat | 57,5 | BON | lire | |
Après avoir bien figuré, a très nettement plafonné dans les dent cinquante derniers mètres. | |||||||||||
| 14/03/13 | 5 | Hand. Div. | 52 000€ | Chantilly | D | 3 200m | Plat | 55,5 | PSF | lire | |
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||||
| 03/01/16 | 0 | Hand. Div. | 19 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 60 | PSF | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 08/09/13 | 4 | A cond. | 11 000€ | Ajaccio | D | 2 400m | Plat | 58 | BON | ||
| 18/08/13 | 2 | A cond. | 10 000€ | Zonza | D | 2 600m | Plat | 59 | BON | ||
| 28/07/13 | 4 | A cond. | 11 000€ | Zonza | D | 2 600m | Plat | 58 | BON | ||
| 07/07/13 | 1 | A cond. | 10 000€ | Zonza | D | 2 600m | Plat | 65 | BON | ||
| 09/06/13 | 8 | A cond. | 13 000€ | Ajaccio | D | 2 400m | Plat | 54 | SOUPLE | ||
| 12/05/13 | 5 | 11 000€ | Prunelli Di Fiumorbo | G | 2 400m | Plat | 59 | BON | |||
| 28/04/13 | 2 | A cond. | 11 000€ | Ajaccio | D | 2 400m | Plat | 59 | BON | ||
| 26/03/13 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 58 | TR SOUPLE | lire | |
N'a jamais été capable de quitter les derniers rangs. | |||||||||||
| 20/10/13 | 6 | AQPS | 11 000€ | Prunelli Di Fiumorbo | G | 2 400m | Plat | 62 | BON | ||
| 09/02/13 | 5 | A cond. | 22 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 400m | Plat | 57 | BON | lire | |
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||||
| 06/02/13 | 4 | A cond. | 28 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 500m | Plat | 54 | BON | lire | |
Vite dernier, a terminé correctement mais loin du trio de tête. | |||||||||||
| 28/01/13 | 8 | A cond. | 28 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 000m | Plat | 55 | PSF | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 25/08/12 | 6 | Listed | 55 000€ | Clairefontaine | D | 2 400m | Plat | 56 | TR SOUPLE | lire | |
A toujours galopé en cinquième position. | |||||||||||
| 27/06/12 | 4 | A cond. | 34 000€ | Maisons Laffitte | G | 2 000m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Vite en dernière position a conclu correctement. | |||||||||||
| 02/06/12 | 5 | A cond. | 34 000€ | Longchamp | D | 2 100m | Plat | 57 | BON | lire | |
Vite en tête a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 08/05/12 | 3 | Étalons | 34 000€ | Longchamp | D | 2 400m | Plat | 58 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en deuxième position a plafonné après la distance. | |||||||||||
| 12/04/12 | 2 | A cond. | 34 000€ | Longchamp | D | 2 200m | Plat | 57 | SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position a su terminer de bonne manière. | |||||||||||
| 21/03/12 | 1 | A cond. | 16 000€ | Le Croise Laroche | D | 2 500m | Plat | 58 | SOUPLE | ||
| 28/12/14 | 2 | Hand. Div. | 17 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 59 | PSF | lire | |
A longtemps galopé en queue de peloton, avant de terminer de fort belle manière, échouant d'un rien pour la victoire. | |||||||||||
| 21/12/15 | 0 | Hand. Div. | 18 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 60 | PSF | lire | |
Après avoir bien figuré, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||||
| 01/12/15 | 0 | Hand. Div. | 20 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 56 | PSF | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 01/11/15 | 7 | À Réclamer | 19 000€ | Saint Cloud | G | 2 400m | Plat | 64 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, n'a pas été capable de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||||
| 23/02/15 | 0 | Hand. Div. | 26 000€ | Marseille Borely | G | 2 100m | Plat | 58 | LOURD | lire | |
Après avoir galope dans le dos du groupe de tête, a complètement cédé pour finir. | |||||||||||
| 14/02/15 | 6 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 400m | Plat | 59 | PSF | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a très nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||||
| 28/01/15 | 1 | Hand. Div. | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 500m | Plat | 55 | TR SOUPLE | lire | |
Patient au sein du peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, puis a su très bien soutenir son effort pour enlever la décision. | |||||||||||
| 09/08/11 | 6 | A cond. | 24 000€ | Deauville | - | 1 600m | Plat | 58 | BON | lire | |
Animateur de la première heure a été très nettement dominé pour finir. | |||||||||||
| 30/03/14 | 0 | À Réclamer | 19 000€ | Saint Cloud | G | 2 500m | Plat | 58,5 | BON | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||||
| 27/10/14 | 0 | Hand. Cat. | 19 000€ | Compiegne | G | 2 800m | Plat | 58 | LOURD | lire | |
Après avoir bien figuré, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||||
| 29/09/14 | 0 | Hand. Cat. | 19 000€ | Maisons Laffitte | D | 3 100m | Plat | 60 | TR SOUPLE | lire | |
Vite en queue de peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a bien conclu. | |||||||||||
| 22/09/14 | 7 | Hand. Div. | 21 000€ | Chantilly | D | 2 400m | Plat | 60 | SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||||
| 15/04/14 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Saint Cloud | G | 3 100m | Plat | 54 | BON | lire | |
Rapidement relégué dans la dernière partie du peloton, a vainement tenté de progresser dans la ligne droite. | |||||||||||
| 08/04/14 | 6 | A cond. | 28 000€ | Saint Cloud | G | 2 100m | Plat | 68 | BON | lire | |
En cinquième position d'entrée de jeu, a été incapable de pouvoir jouer le moindre rôle utile dans la phase finale. | |||||||||||
| 23/05/14 | 0 | Handicap | 19 000€ | Saint Cloud | G | 3 000m | Plat | 59,5 | ![]() |
SOUPLE | lire |
N'a jamais été capable de venir en bonne position. | |||||||||||
| 12/05/14 | 0 | Hand. Div. | 26 000€ | Maisons Laffitte | G | 3 100m | Plat | 56 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||||
| 28/07/12 | 2 | A cond. | 34 000€ | Deauville | D | 2 500m | Plat | 57 | ![]() |
BON | lire |
Vite aux premiers rangs a pris la deuxième place de très haute lutte. | |||||||||||
| 07/05/14 | 0 | À Réclamer | 19 000€ | Chantilly | D | 2 100m | Plat | 56,5 | ![]() |
PSF | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||||
| 03/03/16 | 4 | Hand. Div. | 19 000€ | Chantilly | D | 3 200m | Plat | 56 | ![]() |
PSF | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu courageusement, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||||
| 28/04/14 | 0 | Hand. Div. | 52 000€ | Chantilly | D | 2 400m | Plat | 54,5 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>




