Vic du Pommereux M17 (FR)
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spé. | Fer. | Réd. Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/18 | 5 | 5 000€ | Lisieux | D | 2 775m | Attelé | 1'16"3 | |||
| 22/08/18 | 5 | 44 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'14"0 | ||
| 10/11/12 | 6 | 24 000€ | Le Croise Laroche | G | 2 825m | Attelé | 1'21"2 | |||
| 16/05/13 | 6 | 39 000€ | Vichy | D | 2 875m | Attelé | D4 | 1'18"0 | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu fort honorablement. | ||||||||||
| 12/11/13 | 6 | 68 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'15"6 | lire | ||
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 19/07/14 | 6 | 55 000€ | Enghien Soisy | G | 2 875m | Attelé | 1'14"1 | lire | ||
Après avoir attendu dans le dos des animateurs, est venu faire illusion dans le tournant final, avant de faiblir ensuite. | ||||||||||
| 19/12/14 | 6 | 64 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | DP | 1'14"6 | lire | |
Longtemps en retrait, a su terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 25/09/15 | 6 | 25 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | DP | 1'14"7 | ||
| 24/11/16 | 6 | Européenne | 70 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"2 | lire |
Après une longue course d'attente, a terminé de bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
| 19/05/17 | 6 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"8 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||||
| 20/07/18 | 6 | 44 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | D4 | 1'13"9 | ||
| 28/11/13 | 7 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"9 | lire | ||
N'a jamais pu venir en bonne position. | ||||||||||
| 12/04/15 | 7 | 30 000€ | Saint Omer | G | 2 650m | Attelé | 1'16"9 | |||
| 28/10/15 | 7 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'14"6 | lire | ||
Après avoir bien figuré, a concédé du terrain à la sortie du tournant final, avant de terminer fort honorablement. | ||||||||||
| 22/07/17 | 7 | Groupe II | 120 000€ | Enghien Soisy | G | 4 150m | Attelé | D4 | 1"16'5 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 28/06/18 | 7 | 70 000€ | Vichy | D | 2 150m | Attelé | D4 | 1'13"2 | lire | |
Vite à la pointe du combat, a juste faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||||||||
| 06/06/14 | 8 | 56 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | 1'15"1 | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale et a fini à sa main. | ||||||||||
| 12/02/15 | 8 | 110 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | 1'16"6 | lire | ||
Après avoir longtemps bien figuré, a complètement cédé au sommet de la montée. | ||||||||||
| 08/05/15 | 8 | 32 000€ | Toulouse | D | 2 950m | Attelé | DP | 1'15"6 | ||
| 19/10/15 | 8 | 52 000€ | Enghien Soisy | G | 2 900m | Attelé | 1'15"3 | lire | ||
Après une très longue course d'attente, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | ||||||||||
| 12/01/16 | 8 | 65 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | 1'14"6 | lire | ||
Rapidement en queue de peloton, a conclu correctement mais sans jamais approcher les premiers. | ||||||||||
| 05/06/16 | 8 | 22 000€ | Vitre | D | 3 250m | Attelé | D4 | |||
| 01/07/16 | 8 | 34 000€ | Argentan | D | 2 900m | Attelé | DP | 1'16"4 | ||
| 01/03/18 | 8 | Européenne | 82 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"3 | lire |
Après avoir trotté en retrait, a terminé honorablement sans menacer les premiers. | ||||||||||
| 24/03/18 | 8 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'13"6 | lire |
Après avoir figuré, a été progressivement dominé dans la phase finale. | ||||||||||
| 05/05/18 | 8 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | 1'12"7 | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | ||||||||||
| 17/01/13 | 9 | 46 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'15"5 | lire | |
Vite en bonne position, a cédé dans la phase finale. | ||||||||||
| 11/12/13 | 9 | 62 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'16"1 | lire | |
Vite dans le dos des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||||
| 14/06/14 | 9 | 52 000€ | Enghien Soisy | G | 2 150m | Attelé | 1'14"4 | lire | ||
Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs dans la ligne droite mais sans approcher les premiers. | ||||||||||
| 20/06/16 | 9 | 38 000€ | Vichy | D | 2 875m | Attelé | DP | 1'15"2 | lire | |
A figuré au sein du peloton, puis a conclu honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | ||||||||||
| 09/09/17 | 9 | Européenne | 65 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'14"0 | lire |
Attentiste, est venu derrière le groupe de tête dans le tournant final, puis a cédé par la suite. | ||||||||||
| 17/09/17 | 9 | Européenne | 68 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | 1'13"7 | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 23/12/17 | 9 | 88 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | 1'14"0 | lire | |
A toujours trotté dans la deuxième partie du peloton. | ||||||||||
| 01/04/18 | 9 | 35 000€ | Lyon Parilly | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"2 | ||
| 12/10/18 | 9 | 25 000€ | Laval | G | 2 875m | Attelé | D4 | 1'15"3 | ||
| 02/02/14 | 0 | 26 000€ | Mauquenchy | G | 2 875m | Attelé | D4 | |||
| 27/02/14 | 0 | 62 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
Très vite dans la dernière partie du peloton, n'a jamais été capable de se rapprocher utilement dans la phase finale. | ||||||||||
| 07/09/15 | 0 | 35 000€ | Feurs | G | 2 850m | Attelé | DP | |||
| 23/02/16 | 0 | 88 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | lire | |||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 09/04/16 | 0 | Européenne | 55 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé au sommet de la montée. | ||||||||||
| 02/10/16 | 0 | 35 000€ | Segre | G | 2 725m | Attelé | D4 | |||
| 25/10/16 | 0 | 82 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | ||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 02/11/16 | 0 | 70 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | ||||||||||
| 03/09/17 | 0 | Européenne | 32 000€ | Alencon | G | 2 675m | Attelé | |||
| 06/10/17 | 0 | Européenne | 65 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
A fait le forcing en troisième épaisseur au premier passage en face, se retirant de la course aux tribunes. | ||||||||||
| 06/11/17 | 0 | Européenne | 82 000€ | Vincennes | G | 2 100m | Attelé | D4 | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||||
| 25/11/17 | 0 | 85 000€ | Vincennes | G | 2 700m | Attelé | D4 | lire | ||
N'a pas quitté l'arrière garde. | ||||||||||
| 20/02/18 | 0 | 88 000€ | Vincennes | G | 2 875m | Attelé | lire | |||
N'a jamais été en course. | ||||||||||
| 01/06/18 | 0 | Européenne | 72 000€ | Vincennes | G | 2 850m | Attelé | D4 | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | ||||||||||
| 03/08/18 | 0 | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | G | 2 925m | Attelé | DP | |||
DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs), En rouge : support du Quinté+




