Vitesse Kronos Rz H11 (AT)

Vitesse Kronos Rz
4a 1a 5a 6a 7a 5a (25) 9a 9a 2a 1a 2a 2a 3a Da 6a 1a 7a (24) 3a
Vitesse Kronos Rz
  • Réductions kilométriques
  • 1'16"0
    Record Attelé :
  • -
    Record Monté :
  • 1'19"8
    Dernier temps :
Vitesse Kronos Rz

Musique

4a 1a 5a 6a 7a 5a (25) 9a 9a 2a 1a 2a 2a
DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spé.Fer.Réd. Km
26/10/23 7 4 000€ AUT-EBREICHSDORF - 2 640m Attelé 1'19"8
04/06/23 8 1 200€ Aut-Krieau - 2 600m Attelé 1'20"0
23/02/25 D 1 200€ Aut-Krieau - 2 600m Attelé DA
10/10/21 6 AUT-WELS - 2 500m Attelé 1'21"0
03/06/21 11 AUT-WELS - 2 500m Attelé 1'22"0
15/11/20 2 AUT-WELS - 2 500m Attelé 1'21"0
06/11/21 3 1 200€ AUT-EBREICHSDORF - 2 140m Attelé 1'18"6
02/04/23 5 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"6
21/11/21 6 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"1
13/05/21 1 AUT-WELS - 2 100m Attelé 1'21"1
28/07/19 3 1 500€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"6
30/08/26 4 1 300€ AUT-BADEN G 2 100m Attelé
17/10/21 4 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"0
24/10/21 4 AUT-WELS - 2 100m Attelé 1'21"0
14/05/22 5 AUT-WELS - 2 100m Attelé 1'20"5
04/12/22 1 1 700€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"3
18/12/22 1 1 200€ Aut-Krieau - 2 120m Attelé 1'19"2
14/01/23 1 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"4
25/02/23 6 1 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"6
13/08/26 1 1 200€ AUT-WELS - 2 100m Attelé DA 1'18"5
26/03/23 4 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"8
20/12/25 9 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"7
22/02/26 5 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"7
10/09/23 7 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'21"2
15/02/26 6 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"0
17/11/24 3 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"3
08/12/24 3 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"6
11/01/25 7 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé DA 1'18"1
09/02/25 6 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé DA 1'18"3
11/01/26 5 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"2
01/09/24 2 AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"0
27/10/24 5 Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"6
30/03/25 3 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"6
15/06/25 2 1 300€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'18"6
17/08/25 1 1 300€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'17"7
13/12/25 9 1 200€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'20"1
25/04/21 7 AUT-WELS - 2 100m Attelé 1'20"0
19/01/20 2 1 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"4
01/03/20 4 3 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"5
05/01/20 1 1 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"3
21/06/20 8 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"5
23/08/20 8 2 500€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"6
15/12/19 2 1 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"7
13/12/20 4 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"5
24/01/21 8 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
10/11/19 5 1 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'19"0
07/02/21 6 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé
07/03/21 8 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'18"8
28/03/21 0 2 500€ Aut-Krieau - 2 100m Attelé 1'17"6
15/07/21 11 1 200€ AUT-BADEN - 2 100m Attelé 1'19"6

DA (déferré des antérieurs) - DP (déferré des postérieurs) - D4 (déferré des quatre pieds) - PA (plaqué des antérieurs) - PP (plaqué des postérieurs) - P4 (plaqué des quatre pieds) - DA/PP (déferré des antérieurs et plaqué des postérieurs) - DP/PA (déferré des postérieurs et plaqué des antérieurs)