Zigeuner M7 (CL)

Zigeuner
10p 14p 5p 14p (25) 12p 10p 8p 10p 8p 13p 14p 14p 12p 13p 0p 13p 13p 10p
Zigeuner
  • Aptitude au terrain
  • -
    Bon :
  • -
    Souple :
  • -
    Lourd :
  • -
    PSF :
Zigeuner

Musique

DateRgCat.Alloc.HippodromeCDist.Spéc.PoidsOeil.Terrain
06/04/24 5 Handicap 3 040€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
10/07/25 13 Handicap 2 384€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
03/07/25 10 Handicap 2 384€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 58
14/06/25 11 Handicap 2 491€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
18/07/24 2 Handicap 4 593€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 57
13/07/24 1 Handicap 3 896€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
15/06/24 7 Handicap 3 200€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
06/06/24 4 Handicap 3 072€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
11/04/24 1 Handicap 2 918€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
17/07/25 13 Handicap 2 331€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
30/03/24 9 Handicap 3 778€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
01/02/24 0 Handicap 4 405€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
20/01/24 0 Handicap 4 246€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 57
09/12/23 0 Handicap 4 485€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
25/11/23 8 Handicap 3 697€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
18/11/23 8 Handicap 4 528€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
12/10/23 0 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
05/10/23 9 Handicap 3 544€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
16/08/25 0 Handicap 2 747€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
21/08/25 13 Handicap 2 331€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 54
28/08/25 12 Handicap 3 297€ CHL-CHILE G 1 400m Plat 50
09/10/25 14 Handicap 2 305€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
16/10/25 14 Handicap 2 358€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
25/10/25 13 Handicap 2 762€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 55
06/11/25 8 Handicap 2 410€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
13/11/25 10 Handicap 2 397€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 53
15/11/25 8 Handicap 2 425€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
06/12/25 10 Handicap 2 465€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
11/12/25 12 Handicap 2 263€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 56
10/01/26 14 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
14/03/26 5 Handicap 2 491€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 56
09/04/26 14 Handicap 2 462€ CHL-CHILE G 1 000m Plat 55
11/04/26 10 Handicap 2 885€ CHL-CHILE G 1 200m Plat 54
15/02/23 2 2 435€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 55
16/02/22 0 9 282€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 57
09/03/22 9 9 282€ CHL-VALPARAISO - 1 000m Plat 57
30/03/22 6 9 282€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 57
13/04/22 8 8 802€ CHL-VALPARAISO - 1 300m Plat 57
24/04/22 8 8 322€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 57
04/06/22 0 10 627€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
19/09/22 3 5 544€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 57
29/09/22 9 8 225€ CHL-CHILE - 1 500m Plat 57
22/05/22 4 7 862€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 57
24/10/22 5 4 961€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 57
07/12/22 3 4 665€ CHL-VALPARAISO - 1 200m Plat 57
08/01/23 0 3 382€ CHL-VALPARAISO - 1 600m Plat 55
25/01/23 4 2 227€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
05/02/23 1 2 261€ CHL-VALPARAISO - 1 100m Plat 56
02/05/22 6 9 161€ CHL-VALPARAISO - 1 400m Plat 57
08/03/23 7 Handicap 2 394€ CHL-VALPARAISO G 1 100m Plat 56

Porte des oeillèresOeillères, Porte des oeillères australiennesOeillères australiennes