| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/13 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Angel's Manor | 57 | Plat | lire | |
A figuré en retrait, sans être menaçant en final. | |||||||||
| 07/05/13 | 5 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Maxxi | 53,5 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu honorablement. | |||||||||
| 15/05/13 | 9 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Seven Seas | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 11/06/13 | 6 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Allee Bleue | 58 | Plat | lire | |
Longtemps quatrième, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 19/08/13 | 6 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Gut Instinct | 57 | Plat | lire | |
Après avoir patienté, a su gagner des rangs dans la phase finale en dedans. | |||||||||
| 11/04/14 | 3 | Galop | 25 000€ | Lyon Parilly | Zaidiyn | 56,5 | Plat | ||
| 14/08/14 | 8 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Ras Mlaejy | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 18/11/14 | 5 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Sant'Amanza | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en dedans près du groupe de tête, a su terminer de bonne manière sans menacer les premiers. | |||||||||
| 27/04/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Obey Boy | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter l'arrière garde. | |||||||||
| 18/05/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Tanger Med | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement lâché prise dans la ligne droite. | |||||||||
| 18/10/17 | 5 | Galop | 25 000€ | Deauville | Kools Brother | 56 | Plat | lire | |
Vite en cinquième position, a eu sa chance pour la quatrième place à la distance, avant de la perdre sur le fil. | |||||||||
| 07/08/24 | 3 | Galop | 25 185€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Trikitraki | 56 | Plat | ||
| 30/05/23 | 7 | Galop | 25 454€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Tricolour | 56 | Plat | ||
| 10/05/23 | 6 | Galop | 25 454€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Super Stormy | 54,5 | Plat | ||
| 11/09/23 | 2 | Galop | 25 925€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Glossy Life | 54 | Plat | ||
| 22/06/11 | 0 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Sagasine | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 13/03/12 | 6 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | The Divine | 58,5 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 27/03/12 | 6 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | La Dame Blanche | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a conclu honorablement. | |||||||||
| 17/04/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | La Dame Blanche | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 03/05/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Longchamp | La Dame Blanche | 59,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 05/06/12 | 7 | Galop | 26 000€ | Longchamp | La Dame Blanche | 59,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers ans a plafonné pour finir. | |||||||||
| 26/07/12 | 5 | Galop | 26 000€ | Clairefontaine | Bell Su River | 59 | Plat | lire | |
En retrait dans le parcours a su terminer fort honorablement. | |||||||||
| 15/08/12 | 5 | Galop | 26 000€ | Deauville | Bell Su River | 59,5 | Plat | lire | |
Attentiste a su tracer une très bonne ligne droite en dedans. | |||||||||
| 08/10/12 | 1 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Bell Su River | 58 | Plat | lire | |
Attentiste, a surgi à la distance au centre de la piste et a fait alors la différence. | |||||||||
| 10/11/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | The Divine | 58 | Plat | lire | |
Vite bien placé, a cédé pour finir. | |||||||||
| 15/04/13 | 8 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | American Saga | 56,5 | Plat | lire | |
A galopé en retrait avant de finir correctement. | |||||||||
| 10/06/13 | 0 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Touch Of Silk | 58,5 | Plat | lire | |
A attendu puis a vainement tenté de contourner le peloton dans la ligne droite. | |||||||||
| 10/11/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Angers | Astrologo | 58 | Plat | lire | |
Coanimateur, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 15/08/23 | 2 | Galop | 26 363€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Penny's Prospect | 53 | Plat | ||
| 26/09/24 | 5 | Galop | 26 955€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Jungle Cat | 55 | Plat | ||
| 15/04/12 | 6 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Marpi | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a cédé pour finir. | |||||||||
| 11/05/12 | 1 | Galop | 27 000€ | Le Lion D Angers | Pirate Bay | 56 | Plat | ||
| 27/08/12 | 7 | Galop | 27 000€ | Deauville | Black Whip | 55 | Plat | lire | |
A attendu mais n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 28/09/12 | 3 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Temple Bar | 59,5 | Plat | lire | |
Vite en tête s'est fort bien défendu pour finir. | |||||||||
| 21/11/12 | 7 | Galop | 27 000€ | Le Croise Laroche | Salton Sea | 56,5 | Plat | ||
| 28/04/13 | 3 | Galop | 27 000€ | Angers | Artibai | 55,5 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton en dedans, puis a tardé pour s'exprimer, terminant dans une belle action. | |||||||||
| 02/06/13 | 4 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Winna Chope | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, est venu arracher la quatrième place pour finir. | |||||||||
| 05/05/14 | 5 | Galop | 27 000€ | Marseille Borely | Solojorie | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en dernière position, a conclu honorablement mais, sans jamais pouvoir approcher les premiers. | |||||||||
| 11/07/23 | 6 | Galop | 27 522€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Blame It On Paris | 53 | Plat | ||
| 07/10/25 | 6 | Galop | 27 897€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Galpin Sunday | 54 | Plat | ||
| 25/04/23 | 1 | Galop | 27 927€ | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | Sue Ellen Mishkin | 55 | Plat | ||
| 26/07/11 | 7 | Galop | 28 000€ | Maisons Laffitte | Applique | - | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de terminer correctement. | |||||||||
| 12/11/11 | 0 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Gymara | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 02/01/12 | 0 | Galop | 28 000€ | Deauville | Vantage Point | 58,5 | Plat | ||
| 16/04/12 | 4 | Galop | 28 000€ | Maisons Laffitte | Elbaros | 56 | Plat | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la quatrième position. | |||||||||
| 19/09/12 | 0 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Argun River | 57 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 29/10/12 | 1 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Bell Su River | 58,5 | Plat | lire | |
Vite en tête a fait la différence pour finir. | |||||||||
| 03/04/13 | 5 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Telbes | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste, a gagné quelques rangs pour finir mais, sans menacer les premiers. | |||||||||
| 24/05/13 | 5 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Gold Save The King | 56 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a été pris de vitesse à la sortie du tournant final, avant de bien finir. | |||||||||
| 29/04/15 | 0 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Mazariegos | 58 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||




