




Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/14 | 4 | Galop | 11 000€ | Vittel | Belle de Beauvais | 63,5 | Plat | ||
02/09/14 | A | Galop | 65 000€ | Auteuil | Russian Tale | 67 | Haies | lire | |
Très vite en queue de peloton, a été arrêté devant l'avant dernière haie. | |||||||||
23/09/14 | 3 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Shorn Grass | 67 | Haies | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
24/09/14 | 4 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Borago de Berce | 68 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a su gagner du terrai depuis le bout de la ligne opposée et a bien conclu. | |||||||||
24/09/14 | 6 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Elixir du Berlais | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir bien figuré, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
30/09/14 | 2 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Daliacelte | 69 | Haies | lire | |
Attentiste, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a très bien conclu, échouant de fort peu pour la victoire. | |||||||||
05/10/14 | 6 | Galop | 10 000€ | Paray Le Monial | Blue Emotion | 61 | Plat | ||
05/10/14 | 2 | Galop | 10 000€ | Paray Le Monial | Belle de Beauvais | 64 | Plat | ||
11/10/14 | 0 | Galop | 12 000€ | Le Touquet | Bebe Loup Royale | 66 | Haies | ||
11/10/14 | A | Galop | 18 000€ | Le Touquet | Alcapital | 66 | Steeple Chase | ||
11/10/14 | 9 | Galop | 18 000€ | Le Touquet | Dakota d'Agrostis | 66 | Haies | ||
18/10/14 | 0 | Galop | 9 000€ | Saint Galmier | Brennus de Sivola | 71 | Haies | ||
25/10/14 | 6 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Borago de Berce | 67 | Haies | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a su regagner pas mal de terrain depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
26/10/14 | 6 | Galop | 14 000€ | Argentan | Adriana Lucky | 64 | Haies | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
26/10/14 | 5 | Galop | 15 000€ | Argentan | Blue Mambo | 66 | Haies | lire | |
Très vite en queue de peloton, a conclu honorablement sans toutefois menacer les premiers. | |||||||||
26/10/14 | A | Galop | 15 000€ | Argentan | Da Ramses | 66 | Haies | lire | |
Vite en queue de peloton, a été arrêté après les tribunes. | |||||||||
26/10/14 | A | Galop | 11 000€ | Argentan | Library | 67 | Steeple Chase | lire | |
A été mis hors course par une chute collective dans la ligne opposée et a été arrêté. | |||||||||
26/10/14 | 8 | Galop | 14 000€ | Argentan | Waltica | 64 | Steeple Chase | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
30/10/14 | 9 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Saint Pilou | 68 | Haies | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
02/11/14 | 1 | Galop | 50 000€ | Auteuil | Daliacelte | 70 | Haies | lire | |
Attentiste au début, a progressé dans la ligne opposée, puis a su dominer nettement la situation dans la phase finale. | |||||||||
09/11/14 | 2 | Galop | 48 000€ | Auteuil | That's Nellie | 65 | Haies | lire | |
Longtemps en troisième position, s'est lancée à la poursuite de la lauréate dans le tournant final, refaisant pas mal de terrain sur elle pour finir. | |||||||||
15/11/14 | 9 | Galop | 20 000€ | Compiegne | Lara de Sivola | 69 | Haies | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
15/11/14 | A | Galop | 28 000€ | Compiegne | Dongarry | 70 | Haies | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé au bout de la ligne opposée, étant arrêté peu après. | |||||||||
16/11/14 | 7 | Galop | 48 000€ | Auteuil | North Invasion | 73 | Haies | lire | |
Une des animatrices, a donné des signes de lassitude au bout de la ligne opposée puis a cédé. | |||||||||
17/11/14 | A | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | As We Hope | 64 | Haies | lire | |
Toujours en retrait, a été arrêtée dans le tournant final. | |||||||||
17/11/14 | 4 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Blue Mambo | 66 | Haies | lire | |
Vite en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale mais sans pouvoir inquiéter les premiers. | |||||||||
19/11/14 | 8 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Pollinie | 69 | Haies | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a eu sa chance pour un meilleur classement dans le tournant final, puis a faibli. | |||||||||
28/11/14 | A | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Adriana Lucky | 65 | Haies | ||
08/12/14 | 6 | Galop | 34 000€ | CAGNES MIDI | Shadaya | 67 | Haies | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
08/12/14 | A | Galop | 18 000€ | CAGNES MIDI | Grey Frost | 68 | Haies | lire | |
Vite en queue de peloton, a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||
08/12/14 | A | Galop | 18 000€ | CAGNES MIDI | Star Maker | 69 | Steeple Chase | lire | |
Très vite en retrait, a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||
08/12/14 | A | Galop | 32 000€ | CAGNES MIDI | Landa Heigt | 69 | Haies | lire | |
Jamais en bonne position, a été arrêtée dans le tournant final. | |||||||||
10/12/14 | A | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Snobeuse | 67 | Haies | lire | |
Vite en queue de peloton, a été arrêtée dans le tournant final. | |||||||||
15/12/14 | A | Galop | 34 000€ | Cagnes Sur Mer | Le Prince d'Anjou | 63 | Haies | lire | |
Jamais en course, a été arrêté en face. | |||||||||
15/12/14 | 2 | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Fabuleux Souvenir | 66 | Haies | lire | |
Un des animateurs en dehors, a su très bien se défendre tout au long de la phase finale, tout en étant nettement dominé par le lauréat. | |||||||||
19/12/14 | A | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Guillie | 67 | Steeple Chase | lire | |
Jamais en course a été arrêtée au bout de la ligne opposée. | |||||||||
19/12/14 | A | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Red Ocean | 68 | Haies | lire | |
Un des animateurs, a cédé dans le tournant final et a été arrêté. | |||||||||
24/12/14 | 7 | Galop | 95 000€ | Cagnes Sur Mer | Paco | 67 | Haies | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
24/12/14 | 3 | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Dirty Dancer | 65 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a été dominé pour le succès au saut de la dernière haie. | |||||||||
24/12/14 | A | Galop | 42 000€ | Cagnes Sur Mer | Avenant de Sivola | 69 | Steeple Chase | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé en face et a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||
31/12/14 | 8 | Galop | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | Saint Lute | 66 | Haies | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
31/12/14 | 0 | Galop | 105 000€ | Cagnes Sur Mer | Sandra Mia | 66 | Haies | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
31/12/14 | 4 | Galop | 34 000€ | Cagnes Sur Mer | Le Prince d'Anjou | 66 | Steeple Chase | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a gagné du terrain dans la ligne opposée, puis a bien soutenu son effort pour finir. | |||||||||
31/12/14 | A | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Arlequin de Balme | 67 | Haies | lire | |
Jamais en bonne place a été arrêté après les tribunes. | |||||||||
31/12/14 | A | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Balushka | 63 | Haies | lire | |
Jamais en bonne place, a été arrêtée pour finir. | |||||||||
31/12/14 | A | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Armonie Bere | 65 | Haies | lire | |
Jamais en course, a été arrêtée pour finir. | |||||||||
01/01/15 | 4 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Aimer Hier | 67 | Steeple Chase | lire | |
Principal animateur, détaché en face, a été nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
01/01/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Avenant de Sivola | 68 | Steeple Chase | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du petit peloton. | |||||||||
01/01/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Red Ocean | 67 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a été progressivement dominé depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
01/01/15 | 0 | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Vent de Liberte | 66 | Haies | lire | |
Un des animateurs, a été très nettement dominé dans la phase finale. |