| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/16 | 2 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Calva du Rib | 68 | Haies | lire | |
Après avoir patienté en retrait, a gagné du terrain dans la ligne opposée, faisant un instant illusion pour le succès sur le plat. | |||||||||
| 06/08/16 | 1 | Galop | 36 000€ | Clairefontaine | Calva du Rib | 71 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer nettement le plus fort après le saut de la dernière difficulté. | |||||||||
| 26/08/16 | 1 | Galop | 23 000€ | Dieppe | Calva du Rib | 67 | Steeple Chase | ||
| 15/09/16 | 2 | Galop | 53 000€ | Auteuil | Calva du Rib | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir attendu gentiment derrière le groupe de tête, est venu très bien terminer, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
| 22/04/18 | 4 | Galop | 16 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Call Me Turf | 67 | Haies | ||
| 03/06/18 | 2 | Galop | 17 000€ | Dax | Call Me Turf | 68 | Haies | ||
| 19/11/16 | 4 | Galop | 53 000€ | Auteuil | Burrows Saint | 67 | Steeple Chase | lire | |
Vite derrière le groupe de tête, a bien lutté jusqu'au bout mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 19/03/16 | 6 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Burrows Saint | 66 | Haies | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans approcher les premiers toutefois. | |||||||||
| 05/07/16 | 6 | Galop | 32 000€ | Clairefontaine | Burn Out | 66 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, est venu aux premiers rangs en face, avant de marquer le pas sur le plat. | |||||||||
| 22/04/15 | 3 | Galop | 60 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 67 | Haies | lire | |
Après une longue course d'attente, a longtemps eu sa chance pour la deuxième place, avant de la perdre dans les dernières foulées. | |||||||||
| 17/05/15 | 5 | Galop | 85 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 68 | Haies | lire | |
Rapidement dans le dos des animateurs, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du tournant final puis, a plafonné. | |||||||||
| 04/09/15 | 3 | Galop | 58 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 67 | Steeple Chase | lire | |
Peu heureux au début de la ligne opposée en étant gêné par un cheval en liberté, est revenu terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 22/09/15 | 1 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 67 | Steeple Chase | lire | |
Très vite aux avant-postes, a su se montrer nettement le plus fort peu après le saut de la dernière difficulté. | |||||||||
| 07/11/15 | 2 | Galop | 200 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir attendu, est venu s'assurer le meilleur sur la piste en huit avant de s'incliner dans la dernière foulée. | |||||||||
| 13/03/16 | 1 | Galop | 155 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 69 | Steeple Chase | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé au bout de la ligne opposée avant de se montrer facilement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 02/04/16 | T | Galop | 155 000€ | Auteuil | Buddy Banks | 70 | Steeple Chase | lire | |
Est tombé très lourdement au saut du mur. | |||||||||
| 05/05/15 | 2 | Galop | 21 000€ | Vichy | Buche de Noel | 66 | Haies | ||
| 20/05/15 | 3 | Galop | 22 000€ | Compiegne | Buche de Noel | 67 | Haies | ||
| 23/08/15 | T | Mixte | 21 000€ | Craon | Buche de Noel | 67 | Steeple Chase | ||
| 27/09/14 | 1 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Bristol de Mai | 65 | Haies | lire | |
Attentiste en retrait en se montrant brillant, a progressé en face puis est venu dominer la situation dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 26/04/14 | 4 | Galop | 65 000€ | Auteuil | Brice Canyon | 65 | Haies | lire | |
Après avoir attendu, a su terminer de bonne manière sans toutefois pouvoir approcher les trois premiers. | |||||||||
| 02/06/14 | 2 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Brice Canyon | 66 | Haies | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé au bout de la ligne opposée, puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 16/06/12 | 7 | Galop | 25 000€ | Lyon Parilly | Bric d'Or | 71 | Steeple Chase | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 29/08/14 | 2 | Galop | 21 000€ | Marseille Borely | Branle Bas | 66 | Haies | ||
| 18/09/14 | 1 | Galop | 22 000€ | Nancy | Branle Bas | 68 | Haies | ||
| 25/10/14 | 2 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Branle Bas | 66 | Haies | lire | |
Après avoir galopé dans le dos du groupe de tête, a su très bien se comporter tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 27/11/16 | 0 | Galop | 95 000€ | Auteuil | Borice | 65 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 25/05/15 | 3 | Galop | 21 000€ | Toulouse | Bonne Maman | 67 | Steeple Chase | lire | |
Très vite en dernière position, est venue terminer fort honorablement mais sans jamais approcher les deux premières. | |||||||||
| 26/10/14 | 5 | Mixte | 19 000€ | Lyon Parilly | Bon Cheval | 67 | Steeple Chase | ||
| 26/04/15 | 4 | Galop | 13 000€ | Lignieres | Bon Cheval | 69 | Steeple Chase | ||
| 06/05/18 | 1 | Galop | 17 000€ | Le Pin Au Haras | Bob And Co | 68 | Steeple Chase | ||
| 27/05/18 | 1 | Mixte | 15 000€ | Royan La Palmyre | Bob And Co | 68 | Haies | ||
| 09/06/18 | 5 | Galop | 175 000€ | Auteuil | Bob And Co | 66 | Haies | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé dans le tournant final, puis a très bien terminé. | |||||||||
| 14/07/18 | 5 | Galop | 44 000€ | Dieppe | Bob And Co | 67 | Steeple Chase | ||
| 05/09/14 | A | Galop | 65 000€ | Auteuil | Bling Bling Bad | 64 | Haies | lire | |
Vite en retrait, a été arrêté au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 19/03/16 | 5 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Bleu Azur | 67 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé dans le tournant final, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 26/09/14 | 0 | Galop | 18 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Blazing | 65 | Haies | lire | |
Très vite dans la dernière partie du peloton, n'a jamais pu se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||
| 19/04/14 | 1 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Beware | 66 | Steeple Chase | ||
| 08/10/14 | 2 | Galop | 21 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Beware | 71 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, est venu terminer de bonne manière en dehors mais sans jamais menacer le lauréat. | |||||||||
| 23/10/14 | 6 | Galop | 90 000€ | Auteuil | Beware | 66 | Steeple Chase | lire | |
Venu en deuxième position dans la ligne opposée, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
| 09/06/13 | T | Mixte | 12 000€ | Gemozac | Bestjump | 70 | Steeple Chase | ||
| 15/05/14 | A | Galop | 22 000€ | Compiegne | Best Friend | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 22/11/14 | 7 | Galop | 23 000€ | Toulouse | Berlain | 68 | Haies | lire | |
Après avoir attendu, a progressé en face puis a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 07/11/16 | 9 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Benerville | 66 | Haies | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
| 23/02/16 | 3 | Galop | 21 000€ | Toulouse | Belle du Bresil | 65 | Steeple Chase | lire | |
Très vite aux avant postes, a fait illusion pour le succès dans le tournant final puis a faibli sur le plat. | |||||||||
| 14/10/14 | 4 | Galop | 20 000€ | Lyon Parilly | Belle du Berry | 68 | Haies | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a vainement tenté de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 02/05/08 | 6 | Plat | 25 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Belle de Livet | 64 | Haies | ||
| 01/05/17 | T | Galop | 14 000€ | Tours | Beebap Ville | 69 | Haies | ||
| 25/09/14 | 5 | Galop | 20 000€ | Lyon Parilly | Bebel | 67 | Haies | ||
| 26/04/14 | 2 | Galop | 220 000€ | Auteuil | Bebe Star | 65 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, a progressé dans le tournant final, puis est venu prendre la deuxième place dans les cent derniers mètres. | |||||||||




