




Antoine Hamelin est né le 11 juin 1991. Fils de restaurateurs, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Il entre à l’AFASEC du Moulin à Vent à Gouvieux et rejoint l’écurie de Jean De Roualle comme apprenti.
Par la suite, le jeune jockey entre au service de Cédric Boutin puis d’Alain de Royer Dupré. Il monte également en course pour Jean-Luc Guillochon, Patrick Chevillard et Jean-Pierre Gauvin.
Le 2 avril 2012, Antoine Hamelin remporte sa 70e victoire synonyme de perte de décharge et de passage dans le rang des professionnels.
Une semaine plus tard, il décroche son premier Groupe III dans le Prix La Force en selle sur Saonois, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin. Le 3 juin 2012, Antoine Hamelin triomphe dans le Prix du Jockey Club (G.I) avec ce dernier.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/15 | 8 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Mimulus | 58 | Plat | lire | |
Vite en tête, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
30/01/15 | 2 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Bosra | 54,5 | Plat | lire | |
Jamais très loin dans le parcours a su terminer de bonne manière attaquant toutefois vainement la lauréate pour finir. | |||||||||
05/02/15 | 2 | Galop | 25 000€ | Chantilly | La Divinandra | 58 | Plat | lire | |
A très bien lutté jusqu'au bout tout en étant dominé par la lauréate, après avoir toujours galopé dans le groupe de tête. | |||||||||
05/02/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Amerikos | 58 | Plat | lire | |
Attentiste dans le dos des animateurs en étant un rien brillant, a plafonné peu après la distance. | |||||||||
26/02/15 | 4 | Galop | 25 000€ | Chantilly | La Divinandra | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, a fait illusion pour un meilleur classement à la distance, plafonnant juste pour finir. | |||||||||
26/02/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Jungle Fever | 56 | Plat | lire | |
Rapidement en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher utilement. | |||||||||
04/03/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Fontainebleau | Amerikos | 58 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton, avant de gagner du terrain tout au long de la phase finale, terminant assez bien. | |||||||||
05/03/15 | 4 | Galop | 25 000€ | Deauville | Roma Damska | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos du groupe de tête, est venue terminer fort honorablement. | |||||||||
05/03/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Deauville | Royal Fudge | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat en dedans, a été progressivement dominé dans la ligne droite. | |||||||||
15/03/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Mister Dancer | 58 | Plat | lire | |
Attentiste dans le dos des animateurs, n'a pas été spécialement heureux à la distance, revenant très bien terminer. | |||||||||
24/03/15 | 9 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Magic Maca | 56,5 | Plat | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
26/03/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Amerikos | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a marqué progressivement le pas depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
30/03/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Chantilly | City Princess | 57 | Plat | lire | |
Rapidement en quatrième position, a été très nettement dominée dans la phase finale. | |||||||||
02/04/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Siegfried Line | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||||
02/04/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Roma Damska | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venue faire illusion à la distance pour un accessit, plafonnant par la suite. | |||||||||
08/04/15 | 2 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Civeles | 56,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a rien pu faire face à la lauréate pour finir. | |||||||||
08/04/15 | 8 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Whippa d'Or | 57 | Plat | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
09/04/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Longchamp | La Civetta | 57 | Plat | lire | |
Une des animatrices en dehors, a complètement lâché prise à la distance. | |||||||||
10/04/15 | 2 | Galop | 25 000€ | Lyon Parilly | Wirtuel | 62 | Plat | ||
13/04/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Shintori | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
21/04/15 | 8 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Risk Major | 58 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
25/04/15 | 2 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Civeles | 56,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a longtemps donné l'impression de pouvoir s'imposer, avant de s'incliner dans les dernières foulées. | |||||||||
27/04/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Rue du Bois | 58 | Plat | lire | |
S'est très vite retrouvé en grande difficulté. | |||||||||
29/04/15 | 1 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Remake | 55,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a pris nettement le meilleur avant la distance, se montrant ensuite courageusement la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
02/05/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Crush On You | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
08/05/15 | 3 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Ladelia | 56,5 | Plat | lire | |
Principales animatrice, a perdu le meilleur à la distance puis la deuxième place dans les cent derniers mètres. | |||||||||
18/05/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Corybas | 58 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
19/05/15 | 1 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Yaazy | 57 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a progressé peu après la sortie du tournant final, se montrant la plus forte dans les dernières foulées. | |||||||||
20/05/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Dame Premiere | 57 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
21/05/15 | 1 | Galop | 25 000€ | Chantilly | North End | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite aux avant postes, a su se montrer le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
25/05/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Compiegne | City Princess | 57 | Plat | lire | |
A figuré dans le sillage des animatrices, sans pouvoir véritablement changer de rythme pour finir. | |||||||||
25/05/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Never Return | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
03/06/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Sacree Rose | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter l'arrière-garde. | |||||||||
03/06/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Brisk'n Sea | 58 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
05/06/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Fleur de Printemps | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
06/06/15 | 4 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Portalexa | 57 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a très nettement accusé le coup après la distance. | |||||||||
08/06/15 | 3 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Roma Damska | 57 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | |||||||||
11/06/15 | 1 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Nancy Drew | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton en tirant quelque peu, est venue prendre le meilleur avant la distance, se montrant la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
14/06/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Zaluna | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
23/06/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Myrla | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||||
25/06/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Mareena | 57 | Plat | ||
25/06/15 | 6 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Cosmo Flight | 58 | Plat | ||
26/06/15 | 4 | Galop | 25 000€ | Deauville | You're Serious | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a perdu le meilleur à la sortie du tournant final, puis a nettement faibli par la suite. | |||||||||
02/07/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Deauville | Fort Harmony | 58 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, a complètement lâché prise peu après la sortie du dernier tournant. | |||||||||
17/07/15 | 7 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | My Man Charlie | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très nettement accusé le coup avant d'arriver à la distance. | |||||||||
17/07/15 | 3 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Queretara | 55,5 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton, avant de donner un très bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
06/01/17 | 0 | Galop | 25 000€ | Deauville | Casou | 58 | Plat | lire | |
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
23/02/17 | 4 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Green Bay | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a comblé du terrain dans la phase finale mais sans menacer les premiers. | |||||||||
09/03/17 | 9 | Galop | 25 000€ | Fontainebleau | Seriema | 58 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a nettement marqué le pas peu après la sortie du tournant final. | |||||||||
14/03/17 | 3 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Green Bay | 58 | Plat | lire | |
Attentiste, en étant allant, a rejoint les animateurs à la sortie du tournant final, se défendant bien jusqu'au bout. |