Adrien Lamy
Statistiques 2026
- Courses courues : 141
- Nb de victoires : 17
- Nb de places : 58
- Écart gagnant : -
- Réussite à la gagne : 12%
- Réussite à la place : 41%
Adrien Lamy en quelques mots
Adrien Lamy est jockey et driver. Le jeune professionnel a été formé chez Bruno Marie. Ses principaux titres ont été acquis avec Torre Crépin (Prix de Roubaix et Prix de l’Ile d’Oléron, G.III). Début 2014, Adrien Lamy prenait part à son premier Prix de Cornulier (G.I), en selle sur Son Alezan.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/17 | 7 | Trot | 54 000€ | 2 850m | Vincennes | Delicatesse | 1'16"4 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 03/12/17 | 3 | Trot | 85 000€ | 2 850m | Vincennes | D'Artagnan France | 1'15"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressé au sommet de la monte, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 04/12/17 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Vizir Carisaie | Attelé | lire | |
A toujours évolué dans la deuxième partie du peloton. | |||||||||
| 04/12/17 | 5 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Espoir Eleven | 1'16"4 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a conclu correctement mais, sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 05/12/17 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Bleu Ciel | 1'14"1 | Attelé | lire |
Attentiste, a rejoint les animateurs en montant donnant une excellente réplique au lauréat pour finir. | |||||||||
| 06/12/17 | D | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Deesse Saint Bar | Attelé | lire | |
Vite en queue de peloton, tentait de progresser en dehors au moment de sa faute dans la montée. | |||||||||
| 06/12/17 | 8 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Baraka de Lou | 1'16"1 | Attelé | lire |
Principale animatrice, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 07/12/17 | 7 | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Boeing du Bocage | 1'12"0 | Attelé | lire |
Vite fautif et longtemps en retrait, a donné un très bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 07/12/17 | D | Trot | 54 000€ | 2 850m | Vincennes | Vanillette | Attelé | lire | |
Jamais menaçante, a pris le galop dans le tournant final. | |||||||||
| 08/12/17 | 8 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Choix des Armes | 1'13"5 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a conclu fort honorablement sans menacer les premiers. | |||||||||
| 09/12/17 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Declic du Soleil | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a pris le galop après les tribunes. | |||||||||
| 11/12/17 | D | Trot | 50 000€ | 2 175m | Vincennes | Dream To Gis | Attelé | lire | |
A rapidement pris le galop. | |||||||||
| 12/12/17 | 8 | Trot | 40 000€ | 2 750m | Cabourg | Vanychof | 1'14"1 | Attelé | lire |
Vite fautif et longtemps en retrait, a terminé honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 12/12/17 | D | Trot | 32 000€ | 2 750m | Cabourg | Camel Griff | Attelé | ||
| 12/12/17 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Disco d'Occagnes | 1'13"8 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 13/12/17 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Esquire | 1'16"6 | Attelé | lire |
Vite aux avant-postes, n'a pu changer utilement de rythme pour finir. | |||||||||
| 14/12/17 | 4 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Croma du Guibel | 1'15"5 | Attelé | lire |
Après avoir trotté derrière les animatrices, a déboité au sommet de la montée et a fait illusion, avant de coincer pour finir. | |||||||||
| 15/12/17 | 6 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Cocoon Age | 1'14"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement sans menacer les premiers , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 15/12/17 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Diademe du Cebe | Attelé | lire | |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 16/12/17 | 8 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Delicatesse | 1'15"4 | Attelé | lire |
Une des animatrices, a très nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 16/12/17 | 0 | Trot | 78 000€ | 2 100m | Vincennes | Ulexa des Plans | Attelé | lire | |
Une des animatrices, a très nettement marqué le pas au sommet de la montée. | |||||||||
| 16/12/17 | 9 | Trot | 95 000€ | 2 100m | Vincennes | Tinamo Jet | 1'12"6 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 17/12/17 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Deesse Saint Bar | 1'14"6 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a vainement attaqué la lauréate pour finir. | |||||||||
| 22/12/17 | 9 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanillette | 1'14"3 | Attelé | lire |
Vite fautive, a rejoint les animatrices à la sortie de la plaine, puis a faibli par la suite. | |||||||||
| 22/12/17 | 6 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Tinamo Jet | 1'13"2 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a donné un excellent coup de reins depuis le sommet de la montée. | |||||||||
| 23/12/17 | 1 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Bleu Ciel | 1'14"2 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a progressé en montant, se montrant le plus fort pour finir. | |||||||||
| 26/12/17 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 175m | Vincennes | Elboy Star | 1'16"1 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 26/12/17 | D | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Diademe du Cebe | Attelé | lire | |
Vite en bonne position, a bien lutté jusqu'au bout pour prendre la troisième place mais, pas au trot. | |||||||||
| 27/12/17 | 0 | Trot | 23 000€ | 2 750m | Cabourg | Easy Horse | Attelé | ||
| 28/12/17 | 9 | Trot | 26 000€ | 3 025m | Nantes | Barbarella | 1'16"1 | Attelé | |
| 29/12/17 | 2 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Cocoon Age | 1'13"5 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a fait illusion pour le succès dans le tournant final, s'inclinant près du but. | |||||||||
| 30/12/17 | 6 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Civette du Pont | 1'15"3 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a progressé en montant, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 31/12/17 | D | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Emoko Madrik | Attelé | lire | |
Après avoir attendu, terminait bien au moment de sa faute pour finir. | |||||||||
| 31/12/17 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Aldo d'Argentre | 1'12"7 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 31/12/17 | 1 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Deesse de l'Oison | 1'14"1 | Attelé | lire |
Attentiste en queue de peloton, a progressé en face, se montrant la plus forte pour finir. | |||||||||
| 06/01/18 | 8 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Espoir Eleven | 1'14"8 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 06/01/18 | 2 | Trot | 39 000€ | 2 850m | Vincennes | Disco d'Occagnes | 1'13"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 06/01/18 | 9 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Cocoon Age | 1'14"0 | Attelé | lire |
A figuré avant de terminer fort honorablement. | |||||||||
| 07/01/18 | D | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Tinamo Jet | Attelé | lire | |
Fautif au départ, a remis le couvert pour finir alors qu'il terminait correctement. | |||||||||
| 09/01/18 | 2 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Civette du Pont | 1'15"2 | Attelé | lire |
Venue aux premiers rangs dans la descente, a très bien tenu sa partie dans la phase finale. | |||||||||
| 09/01/18 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Diademe du Cebe | 1'15"4 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a été progressivement dominé dans la phase finale, sans avoir toutes ses aises. | |||||||||
| 12/01/18 | 9 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Danae de la Frette | 1'14"1 | Attelé | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
| 13/01/18 | D | Trot | 45 000€ | 2 100m | Vincennes | Diademe du Cebe | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs dans le tournant final s'enlevant pour finir en luttant pour un accessit. | |||||||||
| 13/01/18 | 5 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Emoko Madrik | 1'15"2 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 14/01/18 | 1 | Trot | 15 000€ | 2 875m | Argentan | Diamant Jasma | 1'17"6 | Attelé | |
| 14/01/18 | 4 | Trot | 15 000€ | 2 900m | Argentan | Dryadella | 1'18"5 | Attelé | |
| 15/01/18 | D | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Bleu Ciel | Attelé | lire | |
A été sanctionné au bas de la descente. | |||||||||
| 15/01/18 | D | Trot | 20 000€ | 2 850m | Vincennes | Esprit des Baux | Attelé | lire | |
A rejoint les animateurs aux tribunes, puis a pris le galop dans le tournant final. | |||||||||
| 18/01/18 | D | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Dolesmie Merite | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans la descente. | |||||||||
| 18/01/18 | 5 | Trot | 60 000€ | 2 700m | Vincennes | D'Artagnan France | 1'13"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressé au sommet de la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||


