| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/11 | 0 | Trot | 58 000€ | 2 875m | Vincennes | Phil des Bassieres | Attelé | lire | |
Rapidement pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer menaçant pour les premiers dans la phase finale. | |||||||||
| 07/11/11 | 9 | Trot | 75 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | 1'12"8 | Attelé | lire |
Fautif en début de parcours, a ensuite trotté dans la seconde partie du peloton puis a fourni un courageux effort final mais sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 14/11/11 | 8 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'16"0 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 19/11/11 | 9 | Trot | 70 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | 1'12"3 | Attelé | lire |
Bien parti puis relégué au sein du peloton, n'a pu revenir sur les premiers dans la phase finale. | |||||||||
| 25/11/11 | 7 | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Rionero | 1'14"5 | Attelé | lire |
Rapidement dans le dos des animateurs a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 28/11/11 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Ness Marceaux | Attelé | lire | |
Après avoir figuré en bon rang, a été nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 01/12/11 | D | Trot | 61 000€ | 2 700m | Vincennes | Ultra des Voirons | Attelé | lire | |
A fait une faute en début de parcours et a été disqualifié. | |||||||||
| 03/12/11 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Temporelle | 1'18"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||
| 03/12/11 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Vincennes | Ramses des Muids | Attelé | lire | |
N'a pu venir en bon rang. | |||||||||
| 04/12/11 | 0 | Trot | 75 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 06/12/11 | 7 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Rionero | 1'14"5 | Attelé | lire |
Vite pointé dans la seconde partie du peloton, a fini courageusement en retrait. | |||||||||
| 10/12/11 | 0 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Ultra des Voirons | Attelé | lire | |
Vite pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 15/12/11 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Ramses des Muids | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs a complètement cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 20/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanille de Lea | Attelé | lire | |
S'est élancée au galop. | |||||||||
| 21/12/11 | 9 | Trot | 40 000€ | 2 100m | Vincennes | Temporelle | 1'14"3 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 24/12/11 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'15"5 | Attelé | lire |
Coanimateur de l'épreuve s’,est fort bien défendu tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 27/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Vanille de Lea | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
| 30/12/11 | 0 | Trot | 45 000€ | 2 100m | Vincennes | Rionero | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 03/01/12 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Taxi Way | 1'15"8 | Attelé | lire |
Vite pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 05/01/12 | 6 | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Phil des Bassieres | 1'15"9 | Attelé | lire |
Rapidement pointé au sein du peloton, a fourni un courageux effort final. | |||||||||
| 08/01/12 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Temporelle | 1'15"6 | Attelé | lire |
A longuement trotté en retrait avant de finir correctement. | |||||||||
| 16/01/12 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Rionero | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/01/12 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanille de Lea | 1'20"7 | Attelé | lire |
Après avoir patienté aux derniers rangs, n'a pu revenir sur les premières dans la phase finale. | |||||||||
| 22/01/12 | 7 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Temporelle | 1'15"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré dans la deuxième partie du peloton a conclu honorablement. | |||||||||
| 24/01/12 | 6 | Trot | 58 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'13"6 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/01/12 | Dist | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Vanille de Lea | Attelé | lire | |
A été sanctionnée pour finir. | |||||||||
| 31/01/12 | 6 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'16"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été très nettement dominé pour les premières places dans la phase finale. | |||||||||
| 04/02/12 | 0 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Vincennes | Phil des Bassieres | Attelé | lire | |
Après avoir trotté aux derniers rangs, a tenté de se rapprocher en dehors en haut de la montée mais n'a pu se montrer menaçant ensuite. | |||||||||
| 13/02/12 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Reveuse de Joudes | Attelé | lire | |
Rapprochée progressivement, est venue en dehors du groupe de tête en haut de la montée mais n'a pu soutenir son effort dans la phase finale. | |||||||||
| 14/02/12 | 7 | Trot | 54 000€ | 2 175m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'15"9 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours a netttement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 16/02/12 | 4 | Trot | 72 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | 1'12"1 | Attelé | lire |
Rapidement pointé sur une troisième ligne à la corde, s'est bien comporté jusqu'au bout et a pris nettement la quatrième place. | |||||||||
| 16/02/12 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Temporelle | 1'14"2 | Attelé | lire |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, a fini d'honorable manière et a échoué d'assez peu pour la cinquième place. | |||||||||
| 21/02/12 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Temporelle | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir patienté en bon rang en dedans, est venue dominer TESS D'ANARDEL dans la ligne droite pour le premier accessit mais en retrait de la lauréate. | |||||||||
| 01/03/12 | 5 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Temporelle | 1'16"0 | Attelé | lire |
Bien partie puis reléguée au sein du peloton, a fourni un courageux effort final. | |||||||||
| 20/03/12 | 9 | Trot | 41 000€ | 2 850m | Vincennes | Temporelle | 1'15"3 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux avant-postes, a cédé dans le dernier tournant. | |||||||||
| 23/03/12 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Venus de Bry | 1'16"2 | Attelé | lire |
Partie sur une faute, est ensuite venue des derniers rangs finir de bonne manière et a échoué de peu pour la quatrième place. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 03/04/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Venus de Bry | Attelé | lire | |
Après avoir figuré en bon rang, s'est montrée fautive à mi ligne droite alors qu'elle luttait pour une petite place. | |||||||||
| 04/05/12 | 8 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'14"6 | Attelé | lire |
Rapidement pointé aux derniers rangs, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 05/05/12 | 0 | Trot | 72 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 12/05/12 | 0 | Trot | 58 000€ | 2 850m | Vincennes | Reveuse de Joudes | Attelé | lire | |
Après avoir figuré en dedans, a été dominée dans le dernier tournant. | |||||||||
| 08/06/12 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Quina du Dudy | 1'13"7 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux derniers rangs, est venue aux avant-postes dans la montée et a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 08/06/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Venus de Bry | Attelé | lire | |
S'est montrée fautive à la sortie du premier tournant alors qu'elle trottait au sein du peloton. | |||||||||
| 16/06/12 | 7 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Phil des Bassieres | 1'15"2 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 29/06/12 | 3 | Trot | 56 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra des Voirons | 1'12"6 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs a très bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
| 17/09/12 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Vez des Voirons | 1'14"2 | Attelé | lire |
Venu en bon rang en plaine, a fini de belle manière. | |||||||||
| 17/09/12 | D | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra Amsterdam | Attelé | lire | |
S'est rapidement montrée fautive. | |||||||||
| 18/09/12 | 7 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Vanille de Lea | 1'20"1 | Attelé | lire |
Venue aux avant-postes au passage devant les tribunes, a été progressivement dominée pour les premières places dans les 300 derniers mètres. | |||||||||
| 18/09/12 | D | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Verre Gourmand | Attelé | lire | |
S'est montré fautif dans le premier tournant. | |||||||||
| 20/09/12 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Phil des Bassieres | Attelé | lire | |
Rapproché progressivement dans le wagon de trois, s'est retrouvé nez au vent à l'entrée du dernier tournant et n'a pu soutenir son effort dans la phase finale. | |||||||||
| 20/09/12 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Urios des Liards | Attelé | lire | |
A été disqualifié dans la descente alors qu'il trottait dans la seconde partie du peloton. | |||||||||




