




Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/19 | 1 | Galop | 16 000€ | Nancy | Raster | 53 | Plat | ||
20/04/19 | 8 | Galop | 22 000€ | Nancy | Suman | 58 | Plat | ||
20/04/19 | 3 | Galop | 18 000€ | Nancy | Big Henry | 53,5 | Plat | ||
20/04/19 | 10 | Galop | 14 000€ | Nancy | Amisha | 52,5 | Plat | ||
20/04/19 | 5 | Galop | 12 000€ | Nancy | La Belle Mayson | 56,5 | Plat | ||
20/04/19 | 7 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Happy Pepite | 54,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
20/04/19 | 10 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Occhiobello | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
20/04/19 | 6 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Where Is Charlie | 59 | Plat | lire | |
Après avoir patienté en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
21/04/19 | 11 | Galop | 16 000€ | Argentan | Dancing Master | 59 | Plat | ||
21/04/19 | 5 | Galop | 16 000€ | Argentan | Mustabeq | 58 | Plat | ||
22/04/19 | 7 | Galop | 52 000€ | Longchamp | Lightoller | 52,5 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a terminé de bonne manière. | |||||||||
22/04/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Motamarris | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en quatrième position est venu faire la différence dans la phase finale. | |||||||||
22/04/19 | 8 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Kerascouet | 53 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
23/04/19 | 7 | Galop | 55 000€ | Toulouse | Kanderas | 57 | Plat | ||
23/04/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Toulouse | Nice To See You | 58,5 | Plat | ||
23/04/19 | 7 | Galop | 55 000€ | Toulouse | Suquitho | 56 | Plat | ||
23/04/19 | 2 | Galop | 17 000€ | Toulouse | Nova Blue | 57 | Plat | ||
24/04/19 | 13 | Galop | 21 000€ | Chantilly | Queen's Of Marshal | 56 | Plat | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
24/04/19 | 4 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Sea And Stars | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
24/04/19 | 2 | Galop | 13 000€ | Chantilly | First Conde | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, ne s'est incliné que dans les dernières foulées. | |||||||||
24/04/19 | 6 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Pangania | 58,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
24/04/19 | 6 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Momtathil | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
26/04/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Maisons Laffitte | Baileys Courage | 56,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, s'est montrée la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
26/04/19 | 10 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Mont Steele | 53 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
26/04/19 | 7 | Galop | 32 000€ | Maisons Laffitte | Fee de Mee | 63,5 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
26/04/19 | 3 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Dream With You | 56,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a très bien lutté dans la phase finale. | |||||||||
26/04/19 | 9 | Galop | 21 000€ | Maisons Laffitte | Zalzali | 60 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est rentré dans le rang dans la phase finale. | |||||||||
26/04/19 | 14 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Occhiobello | 59,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
27/04/19 | 3 | Galop | 30 000€ | Lyon Parilly | Red Desir | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a très bien terminé. | |||||||||
27/04/19 | 2 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Canouville | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a bien conclu échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
28/04/19 | 4 | Galop | 70 000€ | Longchamp | Euryale | 59,5 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne position, a conservé courageusement la quatrième place jusqu'au bout. | |||||||||
28/04/19 | 2 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Grisbi | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a très bien terminé. | |||||||||
28/04/19 | 14 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Vadlana | 59,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
30/04/19 | 11 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Sea Weed | 54,5 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
01/05/19 | 16 | Galop | 55 000€ | Saint Cloud | Serendipite | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
01/05/19 | 5 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Lady Neartica | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé convenablement. | |||||||||
01/05/19 | 11 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Hello Is You | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
01/05/19 | 8 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Hector Bailey | 59 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
02/05/19 | 12 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Ali Spirit | 60,5 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat en dehors, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
02/05/19 | 6 | Galop | 34 000€ | Chantilly | Lilli Smart | 53 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
02/05/19 | 6 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Green Focus | 58,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a progressivement été dominé pour finir. | |||||||||
03/05/19 | 8 | Galop | 18 000€ | Maisons Laffitte | Dulci d'Un Regard | 56,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
03/05/19 | 13 | Galop | 21 000€ | Maisons Laffitte | Kerascouet | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré en dehors, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
03/05/19 | 12 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Lloydminster | 56,5 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
04/05/19 | 11 | Galop | 70 000€ | Longchamp | Gyroso | 57,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
04/05/19 | 10 | Galop | 48 000€ | Longchamp | Just Sherry | 56 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
04/05/19 | 2 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Young Fire | 57 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a conservé courageusement la deuxième place. | |||||||||
04/05/19 | 3 | Galop | 55 000€ | Longchamp | Merimbula | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||
04/05/19 | 5 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Samwell | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu de bonne manière. | |||||||||
04/05/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Longchamp | Ultra Cool | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, est venu prendre la tête à la distance avant de se montrer le plus fort jusqu'au bout. |