| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/19 | 1 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Throttle Control | 56 | Plat | lire | |
Très vite sur jambes, s'est montrée courageusement la plus forte sur le fil. | |||||||||
| 23/03/19 | 1 | Galop | 22 000€ | Strasbourg | Red Desir | 56 | Plat | ||
| 16/04/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Tallinski | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a fait très nettement la différence pour finir. | |||||||||
| 20/04/19 | 1 | Galop | 16 000€ | Nancy | Raster | 53 | Plat | ||
| 22/04/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Motamarris | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en quatrième position est venu faire la différence dans la phase finale. | |||||||||
| 23/04/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Toulouse | Nice To See You | 58,5 | Plat | ||
| 26/04/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Maisons Laffitte | Baileys Courage | 56,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, s'est montrée la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
| 04/05/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Longchamp | Ultra Cool | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, est venu prendre la tête à la distance avant de se montrer le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 11/05/19 | 1 | Galop | 35 000€ | Chantilly | Motamarris | 56,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, n'a jamais été approché dans la ligne droite. | |||||||||
| 24/05/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Dieppe | Dream With You | 56,5 | Plat | ||
| 26/05/19 | 1 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Ultra Cool | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 07/06/19 | 1 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Macway | 58 | Plat | lire | |
Vite en bonne position, a su se montrer le plus fort sur le fil. | |||||||||
| 11/06/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Dieppe | Turea | 56,5 | Plat | ||
| 22/06/19 | 1 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Spirit's Revench | 58,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a progressé à la sortie du tournant final, avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 29/06/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Turea | 57 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a su se montrer courageusement la plus forte sur le fil. | |||||||||
| 30/07/19 | 1 | Galop | 14 000€ | Vichy | Orgarcon | 56 | Plat | ||
| 04/08/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Deauville | Shere Calm | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré courageusement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 07/08/19 | 1 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Hayzum | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a déposé ses rivaux dans la phase finale. | |||||||||
| 09/08/19 | 1 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Cirrus Minor | 57 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, est venue tout en dehors mettre tout le monde d'accord. | |||||||||
| 14/08/19 | 1 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Purple Victory | 56 | Plat | lire | |
Longtemps deuxième, s'est envolé dans la phase finale. | |||||||||
| 15/08/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Deauville | Lalacelle | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, est venue mettre tout le monde d'accord pour finir. | |||||||||
| 18/08/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Deauville | Calaf | 57 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a su se montrer nettement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 23/08/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Deauville | Khayzaraan | 58 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a perdu ses rivales en route dans la phase finale. | |||||||||
| 23/08/19 | 1 | Galop | 19 000€ | Deauville | Kerascouet | 59 | Plat | lire | |
Après avoir très longtemps patienté en dehors, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux pour finir. | |||||||||
| 28/08/19 | 1 | Galop | 25 000€ | Deauville | Mushayyed | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré nettement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 01/09/19 | 1 | Galop | 55 000€ | Longchamp | Soudania | 56 | Plat | lire | |
Après avoir patienté en cinquième position, est venue mettre tout le monde d'accord près du but. | |||||||||
| 09/09/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Minuty | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, est venue faire nettement la différence pour finir. | |||||||||
| 14/09/19 | 1 | Galop | 34 000€ | Chantilly | Khayzaraan | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a perdu en route ses rivales pour finir. | |||||||||
| 16/09/19 | 1 | Galop | 16 000€ | Maisons Laffitte | Landkonig | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, est venu dominer la situation dans la dernière foulée. | |||||||||
| 17/09/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Compiegne | Sri Prada | 57 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne position, a su se montrer la plus forte sur le fil. | |||||||||
| 21/09/19 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Soudania | 56,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. | |||||||||
| 22/09/19 | 1 | Galop | 14 000€ | Craon | Zita des Echanault | 51 | Plat | ||
| 30/09/19 | 1 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Pontille | 56,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a su se montrer nettement la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
| 15/10/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Chantilly | All Come True | 56,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a su se montrer courageusement la plus forte pour finir. | |||||||||
| 17/10/19 | 1 | Galop | 35 000€ | Longchamp | Anodor | 56,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré facilement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 21/10/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Clairefontaine | Purple Victory | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 23/10/19 | 1 | Galop | 28 000€ | Deauville | Off The Coast | 54 | Plat | lire | |
Principale animatrice, s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
| 30/10/19 | 1 | Galop | 35 000€ | Saint Cloud | Purple Victory | 56,5 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, s'est montré très facilement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 09/11/19 | 1 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Orgarcon | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, a su se montrer courageusement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 13/11/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Lyon Parilly | Pontille | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour finir. | |||||||||
| 21/11/19 | 1 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | London Memories | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 23/11/19 | 1 | Galop | 13 000€ | Cholet | To Aghorimou | 58 | Plat | ||
| 26/11/19 | 1 | Galop | 27 000€ | Deauville | Lauderdale | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 22/12/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Deauville | Preening | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
| 28/12/19 | 1 | Galop | 16 000€ | Pornichet La Baule | Reux | 58 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, s'est montré nettement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 03/01/20 | 1 | Galop | 17 000€ | Deauville | Dothraki | 59 | Plat | lire | |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 06/01/20 | 1 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Scarlett Of Tara | 61 | Plat | ||
| 06/01/20 | 1 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Pocker | 58 | Plat | ||
| 29/01/20 | 1 | Galop | 52 000€ | Cagnes Sur Mer | Gnily | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||||
| 30/01/20 | 1 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Green Focus | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||


