




Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/23 | 8 | Galop | 17 000€ | Pau | Fiamelca Doloise | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
09/01/23 | 8 | Galop | 19 000€ | Pau | City Of Hope | 58 | Plat | ||
09/01/23 | 9 | Galop | 21 000€ | Pau | Ma Nostalgie | 53 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, n'a pas été capable de se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
11/01/23 | 14 | Galop | 21 000€ | Pau | Picwocky | 55 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
13/01/23 | 1 | Galop | 12 000€ | Pau | Waitara | 54,5 | Plat | ||
13/01/23 | 11 | Galop | 18 000€ | Pau | Ayoumi | 54,5 | Plat | ||
13/01/23 | 14 | Galop | 21 000€ | Pau | Chaam | 60,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
15/01/23 | 9 | Galop | 19 000€ | Pau | Luxu | 58 | Plat | ||
15/01/23 | 10 | Galop | 19 000€ | Pau | Un Prince | 58 | Plat | ||
17/01/23 | 3 | Galop | 14 000€ | Pau | Top Glory | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite derrière les animateurs, a eu le meilleur à la distance, ne plafonnant que pour finir. | |||||||||
17/01/23 | 2 | Galop | 17 000€ | Pau | Corimbo | 56,5 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a bien lutté jusqu'au poteau. | |||||||||
17/01/23 | 4 | Galop | 21 000€ | Pau | Baciver | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
20/01/23 | 9 | Galop | 18 000€ | Pau | Arya Chope | 54,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
20/01/23 | 1 | Galop | 21 000€ | Pau | Passalito | 60,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort sur le fil. | |||||||||
01/02/23 | 5 | Galop | 14 000€ | Pau | Joy de Montegut | 57 | Plat | ||
01/02/23 | 7 | Galop | 14 000€ | Pau | Ababyl | 55 | Plat | ||
01/02/23 | 4 | Galop | 19 000€ | Pau | Luxu | 58 | Plat | ||
03/02/23 | 9 | Galop | 17 000€ | Pau | Unruffled | 54,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
03/02/23 | 8 | Galop | 21 000€ | Pau | Ma Nostalgie | 54 | Plat | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
05/02/23 | 4 | Galop | 21 000€ | Pau | Valina | 57,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
05/02/23 | 3 | Galop | 12 000€ | Pau | Almeriac | 60 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position côté corde, a cherché un moment son passage à la distance avant de bien terminer. | |||||||||
13/02/23 | 6 | Galop | 15 000€ | Pau | Waitara | 54,5 | Plat | ||
13/02/23 | 10 | Galop | 21 000€ | Pau | Black Wall | 54 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, n'a pas été capable de se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
13/02/23 | 7 | Galop | 18 000€ | Pau | Pablo | 58 | Plat | ||
13/02/23 | 3 | Galop | 12 000€ | Pau | Top Glory | 54 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a bien conclu, ratant de peu la victoire. | |||||||||
15/02/23 | 7 | Galop | 19 000€ | Pau | Taranak | 58 | Plat | ||
15/02/23 | 9 | Galop | 19 000€ | Pau | Maria de Barnes | 58 | Plat | ||
15/02/23 | 4 | Galop | 18 000€ | Pau | Evamis | 55 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
16/12/14 | 2 | Galop | 21 000€ | Pau | Local Lover | 54 | Plat | lire | |
Après avoir patienté, s'est lancé à la poursuite du lauréat depuis la distance, gardant d'un rien la deuxième place. | |||||||||
20/12/14 | 9 | Galop | 22 000€ | Pau | Split Step | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
09/01/15 | 3 | Galop | 22 000€ | Pau | Bonnoption | 56,5 | Plat | lire | |
Vite à l'ouvrage en queue de peloton, est venue bien terminer en dedans, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||
09/01/15 | 0 | Galop | 15 000€ | Pau | Bontoni | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a jamais pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
06/02/16 | 1 | Galop | 16 000€ | Pau | Marta Smart | 59 | Plat | lire | |
Longtemps en troisième position, a plongé en dedans dans la ligne droite, se montrant la plus forte dans les cent derniers mètres. | |||||||||
06/02/16 | 5 | Galop | 16 000€ | Pau | Laris | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pu changer utilement de rythme depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
25/10/23 | 4 | Galop | 23 000€ | Pau | Jubbah | 58 | Plat | ||
25/10/23 | 6 | Galop | 23 000€ | Pau | Instant Crush | 56,5 | Plat | ||
25/10/23 | 1 | Galop | 16 000€ | Pau | Nuit d'Alienor | 59 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a ridiculisé ses rivaux pour finir. | |||||||||
25/10/23 | 7 | Galop | 20 000€ | Pau | Yssingeaux | 53 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a comblé pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
06/11/23 | 5 | Galop | 23 000€ | Pau | Chai d'Oeuvre | 56 | Plat | ||
06/11/23 | 4 | Galop | 18 500€ | Pau | Voix Divine | 59,5 | Plat | ||
06/11/23 | 1 | Galop | 20 000€ | Pau | Vallee d'Enfer | 56 | Plat | ||
08/11/23 | 5 | Galop | 16 000€ | Pau | Chouf The Star | 60 | Plat | ||
08/11/23 | 9 | Galop | 23 000€ | Pau | Bandido | 58 | Plat | ||
08/11/23 | 14 | Galop | 14 000€ | Pau | Rumesnil | 57 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
08/11/23 | 14 | Galop | 16 000€ | Pau | Cash Ruler | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
08/11/23 | 13 | Galop | 20 000€ | Pau | Louis Ski | 55 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
01/12/23 | 6 | Galop | 23 000€ | Pau | Jubbah | 58 | Plat | ||
01/12/23 | 5 | Galop | 14 000€ | Pau | Chief's App | 60 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||||
01/12/23 | 13 | Galop | 17 000€ | Pau | Luxu | 56,5 | Plat | ||
01/12/23 | 15 | Galop | 16 000€ | Pau | Ma Nostalgie | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a complètement cédé pour finir. |