| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/10 | 8 | Mixte | 36 000€ | Lyon Parilly | Ptitic | 62 | Haies | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 01/06/10 | A | Mixte | 24 000€ | Strasbourg | Lucky One | 66 | Haies | lire | |
Jamais loin dans le parcours, est nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 30/05/10 | 0 | Obstacle | 40 000€ | Auteuil | Quakhdaicha | 66 | Haies | lire | |
Ne peut jamais jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/05/10 | 8 | Obstacle | 130 000€ | Auteuil | Arret Station | 63 | Haies | lire | |
Ne peut jamais jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/05/10 | 9 | Obstacle | 85 000€ | Auteuil | Our Prince | 65 | Haies | lire | |
Ne peut jamais jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/05/10 | A | Obstacle | 95 000€ | Auteuil | Qosmos des Mottes | 64 | Haies | lire | |
A figuré sans être capable de changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 25/05/10 | 3 | Mixte | 21 000€ | Angers | Baby Wood | 69 | Haies | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, s'est bien défendu en final. | |||||||||
| 24/05/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Vichy | Sun Of Fastcarmone | 62 | Plat | lire | |
N'a pu se montrer dangereuse. | |||||||||
| 24/05/10 | 8 | Mixte | 15 000€ | Vichy | Tchao du Bouchat | 62 | Plat | lire | |
N'a pu quitter la queue du peloton. | |||||||||
| 24/05/10 | 7 | Mixte | 17 000€ | Vichy | Rubis de Villiere | 67 | Haies | lire | |
Animateur, a été débordé à l'amorce du dernier tournant puis a nettement plafonné. | |||||||||
| 18/05/10 | 6 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Qosmos des Mottes | 67 | Haies | lire | |
Rapidement remarqué dans le sillage des leaders, fait bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||||
| 14/05/10 | 0 | Obstacle | 56 000€ | Auteuil | Poeme des Bocages | 67 | Steeple Chase | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 14/05/10 | A | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Harmoniciste | 71 | Haies | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 14/05/10 | A | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Sarpedon | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 14/05/10 | 6 | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Trita Bella | 66 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir bien figuré, a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 13/05/10 | 7 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Abunchoftheboys | 66 | Haies | lire | |
A commis une grosse hésitation à la première haie puis a galopé au sein du peloton et n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 13/05/10 | 2 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Sonofagun | 66 | Haies | lire | |
Vite aux avant-postes, n'a pu repousser l'attaque de SILGARDE pour finir. | |||||||||
| 13/05/10 | A | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Silver Gilt | 70 | Haies | lire | |
Après avoir galopé aux avant-postes, a cédé dans la ligne d'en face puis a été arrêté. | |||||||||
| 13/05/10 | 1 | Obstacle | 21 000€ | Compiegne | Winter Symphony | 66 | Steeple Chase | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, a pris l'avantage dans le dernier tournant et n'a plus été inquiétée. | |||||||||
| 13/05/10 | 8 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Tenzo des Bois | 64 | Haies | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, a plafonné après le saut de la dernière haie. | |||||||||
| 09/05/10 | 0 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Bronze Art | 67 | Haies | lire | |
N'a jamais pu jouer loin de rôle utile. | |||||||||
| 09/05/10 | 1 | Obstacle | 155 000€ | Auteuil | Unidentified Thief | 62 | Haies | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a entamé sa progression dans la ligne opposée puis a su terminer le plus fort en dehors. | |||||||||
| 06/05/10 | 6 | Obstacle | 17 000€ | Compiegne | Yanau Lapin | 68 | Haies | lire | |
N'a pas quitté les premiers rangs mais n'a pu accélérer utilement pour finir. | |||||||||
| 05/05/10 | 3 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Trita Bella | 68 | Haies | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, s'est très bien comportée jusqu'au bout. | |||||||||
| 28/04/10 | 4 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Silver Gilt | 67 | Haies | lire | |
Très vite remarqué dans le groupe de tête, a été dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 28/04/10 | 1 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Code Rouge | 65 | Haies | lire | |
Animateur de la première heure en étant nettement détaché en compagnie de Siam de la Roque, s'est montré le plus fort tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 23/04/10 | 2 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Santiag | 66 | Steeple Chase | lire | |
Est venu aux premiers rangs devant les tribunes puis a vainement attaqué le lauréat tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 21/04/10 | 0 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Numero Special | 68 | Haies | lire | |
A galopé en bonne place jusqu'au milieu de la ligne opposée où il a cédé. | |||||||||
| 21/04/10 | 2 | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Trita Bella | 63 | Haies | lire | |
A pris le meilleur dans la ligne opposée, et a longtemps donné l'impression de pouvoir s'imposer avant de plafonner sur le plat. | |||||||||
| 21/04/10 | 1 | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Tryanon | 65 | Haies | lire | |
A vite pris la tête et s'est montré facilement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 18/04/10 | 2 | Obstacle | 70 000€ | Auteuil | Arret Station | 65 | Haies | lire | |
Vite dans le groupe de tête, s'est très bien défendue jusqu'au bout. | |||||||||
| 16/04/10 | A | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | Red Dingue | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 16/04/10 | A | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Royal Breeze | 67 | Haies | lire | |
Jamais dangereux, a été arrêté en face. | |||||||||
| 16/04/10 | 6 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Campini | 68 | Steeple Chase | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 16/04/10 | 7 | Obstacle | 50 000€ | Enghien Soisy | Pure Alcohol | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir figuré, a cédé dans le tournant final et a été arrêté. | |||||||||
| 16/04/10 | 2 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Tryanon | 65 | Haies | lire | |
Animateur de la première heure, a été incapable de résister à l'attaque du lauréat après le saut de la dernière haie. | |||||||||
| 15/04/10 | 3 | Obstacle | 19 000€ | Fontainebleau | Lucky One | 65 | Haies | lire | |
Vite en tête, a sauté la dernière haie au commandement puis s'est inclinée sur le plat. | |||||||||
| 15/04/10 | 6 | Obstacle | 17 000€ | Fontainebleau | Sacre Major | 64 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été débordé dans la phase finale. | |||||||||
| 15/04/10 | A | Obstacle | 20 000€ | Fontainebleau | Nivose | 66 | Steeple Chase | lire | |
A été arrêté après la rivière. | |||||||||
| 15/04/10 | 2 | Obstacle | 20 000€ | Fontainebleau | Sweet Sugar | 67 | Steeple Chase | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête et a bien lutté pour finir sans inquiéter le lauréat. | |||||||||
| 15/04/10 | 8 | Obstacle | 20 000€ | Fontainebleau | Ultima Parano | 63 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, a très vite été dominée dans le tournant final. | |||||||||
| 14/04/10 | 2 | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Ptitic | 64 | Haies | lire | |
A progressé en face puis à la lutte avec le lauréat sur le plat, l'a vainement attaqué jusqu'au bout. | |||||||||
| 14/04/10 | 1 | Obstacle | 22 000€ | Auteuil | Trita Bella | 64 | Steeple Chase | lire | |
Vite en tête du peloton de chasse, a pris le meilleur en face suite à de nombreuses chutes et a vaincu avec aisance. | |||||||||
| 12/04/10 | 4 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Santiag | 66 | Haies | lire | |
A toujours fait partie du groupe de tête et a bien lutté pour finir. | |||||||||
| 07/04/10 | 7 | Obstacle | 48 000€ | Auteuil | Winter Symphony | 62 | Haies | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé pour sauter la dernière haie. | |||||||||
| 04/04/10 | 7 | Mixte | 14 000€ | Moulins | Speed Live | 63 | Steeple Chase | ||
| 04/04/10 | 7 | Mixte | 17 000€ | Moulins | Cinospeed | 67 | Steeple Chase | ||
| 03/04/10 | A | Obstacle | 90 000€ | Auteuil | Drawn At Dawn | 62 | Haies | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 31/03/10 | A | Obstacle | 50 000€ | Enghien Soisy | Rose Varreville | 63 | Haies | lire | |
Jamais en course a été arrêtée au milieu de la ligne opposée. | |||||||||
| 31/03/10 | 5 | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Campini | 64 | Steeple Chase | lire | |
En retrait dans le parcours, a su gagner quelques rangs dans la phase finale. | |||||||||



