




Anthony Barrier est né le 5 mars 1986. Fils de driver amateur, il a notamment été formé par Jean-Baptiste Bossuet, l'homme de Ténor de Baune. En 2007, Il remporte sa première épreuve d'importance, le Prix Edmond Henry (G.II), avec Orchidée Blonde.
En 2008, il décroche son premier classique avec Return Money à l'occasion du Saint-Leger des Trotteurs mais c'est durant le meeting d'hiver 2010/2011, à l'âge de 24 ans, qu'Anthony Barrier atteint véritablement les sommets en s'adjugeant le Prix de Cornulier en selle sur Olga du Biwetz.
À l'heure actuelle, la réussite du jeune homme est étroitement liée à celle de l'écurie de Jean-Paul Marmion.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/15 | 6 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Bolide de l'Oison | 1'13"8 | Attelé | lire |
Rapidement dans le sillage des animateurs, a conclu honorablement mais, sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
12/05/15 | 9 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | Bouvines | 1'16"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a été incapable de pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
12/05/15 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Cuizzy Smiling | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
12/05/15 | 1 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Brutus Leman | 1'14"8 | Monté | lire |
Un des animateurs, a su se montrer facilement le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
15/05/15 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Soja Williams | Attelé | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
15/05/15 | 3 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Vicomte Boufarcaux | 1'13"7 | Attelé | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, a su terminer de bonne manière échouant finalement d'assez peu pour la deuxième place. | |||||||||
15/05/15 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Baroudeur du Caux | 1'15"0 | Attelé | lire |
Attentiste en queue de peloton, a progressé au dernier passage en face avant de très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
19/05/15 | 3 | Trot | 56 000€ | 2 100m | Vincennes | Vulcain | 1'13"2 | Attelé | lire |
Rapidement bien placé, a su terminer de bonne manière sans pouvoir cependant remonter les deux premiers pour finir. | |||||||||
19/05/15 | 5 | Trot | 60 000€ | 2 200m | Vincennes | Bolide Jenilou | 1'14"1 | Monté | lire |
Très vite en quatrième position, a nettement marqué le pas peu après la distance. | |||||||||
26/05/15 | 4 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Andalouse | 1'14"6 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venu faire illusion pour un meilleur classement à la distance avant de plafonner. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
26/05/15 | D | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Bouvines | Attelé | lire | |
A été sanctionnée d'entrée de jeu. | |||||||||
02/06/15 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Bijou des Loups | Attelé | lire | |
Un des animateurs, a rapidement marqué le pas au sommet de la montée. | |||||||||
02/06/15 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Un Team de Nacre | 1'13"9 | Monté | lire |
A intégré le groupe de tête au bas de la descente puis, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout échouant de fort peu pour la troisième place. | |||||||||
02/06/15 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Cuizzy Smiling | 1'15"9 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a pris le meilleur à la sortie du tournant final mais, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir. | |||||||||
09/06/15 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Abatha | 1'15"0 | Monté | lire |
Une des animatrices, a commencé à donner des signes de lassitude dans le tournant final, conservant de fort peu la troisième place. | |||||||||
12/06/15 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Clara du Pontseuil | 1'17"1 | Monté | lire |
Est venue prendre la tête au passage devant les tribunes puis a ensuite dominé très facilement la situation tout au long de la phase finale. | |||||||||
12/06/15 | 3 | Trot | 41 000€ | 2 100m | Vincennes | Cuizzy Smiling | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir longtemps patienté, a progressé dans un dos au bout de la ligne opposée puis, a assez bien terminé. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
16/06/15 | D | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Brutus Leman | Monté | lire | |
A été sanctionné pour allures douteuses en face alors qu'il avait nettement le meilleur. | |||||||||
16/06/15 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | As d'Eronville | 1'14"7 | Attelé | lire |
Attentiste au sein du peloton, a progressé au dernier passage en face, avant de se montrer nettement le plus fort pour finir. | |||||||||
21/06/15 | 8 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Alto | 1'14"4 | Monté | lire |
Après avoir trotté en troisième position, a nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
21/06/15 | D | Trot | 90 000€ | 2 850m | Vincennes | Tina Jolie | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement pour prendre la sixième place mais, pas au trot. | |||||||||
21/06/15 | 8 | Trot | 240 000€ | 2 850m | Vincennes | Beauty Turgot | 1'14"2 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
21/06/15 | D | Trot | 200 000€ | 2 700m | Vincennes | Cuizzy Smiling | Attelé | lire | |
Attentiste en retrait, s'est désuni dans la phase finale alors qu'il terminait fort honorablement. | |||||||||
21/06/15 | 3 | Trot | 200 000€ | 2 175m | Vincennes | Cincinnati Bond | 1'14"4 | Monté | lire |
Après une longue course d'attente, a progressé au sommet de la montée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
23/06/15 | D | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Betsy Beauregard | Monté | lire | |
Rapidement en troisième position, a été sanctionnée dans la montée alors qu'elle marquait le pas. | |||||||||
23/06/15 | D | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Bacchus Da Vinci | Attelé | lire | |
A rapidement pris le galop | |||||||||
23/06/15 | D | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | Bouvines | Attelé | lire | |
N'a pas été très heureuse avant de passer devant les tribunes et a pris le galop. | |||||||||
30/06/15 | 4 | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | Bacchus Da Vinci | 1'15"9 | Monté | lire |
A concédé du terrain sur faute au passage devant les tribunes, puis a progressé en face et a assez bien soutenu son effort dans la ligne droite. | |||||||||
17/08/15 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Bolide Jenilou | Monté | lire | |
Très vite à la pointe du combat, s'est désuni dans le tournant final alors qu'il attaquait les premiers. | |||||||||
22/08/15 | 0 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Besame Mucho | Attelé | lire | |
Après avoir bien figuré, a complètement lâché prie au sommet de la montée. | |||||||||
22/08/15 | 9 | Trot | 39 000€ | 2 700m | Vincennes | Bambolina | 1'19"8 | Monté | lire |
Mal partie, n'a jamais pu se rapprocher utilement par la suite. | |||||||||
22/08/15 | D | Trot | 39 000€ | 2 700m | Vincennes | Cool Marjea | Monté | lire | |
A été sanctionnée en plaine. | |||||||||
24/08/15 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Bellissima Dubrio | Attelé | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
27/08/15 | 1 | Trot | 48 000€ | 2 175m | Vincennes | Bolide Jenilou | 1'13"7 | Monté | lire |
Après avoir attendu en retrait, a progressé dans la montée, se montrant nettement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
01/09/15 | 3 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Ursin Meslois | 1'14"1 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien lutté jusqu'au bout, prenant la troisième place dans les dernières battues. | |||||||||
01/09/15 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Arpege de Buliere | 1'14"1 | Attelé | lire |
Tout de suite aux avant-postes, a très bien lutté tout au long de la phase finale, prenant la deuxième place dans les cent derniers mètres. | |||||||||
01/09/15 | D | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Comtesse de Visais | Monté | lire | |
Principale animatrice, a été sanctionnée pour allures douteuses dans la ligne opposée. | |||||||||
01/09/15 | 1 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Cup Of Smart | 1'15"7 | Attelé | lire |
Principale animatrice, s'est nettement détachée avant la sortie du tournant final, se montrant nettement la plus forte par la suite. | |||||||||
04/09/15 | 4 | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Diana des Pins | 1'19"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré dans le dos des animatrices, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du tournant final, puis a faibli. | |||||||||
04/09/15 | D | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Cristal de Canchy | Monté | lire | |
A été sanctionné peu après le départ. | |||||||||
05/09/15 | 5 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Cincinnati Bond | 1'15"0 | Monté | lire |
Après avoir fermé la marche, a su gagner du terrain dans la phase finale mais sans jamais approcher les premiers. | |||||||||
05/09/15 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Ravenna | 1'13"6 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en bonne position, a longtemps paru capable de pouvoir conserver un accessit, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
05/09/15 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Astia Fligny | Attelé | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
07/09/15 | 5 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Ali de Saint Marc | 1'14"3 | Attelé | lire |
Après avoir patienté dans le dos des animateurs, a eu sa chance pour la victoire à la sortie du tournant final, avant de plafonner progressivement ensuite. | |||||||||
07/09/15 | 3 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Beauty Turgot | 1'13"2 | Monté | lire |
Très vite en bonne position, a plafonné progressivement dans les cent cinquante derniers mètres. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
07/09/15 | 2 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Circa Be | 1'17"1 | Attelé | lire |
Rapidement aux avant-postes, s'est assurée le meilleur à la sortie du tournant final mais, n'a pu s'opposer au lauréat par la suite. | |||||||||
07/09/15 | 3 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Avec Brio | 1'16"2 | Monté | lire |
Tout de suite à la pointe du combat en dedans, a très bien lutté tout au long de la phase finale, échouant d'assez peu pour la deuxième place. | |||||||||
08/09/15 | D | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Boucheka du Parc | Monté | lire | |
A été sanctionnée pour allures douteuses dans le tournant final, alors qu'elle trottait en troisième position. | |||||||||
08/09/15 | 2 | Trot | 32 000€ | 2 200m | Vincennes | Dexpresso Smart | 1'18"1 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a rien pu faire face au lauréat dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
08/09/15 | D | Trot | 40 000€ | 2 200m | Vincennes | Cool Marjea | Monté | lire | |
A été sanctionnée à la sortie du premier tournant. |