| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/23 | 6 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Chicago | 58 | Plat | ||
| 07/04/23 | 2 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Sabio Cen | 57 | Plat | ||
| 07/04/23 | 5 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Woodstock City | 58 | Plat | ||
| 11/04/23 | 5 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Imperial Beauty | 59,5 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas mal terminé. | |||||||||
| 17/04/23 | 3 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Baba Sim | 59,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a échoué de peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 20/04/23 | 3 | Galop | 27 000€ | Longchamp | El Meastro | 58 | Plat | ||
| 20/04/23 | 6 | Galop | 27 000€ | Longchamp | First Snow Moon | 58 | Plat | ||
| 20/04/23 | 4 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Kalaos | 59,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a joué de malchance dans la ligne droite avant de bien terminer. | |||||||||
| 26/04/23 | 2 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Wise Girl | 58 | Plat | ||
| 28/04/23 | 7 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Lhommaize | 58 | Plat | ||
| 28/04/23 | 2 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Yorokobi | 57 | Plat | ||
| 28/04/23 | 6 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Sixtus | 58 | Plat | ||
| 28/04/23 | 2 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Happy Hunter | 58 | Plat | ||
| 30/04/23 | 6 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Tonina | 58 | Plat | ||
| 30/04/23 | 5 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Woodstock City | 58 | Plat | ||
| 02/05/23 | 7 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Mydavi | 59 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
| 07/05/23 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Peace Warrior | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 12/05/23 | 3 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Kiloecho | 57 | Plat | ||
| 16/05/23 | 2 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Greggy | 57,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, n'a pu s'opposer à la lauréate pour finir. | |||||||||
| 18/05/23 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Letty's Marvel | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu correctement. | |||||||||
| 19/05/23 | 1 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Wise Girl | 58 | Plat | ||
| 25/05/23 | 11 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Imperial Beauty | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 28/05/23 | 6 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Kizmambo | 58 | Plat | ||
| 31/05/23 | 8 | Galop | 27 000€ | Strasbourg | Scherwood | 58 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 09/06/23 | 10 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Piscopia | 58 | Plat | ||
| 14/06/23 | 11 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Ace Card | 56,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 28/06/13 | 0 | Galop | 27 000€ | Clairefontaine | Fast Green | 59 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 07/08/13 | 8 | Galop | 27 000€ | Vichy | Aruaru | 60 | Plat | lire | |
Longtemps troisième, a cédé pour finir. | |||||||||
| 13/04/14 | 1 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Jim | 59 | Plat | lire | |
Tout de suite aux avants postes tout en galopant le nez au vent, est venu prendre le meilleur avec assurance dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 07/06/14 | 3 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Oui Monsieur | 59 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a progressé depuis la distance puis est venu prendre la troisième place en dedans près du but. | |||||||||
| 19/09/14 | 6 | Galop | 27 000€ | Maisons Laffitte | Princesse Rebelle | 54,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a su terminer de bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 04/10/14 | 3 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Pink | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps attentiste au sein du peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale mais sans menacer le duo de tête. | |||||||||
| 26/10/14 | 4 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Princesse Rebelle | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final puis a assez bien terminé. | |||||||||
| 04/06/15 | 0 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Gaea | 57,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 02/10/15 | 7 | Galop | 27 000€ | Angers | Mister Vic | 56 | Plat | ||
| 03/10/15 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Arabian Peninsula | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans le sillage des animateurs, a fait illusion pour un meilleur classement à la distance, avant de nettement faiblir par la suite. | |||||||||
| 21/11/17 | 8 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Umm Swayya | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a cédé en abordant la ligne droite. | |||||||||
| 27/11/17 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Oriental Queen | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 29/11/17 | 6 | Galop | 27 000€ | Deauville | Radja | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 29/11/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Agathe Sainte | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a donné un bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 05/12/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Taxman | 58 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, est venu lutter pour le succès à la distance, avant de s'incliner près du but. | |||||||||
| 14/12/17 | 6 | Galop | 27 000€ | Deauville | Lady Ken | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a conclu correctement sans menacer les premières. | |||||||||
| 15/12/17 | 7 | Galop | 27 000€ | Deauville | Combustion | 58 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes le nez au vent, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 15/12/17 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Authorizo | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs en dehors, a juste faibli dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 16/12/17 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Zorpen | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 19/12/17 | 0 | Galop | 27 000€ | Chantilly | California Gold | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 19/12/17 | 7 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Gone Solo | 58 | Plat | lire | |
Attentiste dans la dernière partie du peloton, a donné un bon coup de reins dans la ligne droite. | |||||||||
| 04/01/18 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Tamboti | 56,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 28/05/18 | 9 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Where Is Charlie | 57 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 01/06/18 | 4 | Galop | 27 000€ | Maisons Laffitte | Baileys Coquette | 56,5 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||


