| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/15 | 0 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Really Hurley | 71 | Haies | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 15/04/15 | 7 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Scriban | 69 | Steeple Chase | lire | |
Principal animateur, a nettement marqué le pas dans le tournant final. | |||||||||
| 15/04/15 | 8 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Mandorine | 66 | Haies | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
| 15/04/15 | 4 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Callista Nera | 66 | Haies | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la quatrième place d'un bout à l'autre du parcours, sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 10/04/15 | 2 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Pull Marine | 70 | Steeple Chase | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain au bout de la ligne opposée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 10/04/15 | 5 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | New Vennture | 71 | Haies | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien tenu sa partie jusqu'au bout, tout en étant nettement dominée par les premières. | |||||||||
| 08/04/15 | T | Galop | 52 000€ | Auteuil | Silver Axe | 69 | Haies | lire | |
A fait tomber son partenaire au saut de l'avant-dernière difficulté, alors qu'il était en quatrième position. | |||||||||
| 07/04/15 | 9 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Live Your Life | 71 | Haies | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans jamais pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 05/04/15 | 8 | Galop | 12 000€ | Sable Sur Sarthe | Une Note de Tango | 65 | Haies | ||
| 03/04/15 | A | Galop | 23 000€ | Auteuil | Not Afraid | 69 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, a complètement lâché prise dans le tournant final, étant alors arrêté. | |||||||||
| 01/04/15 | 6 | Galop | 18 000€ | Fontainebleau | Dimanche A Paris | 68 | Haies | ||
| 01/04/15 | 3 | Galop | 18 000€ | Fontainebleau | Mandorine | 68 | Haies | ||
| 31/03/15 | 0 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Equilibriste | 69 | Haies | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 29/03/15 | 6 | Galop | 155 000€ | Auteuil | Flavin | 66 | Steeple Chase | lire | |
Vite en bonne position, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 29/03/15 | 6 | Galop | 95 000€ | Auteuil | Jazz Poem | 66 | Haies | lire | |
Longtemps patient en retrait, a progressé dans le tournant final, puis a sauvé la chute à la dernière haie, terminant cependant de très belle manière. | |||||||||
| 25/03/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Live Your Life | 69 | Haies | lire | |
Patient dans le dos des animateurs, a trouvé sa cadence à la sortie du tournant final, venant enlever la décision sur le plat. | |||||||||
| 25/03/15 | 5 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Pull Marine | 71 | Steeple Chase | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain progressivement dans le tournant final, terminant honorablement. | |||||||||
| 25/03/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Callista Nera | 67 | Haies | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, venant se montrer la plus forte aux abords du poteau. | |||||||||
| 18/03/15 | 0 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Aowin du Banco | 66 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, a très nettement accusé le coup pour finir. | |||||||||
| 18/03/15 | 8 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Not Afraid | 69 | Steeple Chase | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 14/03/15 | A | Galop | 50 000€ | Auteuil | Equilibriste | 68 | Haies | lire | |
Jamais en bonne position, a été arrêtée dans le tournant final. | |||||||||
| 14/03/15 | 0 | Galop | 105 000€ | Auteuil | Silver Axe | 68 | Haies | lire | |
A figuré au sein du peloton sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 11/03/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Pull Marine | 70 | Steeple Chase | lire | |
Après une longue course d'attente, est venu prendre le meilleur à la sortie du tournant final, repoussant ensuite Kenfairy jusqu'au bout. | |||||||||
| 11/03/15 | 4 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Mandorine | 67 | Haies | lire | |
Dans le dos des animatrices d'entrée de jeu, a eu sa chance pour un meilleur classement dans le tournant final, plafonnant par la suite. | |||||||||
| 08/03/15 | 5 | Galop | 155 000€ | Auteuil | Flavin | 66 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir bien figuré, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 02/03/15 | 2 | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Live Your Life | 67 | Haies | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, s'est vainement lancé à la poursuite du lauréat à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 02/03/15 | 5 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Jazz Poem | 66 | Steeple Chase | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la cinquième position de tout le parcours. | |||||||||
| 02/03/15 | 5 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Equilibriste | 70 | Haies | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du dernier tournant, puis a plafonné par la suite. | |||||||||
| 27/02/15 | 1 | Galop | 18 000€ | Fontainebleau | Mandorine | 68 | Haies | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a pris le meilleur dans le tournant final, se détachant facilement par la suite. | |||||||||
| 24/02/15 | 9 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Vauban Laugil | 68,5 | Haies | lire | |
A toujours été remarqué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 24/02/15 | T | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Not Afraid | 69 | Steeple Chase | lire | |
A fait tomber son jockey au saut de la rivière des tribunes, alors qu'il animait les débats depuis le départ. | |||||||||
| 06/01/15 | T | Galop | 34 000€ | Cagnes Sur Mer | Silver Axe | 66 | Steeple Chase | lire | |
A fait tomber son jockey sur le plat au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 06/01/15 | 3 | Galop | 40 000€ | Cagnes Sur Mer | Equilibriste | 67 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a perdu la deuxième place à la lutte sur le plat. | |||||||||
| 06/01/15 | 4 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Not Afraid | 67 | Steeple Chase | lire | |
Animateur du groupe de chasse, a abdiqué progressivement au milieu du tournant final. | |||||||||
| 04/01/15 | T | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Kalya Fong | 66 | Haies | lire | |
Rapprochée dans la ligne opposée, est tombée dans le tournant final. | |||||||||
| 04/01/15 | 2 | Galop | 70 000€ | Cagnes Sur Mer | Flavin | 68 | Steeple Chase | lire | |
Très vite aux avant postes du groupe de chasse, a su terminer de bonne manière pour prendre la deuxième lace à la lutte. | |||||||||
| 04/01/15 | 3 | Galop | 65 000€ | Cagnes Sur Mer | Jazz Poem | 67 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste au sein du peloton, a bien conclu pour partager la troisième place sur le fil. | |||||||||
| 01/01/15 | A | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Wingland | 64 | Haies | lire | |
Jamais en bonne place, a été arrêtée dans la ligne opposée. | |||||||||
| 01/01/15 | A | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Scriban | 66 | Haies | lire | |
Vite dans le groupe de tête, a été dominé en face et a été arrêté peu après. | |||||||||
| 01/01/15 | 6 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Live Your Life | 70 | Haies | lire | |
N'a pu que figurer dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 01/01/15 | A | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Equerryna de Bosda | 68 | Haies | lire | |
S'est accidentée aux tribunes et y a été arrêtée. | |||||||||
| 01/01/15 | 2 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Pull Marine | 71 | Steeple Chase | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a progressé en face puis est venu prendre la deuxième place. | |||||||||
| 31/12/14 | 5 | Galop | 32 000€ | Cagnes Sur Mer | Atoutdesuite | 65 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a été progressivement dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 31/12/14 | 2 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Equilibriste | 68 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste au sein du peloton, a su terminer fort honorablement mais, sans jamais approcher le lauréat. | |||||||||
| 24/12/14 | 1 | Galop | 40 000€ | Cagnes Sur Mer | Equilibriste | 66 | Haies | lire | |
Vite en bonne position, a su se montrer la plus forte après le saut de la dernière haie. | |||||||||
| 24/12/14 | 1 | Galop | 42 000€ | Cagnes Sur Mer | Flavin | 68 | Steeple Chase | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a progressé au bout de la ligne opposée, avant de dominer nettement sur le plat. | |||||||||
| 24/12/14 | T | Galop | 95 000€ | Cagnes Sur Mer | Silver Axe | 70 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste, venait de se porter en troisième position au moment de sa chute à la dernière haie. | |||||||||
| 24/12/14 | 3 | Galop | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Kalya Fong | 66 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, avant de perdre la deuxième place sur le fil. | |||||||||
| 15/12/14 | T | Galop | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | Asiatica | 66 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste, terminait de superbe manière au moment de sa chute au saut de la dernière haie. | |||||||||
| 15/12/14 | 7 | Galop | 34 000€ | Cagnes Sur Mer | Live Your Life | 63 | Haies | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||




