| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Paray Le Monial | Malino | 65 | Steeple Chase | ||
| 09/10/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Paray Le Monial | Quema de Sourdon | 86 | Cross | ||
| 11/12/10 | 0 | Galop | 30 000€ | Pau | Tenderly | - | Haies | ||
| 11/12/10 | 3 | Galop | 35 000€ | Pau | Miserable | - | Haies | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a été dominé au saut de la dernière haie et a gardé de peu la troisième place. | |||||||||
| 21/12/10 | 2 | Galop | 32 000€ | Pau | Billy de Mohaison | - | Steeple Chase | lire | |
Jamais loin dans le parcours, s'est vainement lancé à la poursuite du lauréat dans le tournant final. | |||||||||
| 21/12/10 | 2 | Galop | 60 000€ | Pau | Lake World | - | Steeple Chase | lire | |
Vite bien placé, a concédé du terrain pour sortir de la piste en huit puis s'est rapproché en face et a bien conclu sans menacer vraiment le lauréat. | |||||||||
| 01/02/11 | 3 | Galop | 17 000€ | Pau | Reggainight | - | Haies | lire | |
Après avoir attendu, est venue aux premiers rangs au bout de la ligne opposée puis a du se contenter sur le plat de la troisième place. | |||||||||
| 04/02/11 | 8 | Galop | 90 000€ | Pau | Freedom Saulaie | - | Steeple Chase | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 04/02/11 | 4 | Galop | 30 000€ | Pau | Rose de Reims | - | Haies | lire | |
Jamais loin dans le parcours a perdu la troisième place dans les dernières foulées. | |||||||||
| 04/02/11 | 6 | Galop | 17 000€ | Pau | Soleil Andalou | - | Haies | lire | |
Mal parti, est venu au sein du peloton aux tribunes mais n'a pu se montrer menaçant par la suite. | |||||||||
| 06/02/11 | 4 | Galop | 30 000€ | Pau | Wilback | - | Haies | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a marqué le pas en face avant de revenir prendre la quatrième place pour finir. | |||||||||
| 06/02/11 | 2 | Galop | 80 000€ | Pau | Diamant de Beaufai | - | Haies | lire | |
Attentiste en retrait, a fait une faute en face avant de se rapprocher dans le tournant final et de bien terminer. | |||||||||
| 08/02/11 | 3 | Galop | 17 000€ | Pau | Dear Boy | - | Haies | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su regagner un terrain énorme tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 08/02/11 | 1 | Galop | 28 000€ | Pau | Miserable | - | Haies | lire | |
Vite en bonne position a fait nettement la différence pour finir. | |||||||||
| 16/08/10 | 7 | Mixte | 13 000€ | Rochefort Sur Loire | Fugue Royale | - | Haies | ||
| 04/09/11 | T | Mixte | 17 000€ | Strasbourg | Ardetone | - | Haies | ||
| 23/05/11 | 6 | Galop | 20 000€ | Vichy | Highest Card | - | Haies | lire | |
En retrait dans le parcours n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 23/05/11 | 0 | Galop | 20 000€ | Vichy | Toujours Mieux | - | Haies | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 23/05/11 | 8 | Galop | 17 000€ | Vichy | Light Silver | - | Haies | lire | |
Très vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 03/08/11 | 2 | Galop | 21 000€ | Vichy | More Fun | - | Haies | lire | |
Est venue en bonne position au dernier passage en face puis s'est fort bien défendue pour finir. | |||||||||
| 29/08/11 | 4 | Galop | 20 000€ | Vichy | Unanime | - | Haies | lire | |
Est venue en bonne position en face est a fait bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||||
| 29/08/11 | 3 | Galop | 20 000€ | Vichy | Sans Histoire | - | Haies | lire | |
Jamais loin dans le parcours s'est bien comportée jusqu'au bout. | |||||||||
| 29/08/11 | 4 | Galop | 23 000€ | Vichy | Regisseur | - | Haies | lire | |
Attentiste, s'est montré fautif dans la phase finale avant de bien terminer. | |||||||||
| 29/08/11 | 1 | Galop | 21 000€ | Vichy | More Fun | - | Haies | lire | |
Attentiste dans le dos des animateurs, est venue faire la différence pour finir. | |||||||||



