Brad Parnham

Brad Parnham

Statistiques 2026

  • Courses courues : 476
  • Nb de victoires : 46
  • Nb de places : 156
  • Écart gagnant : 1
  • Réussite à la gagne : 10%
  • Réussite à la place : 33%
Musique : 2p 1p 9p 1p 5p 0p 2p 6p 14p 3p 6p 3p 7p 6p 6p 3p 9p 10p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
15/02/26 8 Galop 17 857€ AUS-PERTH ASCOT Venus King 57 Plat
21/02/26 10 Galop 74 850€ AUS-PERTH ASCOT Famous Dain 55 Plat
22/02/26 8 Galop 14 970€ AUS-PINJARRA PARK Wahoochino 57 Plat
28/02/26 8 Galop 35 928€ AUS-PERTH ASCOT Jackpot Bingo 58,5 Plat
14/03/26 4 Galop 48 485€ AUS-PERTH ASCOT Famous Dain 59 Plat
07/04/23 0 Galop 16 975€ AUS-PERTH ASCOT Special Image 56 Plat
14/03/26 7 Galop 75 758€ AUS-PERTH ASCOT Linchpin 54 Plat
15/10/22 3 Galop 52 287€ AUS-PERTH ASCOT Baramagic 54 Plat
25/04/26 1 Galop 60 976€ AUS-PERTH ASCOT Outspoken Lad 57,5 Plat
08/09/24 5 Galop 61 350€ AUS-KALGOORLIE Another Chino 54,5 Plat
02/10/24 1 Galop 18 405€ AUS-KALGOORLIE More Than Enuff 60,5 Plat
03/10/26 3 Galop 37 037€ AUS-KALGOORLIE More Than Enuff 57,5 Plat
07/09/25 1 Galop 55 866€ AUS-KALGOORLIE Ginger Baker 60 Plat
01/10/22 5 Galop 40 816€ AUS-KALGOORLIE So Schmick 55 Plat
18/09/22 9 Galop 18 707€ AUS-KALGOORLIE Lincoln's Law 58 Plat
04/09/22 1 Galop 68 027€ AUS-KALGOORLIE No Apology 56 Plat
20/09/20 3 Galop 15 432€ AUS-KALGOORLIE Gold Juel 54,5 Plat
01/10/20 0 Galop 15 432€ AUS-KALGOORLIE Gold Juel 54 Plat
02/10/21 3 Galop 43 209€ AUS-KALGOORLIE Stratocreed 54 Plat
30/09/21 5 Galop 15 432€ AUS-KALGOORLIE Galahs Do Roar 58 Plat
06/02/22 7 Galop 154 320€ AUS-PINJARRA PARK Red Hot Goods 56,5 Plat
18/11/21 7 Galop 9 259€ AUS-NARROGIN False Evidence 57,5 Plat
31/12/23 8 Galop 15 151€ AUS-BUNBURY Boss Holiday 56,5 Plat
11/06/25 4 Galop 17 143€ AUS-BUNBURY Shamilian Miss 58,5 Plat
12/02/26 1 Galop 10 119€ AUS-BUNBURY Wayne The Pain 57,5 Plat
17/05/23 3 Galop 16 566€ AUS-BELMONT Belgrano Belle 57 Plat
07/06/23 8 Galop 16 768€ AUS-BELMONT Melarab 56 Plat
27/09/23 3 Galop 17 964€ AUS-BELMONT Magical Gem 58 Plat
09/08/23 4 Galop 18 292€ AUS-BELMONT Beanie 55 Plat
31/07/24 0 Galop 18 634€ AUS-BELMONT More Than Enuff 59,5 Plat
10/06/26 7 Galop 18 405€ AUS-BELMONT Take A Leaf 57 Plat
10/06/26 4 Galop 21 472€ AUS-BELMONT Myzoom 55 Plat
02/08/23 7 Galop 16 768€ AUS-BELMONT Buckland 58,5 Plat
29/07/26 4 Galop 18 405€ AUS-BELMONT Whiskers Harbour 58 Plat
19/06/24 9 Galop 15 337€ AUS-BELMONT Denali Girl 56 Plat
22/07/26 10 Galop 15 244€ AUS-PINJARRA PARK Bangalong 56 Plat
24/05/23 5 Galop 19 578€ AUS-BELMONT Sirota 57 Plat
30/11/22 7 Galop 17 857€ AUS-BELMONT Lil'Red Bikini 55 Plat
26/09/22 1 Galop 10 884€ AUS-BELMONT Rommel's Jeuney 56,5 Plat
26/09/22 3 Galop 10 884€ AUS-BELMONT Arafisio 55,5 Plat
07/09/22 5 Galop 22 108€ AUS-BELMONT She's A Sweet Deel 56 Plat
07/09/22 6 Galop 18 707€ AUS-BELMONT Rommel's Jeuney 58 Plat
31/08/22 1 Galop 18 707€ AUS-BELMONT Great Fortune 59,5 Plat
10/08/22 7 Galop 22 108€ AUS-BELMONT Devonia 55 Plat
13/04/22 9 Galop 15 432€ AUS-PINJARRA PARK Velvet Room 55 Plat
24/03/22 5 Galop 12 345€ AUS-PINJARRA PARK So Likable 57 Plat
23/06/21 8 Galop 18 518€ AUS-BELMONT Free Solo 58 Plat
26/02/26 9 Galop 14 970€ AUS-BUNBURY Mystacheeno 57 Plat
16/11/23 11 Galop 14 970€ AUS-BUNBURY The Big Galoot 58 Plat
16/11/23 1 Galop 17 964€ AUS-BUNBURY Great Demon 59,5 Plat