Brad Parnham

Brad Parnham

Statistiques 2026

  • Courses courues : 187
  • Nb de victoires : 21
  • Nb de places : 71
  • Écart gagnant : 2
  • Réussite à la gagne : 11%
  • Réussite à la place : 38%
Musique : 8p 2p 1p 9p 6p 2p 6p 6p 10p 9p 10p 11p 1p 4p 3p 9p 1p 7p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
26/08/23 2 Galop 36 585€ AUS-BELMONT Cut The Talk 59 Plat
30/08/23 7 Galop 21 341€ AUS-BELMONT Spirited Bay 57 Plat
31/08/23 7 Galop 18 292€ AUS-NORTHAM Spirit Man 58,5 Plat
02/09/23 4 Galop 48 780€ AUS-BELMONT Thomas Magnum 57 Plat
02/09/23 7 Galop 60 975€ AUS-BELMONT Tadweer 54 Plat
15/10/22 1 Galop 39 215€ AUS-PERTH ASCOT Laced Up Heels 54 Plat
15/10/22 10 Galop 81 699€ AUS-PERTH ASCOT Indian Pacific 57,5 Plat
20/09/23 3 Galop 20 958€ AUS-BELMONT Crypto Queen 55 Plat
20/09/23 6 Galop 20 958€ AUS-BELMONT Sunlit Fresco 57 Plat
01/10/23 1 Galop 14 970€ AUS-NORTHAM Tycoon Harry 56 Plat
11/10/23 6 Galop 15 243€ AUS-NORTHAM Irish Luck 56 Plat
11/10/23 4 Galop 18 292€ AUS-NORTHAM Butterfly House 57 Plat
14/10/23 2 Galop 48 780€ AUS-PERTH ASCOT London's Image 55 Plat
14/10/23 7 Galop 36 585€ AUS-PERTH ASCOT Home James 56,5 Plat
14/10/23 10 Galop 60 975€ AUS-PERTH ASCOT Wiley Girl 54 Plat
19/10/23 5 Galop 15 243€ AUS-NORTHAM Ima Single Gal 56 Plat
25/10/23 5 Galop 18 292€ AUS-PERTH ASCOT Bin Shalaa 55,5 Plat
29/10/23 11 Galop 15 243€ AUS-NORTHAM Secret Girl 55 Plat
02/11/23 7 Galop 15 243€ AUS-NORTHAM Thehorseman 58 Plat
04/11/23 5 Galop 59 880€ AUS-PERTH ASCOT Home James 56 Plat
04/11/23 4 Galop 47 904€ AUS-PERTH ASCOT Moi Choux 59,5 Plat
04/11/23 8 Galop 119 760€ AUS-PERTH ASCOT Go Forward 58,5 Plat
09/11/23 6 Galop 104 790€ Aus-Flemington Indian Pacific 57 Plat
26/11/23 1 Galop 17 964€ AUS-BUNBURY Sky Duke 60 Plat
02/12/23 11 Galop 35 928€ AUS-PERTH ASCOT Home James 55,5 Plat
03/12/23 8 Galop 14 970€ AUS-PINJARRA PARK My Jimmy 57 Plat
03/12/23 7 Galop 17 964€ AUS-PINJARRA PARK Renato 59 Plat
06/12/23 8 Galop 15 151€ AUS-BELMONT Marching 56,5 Plat
09/12/23 2 Galop 48 484€ AUS-PERTH ASCOT Petula 56 Plat
09/12/23 8 Galop 48 484€ AUS-PERTH ASCOT Sky Duke 55 Plat
20/12/23 3 Galop 21 212€ AUS-PERTH ASCOT Lacie Ace 55,5 Plat
01/01/24 4 Galop 36 363€ AUS-PERTH ASCOT Sky Duke 60 Plat
01/01/24 8 Galop 75 757€ AUS-PERTH ASCOT It'sarayday 57 Plat
31/01/24 1 Galop 18 181€ AUS-PERTH ASCOT Crystalist 58,5 Plat
11/02/24 5 Galop 15 151€ AUS-PINJARRA PARK Lombadina 55 Plat
17/02/24 6 Galop 48 484€ AUS-PINJARRA PARK Sunny Honey 57,5 Plat
24/02/24 7 Galop 48 484€ AUS-PERTH ASCOT Sky Duke 57,5 Plat
25/02/24 6 Galop 15 151€ AUS-PINJARRA PARK Star Power 56 Plat
25/02/24 0 Galop 18 181€ AUS-PINJARRA PARK Crystalist 58 Plat
02/03/24 4 Galop 36 363€ AUS-PERTH ASCOT Crystalist 55 Plat
07/03/24 5 Galop 15 060€ AUS-PINJARRA PARK State Of Fury 55 Plat
09/03/24 1 Galop 48 192€ AUS-BUNBURY Sir Dreamalot 57 Plat
09/03/24 4 Galop 48 192€ AUS-BUNBURY Close Talker 54,5 Plat
14/03/24 9 Galop 15 060€ AUS-PINJARRA PARK Molly's My Pal 55 Plat
14/03/24 2 Galop 18 072€ AUS-PINJARRA PARK Belta Of A Song 57 Plat
16/03/24 7 Galop 36 144€ AUS-PERTH ASCOT Crystalist 55 Plat
23/03/24 7 Galop 60 240€ AUS-PERTH ASCOT Snowdome 58,5 Plat
23/03/24 1 Galop 75 301€ AUS-PERTH ASCOT Sir Dreamalot 57,5 Plat
24/03/24 7 Galop 18 072€ AUS-PINJARRA PARK Crystalist 57,5 Plat
29/03/24 4 Galop 21 084€ AUS-PERTH ASCOT Grace Rose 57,5 Plat