| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/20 | 0 | Trot | 43 000€ | 2 700m | Vincennes | Eveil du Chatelet | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 27/01/20 | 1 | Trot | 43 000€ | 2 175m | Vincennes | Cornulier du Tam | 1'13"3 | Monté | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
| 15/01/21 | 9 | Trot | 43 000€ | 2 700m | Vincennes | Carlita Girl | 1'14"1 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 17/01/21 | 0 | Trot | 43 000€ | 2 850m | Vincennes | Epicure | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, est venu faire illusion au sommet de la montée avant de marquer le pas. | |||||||||
| 01/02/21 | 3 | Trot | 43 000€ | 2 175m | Vincennes | Force Vive | 1'12"1 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, a bien conclu, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
| 22/04/21 | 4 | Trot | 43 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Greta du Chatelet | 1'14"3 | Monté | lire |
Longtemps cinquième, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 17/08/19 | D | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Flicka Lucaxelo | Monté | lire | |
Jamais en bonne position, a été sanctionnée au sommet de la montée. | |||||||||
| 02/12/19 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | General | 1'16"7 | Monté | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 31/12/19 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 200m | Vincennes | General | 1'14"5 | Monté | lire |
Après avoir assuré sa mise en jambes, a progressé dans la ligne opposée avant de bien terminer. | |||||||||
| 20/01/20 | D | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Farelle des Douits | Monté | lire | |
Jamais en course, a été sanctionnée dans la montée. | |||||||||
| 21/01/20 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Lucky Base | 1'15"7 | Monté | lire |
N'a quasiment jamais quitter le sein du peloton. | |||||||||
| 26/02/20 | D | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Genny Mauvaisville | Attelé | lire | |
Rapidement en queue de peloton, s'est désunie dans la descente. | |||||||||
| 29/05/20 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Laval | Clyde de la Roche | 1'14"0 | Attelé | |
| 06/06/20 | D | Trot | 44 000€ | 2 875m | Laval | Chaud Devant | Attelé | ||
| 01/07/20 | D | Trot | 44 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Cristal River | Attelé | lire | |
Jamais menaçant, a été sanctionné au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 15/08/20 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Derby d'Anjou | 1'13"6 | Monté | lire |
Attentiste au sein du peloton, a progressé dans la montée puis a bien conclu. | |||||||||
| 12/09/20 | 8 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Constantini Magic | 1'12"2 | Attelé | lire |
Un des animateurs en dehors, a lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 09/10/20 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Des Nuits d'Amour | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 18/12/20 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Delsa Derangere | Attelé | lire | |
A rejoint les animateurs dans la montée, avant de marquer le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 04/03/21 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Glossy Boy | 1'13"7 | Monté | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 06/04/21 | 7 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Djobi d'ymer | 1'13"7 | Monté | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 19/06/21 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Helium | 1'15"2 | Monté | |
| 12/10/21 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 175m | Vincennes | Joy To Gis | 1'16"4 | Attelé | |
| 12/10/21 | 8 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Ekeren | 1'14"3 | Monté | lire |
Après avoir attendu, a rejoint les animateurs dans la montée puis a marqué le pas. | |||||||||
| 04/12/21 | 8 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Hyacinto Bello | 1'16"4 | Attelé | |
| 24/12/21 | 5 | Trot | 44 000€ | 2 175m | Vincennes | Hyacinto Bello | 1'13"6 | Attelé | |
| 31/12/21 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Joy To Gis | 1'18"0 | Attelé | |
| 02/01/22 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Adi Gallia | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 02/01/22 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Havane de Busset | Attelé | ||
| 15/01/22 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Gravaleta | 1'14"5 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a perdu la troisième place près du but. | |||||||||
| 18/01/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Helium de l'Iton | Monté | lire | |
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||||
| 22/01/22 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Garincha Sport | 1'13"1 | Monté | lire |
Principale animatrice, détachée des autres, a dû se contenter de la deuxième place. | |||||||||
| 31/01/22 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Xanthis Delicious | 1'15"7 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, est venue prendre la tête dans le tournant final, s'inclinant dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 07/02/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Franklin Face | Attelé | lire | |
Après avoir attendu en retrait, s'est désuni aux abords du poteau alors qu'il terminait de bonne manière. | |||||||||
| 07/02/22 | 1 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Hyacinto Bello | 1'12"0 | Attelé | |
| 06/02/22 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Galant Galaa | 1'11"4 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | |||||||||
| 13/02/22 | 5 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Gravaleta | 1'13"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été très chanceuse dans le dernier tournant avant de très bien terminer. | |||||||||
| 13/02/22 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Ispano Bello | 1'14"4 | Attelé | |
| 15/02/22 | 1 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Garincha Sport | 1'12"9 | Monté | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer facilement le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 20/02/22 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Xanthis Delicious | Attelé | ||
| 25/02/22 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Hello Mademoiselle | 1'13"3 | Attelé | lire |
Progressivement rapprochée en épaisseur dans la montée, a remarquablement bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
| 02/03/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Gaule Romaine | Attelé | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a été sanctionnée au dernier passage en face. | |||||||||
| 16/03/22 | 4 | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Hacienda Desbois | 1'13"8 | Attelé | |
| 16/03/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Hopium | Monté | ||
| 18/03/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Ideale Passion | Monté | ||
| 25/03/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 875m | Vincennes | Galant Galaa | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 29/03/22 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Garincha Sport | 1'13"1 | Monté | lire |
Très vite à la pointe du combat, ne s'est inclinée que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 05/04/22 | D | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Jewel | Monté | ||
| 08/04/22 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Higor Dairpet | 1'15"4 | Attelé | lire |
Très vite derrière les animateurs, a assez bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
| 08/04/22 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Vincennes | Galileo Bello | 1'14"2 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé beaucoup de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||


