Ben Paterson

Ben Paterson

Statistiques 2026

  • Courses courues : -
  • Nb de victoires : -
  • Nb de places : -
  • Écart gagnant : 31
  • Réussite à la gagne : -
  • Réussite à la place : -
Musique : (21) 7p 4p 11p 2p 4p 9p 6p 5p 12p 3p 13p 3p 0p 9p 4p 0p 7p 6p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
28/05/20 4 Galop 12 345€ AUS-BELMONT Vision And Prayer 59 Plat
28/05/20 8 Galop 12 345€ AUS-BELMONT Kennedy 59 Plat
01/06/20 6 Galop 2 314€ AUS-NORTHAM Ship Creek 56,5 Plat
05/06/20 5 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Glowing Rock 56 Plat
05/06/20 10 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Top Buccaneer 59 Plat
05/06/20 1 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Calabria Joe 61,5 Plat
05/06/20 1 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Makfi Amour 60 Plat
05/06/20 3 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Scotopia 57 Plat
05/06/20 8 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Set In Motion 57 Plat
05/06/20 2 Galop 5 925€ AUS-GERALDTON Pair Of Fivez 59 Plat
10/06/20 7 Galop 12 345€ AUS-BELMONT Alexis Olympia 56 Plat
10/06/20 10 Galop 14 814€ AUS-BELMONT Vision And Prayer 55 Plat
11/06/20 10 Galop 9 876€ AUS-PINJARRA PARK Chriselle 56 Plat
25/06/20 0 Galop 9 876€ AUS-PINJARRA PARK Dawn Enigma 58 Plat
02/07/20 10 Galop 9 876€ AUS-NORTHAM Music Machine 58 Plat
02/07/20 12 Galop 9 876€ AUS-NORTHAM Strike At Midnight 58 Plat
02/07/20 0 Galop 9 876€ AUS-NORTHAM Dawn Enigma 58 Plat
02/07/20 6 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Pearls And Prawns 60 Plat
09/07/20 7 Galop 9 876€ AUS-PINJARRA PARK Dawn Enigma 58 Plat
15/07/20 8 Galop 14 814€ AUS-BELMONT Nobel Time 57 Plat
16/07/20 6 Galop 9 876€ AUS-NORTHAM Music Machine 57 Plat
16/07/20 8 Galop 9 876€ AUS-NORTHAM Strike At Midnight 58 Plat
16/07/20 10 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Scandolo 60,5 Plat
16/07/20 2 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Pearls And Prawns 60 Plat
22/07/20 6 Galop 9 876€ AUS-BELMONT Mogul Magic 56 Plat
23/07/20 10 Galop 9 876€ AUS-PINJARRA PARK Dawn Enigma 58 Plat
25/07/20 1 Galop 24 691€ AUS-BELMONT Pearls And Prawns 59,5 Plat
30/07/20 12 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Nobel Time 56,5 Plat
05/08/20 6 Galop 15 432€ AUS-BELMONT Scandolo 60,5 Plat
06/08/20 8 Galop 12 345€ AUS-PINJARRA PARK Strike At Midnight 58 Plat
06/08/20 0 Galop 12 345€ AUS-PINJARRA PARK Music Machine 58 Plat
08/08/20 7 Galop 18 518€ AUS-BELMONT Mogul Magic 56 Plat
08/08/20 4 Galop 43 209€ AUS-BELMONT Pearls And Prawns 55,5 Plat
13/08/20 9 Galop 15 432€ AUS-NORTHAM The Honeyman 60 Plat
26/08/20 8 Galop 15 432€ AUS-BELMONT The Honeyman 60 Plat
29/08/20 0 Galop 18 518€ AUS-BELMONT Fortune's Gift 56 Plat
29/08/20 0 Galop 43 209€ AUS-BELMONT Pearls And Prawns 55,5 Plat
02/09/20 6 Galop 15 432€ AUS-BELMONT All Man 57,5 Plat
03/09/20 7 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Strike At Midnight 58 Plat
03/09/20 11 Galop 12 345€ AUS-NORTHAM Laguna Blue 57 Plat
13/09/20 4 Galop 7 407€ AUS-YORK Laguna Blue 57,5 Plat
16/09/20 7 Galop 15 432€ AUS-BELMONT All Man 57 Plat
23/09/20 8 Galop 15 432€ AUS-BELMONT All Man 56 Plat
28/09/20 13 Galop 15 432€ AUS-BELMONT Strike At Midnight 56 Plat
30/09/20 3 Galop 10 493€ AUS-GERALDTON La Chiave 56 Plat
30/09/20 3 Galop 12 345€ AUS-GERALDTON Makfi Amour 57,5 Plat
08/10/20 7 Galop 7 407€ AUS-YORK Bonroca 57 Plat
08/10/20 2 Galop 7 407€ AUS-YORK Still Awake 59 Plat
08/10/20 0 Galop 7 407€ AUS-YORK Music Machine 59,5 Plat
11/10/20 2 Galop 12 345€ AUS-GERALDTON Arabian Riches 59 Plat