| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/08 | 1 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Ballymun | 70 | Steeple Chase | ||
| 02/05/08 | 1 | Plat | 34 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Alphonse | 70 | Steeple Chase | ||
| 24/08/08 | 2 | Plat | 18 000€ | Cluny | Olympe de Touzaine | 70 | Steeple Chase | ||
| 31/08/08 | 1 | Plat | 16 000€ | Pompadour | Mistral Boy | 70 | Steeple Chase | ||
| 06/09/08 | 2 | Mixte | 23 000€ | Craon | Orock | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite bien placé, a su très bien terminer. | |||||||||
| 09/09/08 | 2 | Mixte | 23 000€ | Nancy | Poly Flight | 70 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir attendu, est venu prendre la deuxième place sur le plat. | |||||||||
| 27/09/08 | 9 | Obstacle | 105 000€ | Auteuil | Le Pero | 70 | Steeple Chase | lire | |
A tenté de suivre les leaders mais a rapidement abandonné, finissant parmi les derniers. | |||||||||
| 28/09/08 | 2 | Mixte | 34 000€ | Strasbourg | Mistral Boy | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite bien placé, a vainement attaqué son compagnon de box pour finir. | |||||||||
| 28/06/09 | 1 | Mixte | 16 000€ | Strasbourg | Le Tapis Majique | 70 | Steeple Chase | ||
| 18/10/09 | 2 | Galop | 18 000€ | Compiegne | Mistral Boy | 70 | Cross | ||
| 23/01/11 | 3 | Galop | 28 000€ | Pau | Quentin Desbois | 70 | Cross | lire | |
Vite aux premiers rangs a perdu la deuxième place sur le plat. | |||||||||
| 29/11/08 | 1 | Mixte | 24 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Swing Mambo | 70 | Haies | lire | |
Après avoir patienté, s'est rapproché progressivement et a pris la tête au saut du dernier obstacle pour s'imposer très sûrement. | |||||||||
| 15/12/09 | T | Mixte | 26 000€ | Pau | Quincy du Buisson | 70 | Cross | lire | |
Venait en bonne position quand il a sauvé la chute au petit passage de route. A perdu son jockey un peu plus loin. | |||||||||
| 05/01/10 | 2 | Mixte | 65 000€ | Pau | Miserable | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite aux premiers rangs, a du se contenter d'une nette deuxième place. | |||||||||
| 19/01/10 | A | Mixte | 90 000€ | Pau | Pasco d'Airy | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite fautif aux premiers rangs, a perdu des rangs à la sortie du huit et a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||
| 11/06/10 | A | Mixte | 17 000€ | Lyon Parilly | Royal Breeze | 70 | Haies | lire | |
Jamais en courses, a été arrêté au dernier passage en face. | |||||||||
| 30/05/10 | A | Obstacle | 95 000€ | Auteuil | Royal Surabaya | 70 | Haies | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé en face et a été arrêté. | |||||||||
| 10/03/12 | 2 | Mixte | 13 000€ | Paray Le Monial | Riri Mag | 70 | Steeple Chase | ||
| 20/05/12 | 0 | Galop | 50 000€ | Auteuil | Mango Fil | 70 | Haies | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 03/06/12 | 1 | Mixte | 18 000€ | Avignon | Galop Crisellia | 70 | Steeple Chase | ||
| 11/06/12 | 3 | Galop | 58 000€ | Lyon Parilly | Cigliano | 70 | Steeple Chase | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de finir de bonne manière. | |||||||||
| 18/06/12 | 7 | Mixte | 18 000€ | Nantes | Grand Prestige | 70 | Steeple Chase | ||
| 03/07/12 | 1 | Galop | 95 000€ | Clairefontaine | Cigliano | 70 | Steeple Chase | lire | |
A attendu puis est venu aux premiers rangs en face et a dominé avec une certaine aisance. | |||||||||
| 16/07/12 | 2 | Galop | 24 000€ | Dieppe | Soie de Thaix | 70 | Steeple Chase | ||
| 30/08/12 | 2 | Galop | 105 000€ | Auteuil | Top Ling | 70 | Haies | lire | |
A très longuement attendu en queue de peloton avant de gagner des rangs en dehors tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 29/11/12 | 2 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Vainqueur Malthaix | 70 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été plus pris de vitesse que réellement battu pour finir. | |||||||||
| 18/12/12 | A | Galop | 60 000€ | Pau | Mildon | 70 | Steeple Chase | lire | |
Jamais en bonne place, a été arrêté pour finir. | |||||||||
| 21/04/13 | 3 | Mixte | 18 000€ | Avignon | Via Pron | 70 | Haies | ||
| 02/05/13 | 1 | Galop | 22 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Un Temps Pour Tout | 70 | Haies | lire | |
Vite en bonne position, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 28/07/13 | 1 | Galop | 20 000€ | Pompadour | Lorman | 70 | Haies | ||
| 03/08/13 | 8 | Galop | 40 000€ | Clairefontaine | Paulin de Sourniac | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 06/09/13 | 1 | Galop | 50 000€ | Auteuil | Rokambol | 70 | Haies | lire | |
Longtemps quatrième, a su faire la différence sur le plat. | |||||||||
| 17/12/13 | 3 | Galop | 32 000€ | Pau | Utopia Dream | 70 | Haies | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête, se défendant bien jusqu'au bout. | |||||||||
| 20/12/13 | 2 | Galop | 42 000€ | Cagnes Sur Mer | Munight | 70 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir. | |||||||||
| 21/12/13 | 4 | Galop | 40 000€ | Pau | Silver Chop | 70 | Steeple Chase | lire | |
Vite aux premiers rangs, a perdu la troisième place sur le plat. | |||||||||
| 12/04/14 | 5 | Galop | 21 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Unzing | 70 | Haies | lire | |
Après avoir patienté, est venu aux premiers rangs dans le tournant final, puis a nettement accusé le coup au saut de la dernière haie. | |||||||||
| 01/06/14 | 6 | Galop | 22 000€ | Dieppe | Munight | 70 | Haies | ||
| 11/06/14 | 2 | Mixte | 21 000€ | Marseille Borely | Spoonful | 70 | Haies | ||
| 11/06/14 | 1 | Mixte | 20 000€ | Marseille Borely | Aniri | 70 | Haies | ||
| 12/08/14 | 5 | Galop | 20 000€ | La Teste De Buch | Savanas | 70 | Haies | ||
| 25/08/14 | 2 | Galop | 24 000€ | Vichy | Tomtit | 70 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs, a sauté la dernière haie en tête puis a du s'incliner sur le plat près du but. | |||||||||
| 23/09/14 | 2 | Galop | 20 000€ | Toulouse | Zara Blue | 70 | Steeple Chase | lire | |
Une des animatrices, a pris le meilleur dans le tournant final mais, n'a pu juguler l'attaque de la lauréate pour finir. | |||||||||
| 19/10/14 | 2 | Mixte | 19 000€ | Lyon Parilly | Chop Shoot | 70 | Steeple Chase | ||
| 11/02/15 | 1 | Galop | 28 000€ | Angers | Silver Chop | 70 | Steeple Chase | lire | |
Après une longue course d'attente en bonne position, est venu lutter pour la victoire au saut de la dernière difficulté, se montrant le meilleur en final. | |||||||||
| 13/02/15 | 4 | Galop | 30 000€ | Pau | Chop Shoot | 70 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, est venu en troisième position en face avant de nettement marquer le pas au saut de la dernière haie. | |||||||||
| 24/03/12 | 5 | Galop | 35 000€ | Toulouse | Roy de Coeur | 70,5 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir figuré a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 02/04/12 | 2 | Galop | 24 000€ | Le Lion D Angers | Triton des Places | 70,5 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir patienté au sein du peloton, est venu dans le groupe de tête au bout de la ligne d'en face puis a vainement lutté pour la victoire dans la phase finale. | |||||||||
| 04/03/08 | A | Plat | 50 000€ | Enghien Soisy | Princeton de la Foret | 71 | Steeple Chase | ||
| 06/04/08 | A | Mixte | 15 000€ | Cholet | Penalty's | 71 | Haies | ||
| 04/05/08 | 0 | Plat | 95 000€ | Auteuil | Ola du Sulon | 71 | Steeple Chase | ||



