| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/09 | 4 | Trot | 25 000€ | 2 050m | Lyon La Soie | Sara de Pintignies | 1'18"3 | Attelé | lire |
Vite en tête, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 27/11/09 | 0 | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Sara de Pintignies | Attelé | lire | |
Très vite aux premiers rangs, s'est mise aux pas pour finir. | |||||||||
| 27/06/09 | 3 | Trot | 11 000€ | 2 600m | Reims | Sarabole Merite | Attelé | ||
| 04/08/08 | D | Trot | 30 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Sarah de Lannoy | Attelé | lire | |
Vite dans le groupe de tête, s'est désunie pour finir. | |||||||||
| 14/08/08 | 7 | Trot | 30 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Sarah de Lannoy | 1'20"3 | Attelé | lire |
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 26/11/09 | 6 | Trot | 32 000€ | 2 200m | Vincennes | Sarcelle d'Or | 1'19"1 | Attelé | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 13/05/10 | 5 | Trot | 16 000€ | 2 825m | Rambouillet | Sarment du Vivier | Attelé | ||
| 28/05/10 | 8 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Sarment du Vivier | 1'15"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré à mi peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 14/07/11 | D | Mixte | 12 000€ | 2 850m | Lignieres | Sasmine | Attelé | ||
| 27/09/08 | 4 | Trot | 12 000€ | 2 000m | Reims | Sassel | 1'20"3 | Attelé | |
| 29/11/10 | D | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Sassel | Attelé | lire | |
Après avoir attendu, est venu aux premiers rangs en dehors dans la montée mais a pris le galop dans le tournant final. | |||||||||
| 22/06/10 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Sauge Ducale | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer un rôle utile. | |||||||||
| 01/07/10 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Sauge Ducale | 1'17"6 | Attelé | lire |
Tout de suite à la pointe du combat, a faibli progressivement depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 16/04/09 | 8 | Trot | 20 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Savy de Beauforge | 1'18"6 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 21/01/10 | 9 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Saxo de Breteil | 1'20"9 | Attelé | lire |
A perdu toutes chances sur une faute à l'amorce de l'avant-dernier tournant alors qu'il était piégé en troisième épaisseur depuis le départ. | |||||||||
| 31/01/09 | 2 | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Saxo de Vandel | 1'15"1 | Attelé | lire |
Très vite en deuxième position, a hérité d'une heureuse deuxième place pour finir. | |||||||||
| 01/03/12 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 800m | Le Croise Laroche | Saxo la Chesnaie | 1'17"3 | Attelé | |
| 14/05/12 | 2 | Trot | 15 000€ | 2 800m | Le Croise Laroche | Saxo la Chesnaie | 1'16"8 | Attelé | |
| 22/04/13 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 825m | Le Croise Laroche | Scamp du Bocage | 1'16"4 | Attelé | |
| 22/08/13 | 6 | Trot | 30 000€ | 2 875m | Mauquenchy | Scenario d'Ombree | 1'15"0 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton, puis a conclu honorablement, tout en coinçant à la distance. | |||||||||
| 01/07/10 | 7 | Trot | 34 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Scoop du Canisy | 1'17"6 | Attelé | lire |
Vite à la pointe du combat, a cédé rapidement pour finir. | |||||||||
| 19/05/12 | 0 | Trot | 21 000€ | 2 850m | Vichy | Scoop'S Team | Attelé | ||
| 24/03/13 | 6 | Trot | 20 000€ | 2 750m | La Capelle | Scoop's Team | 1'17"7 | Attelé | |
| 14/07/11 | 1 | Mixte | 12 000€ | 2 825m | Lignieres | Scoop'S Team | TNC | Attelé | |
| 01/08/11 | 9 | Trot | 21 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Scoop'S Team | 1'17"6 | Attelé | |
| 05/09/11 | D | Trot | 15 000€ | 2 775m | Le Croise Laroche | Scoop'S Team | Attelé | ||
| 24/04/10 | 2 | Trot | 40 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Scorpion Delcordes | 1'14"6 | Attelé | lire |
En deuxième position aux tribunes, a dû finalement se contenter de ce classement dans la ligne droite. | |||||||||
| 23/08/10 | 9 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Scorpion Delcordes | 1'17"6 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 17/01/11 | 9 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Scorpion Delcordes | 1'13''6 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours a juste plafonné pour finir. | |||||||||
| 18/06/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 200m | Caen | Scott d'Authon | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 04/07/09 | D | Trot | 48 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Scudo | Attelé | lire | |
A figuré avant de vite faiblir pour finir. | |||||||||
| 23/11/10 | D | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Scylla Somolli | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est désunie pour finir alors qu'elle était quatrième. | |||||||||
| 07/08/10 | 6 | Trot | 32 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Sea Josselyn | 1'17"1 | Attelé | lire |
Piégée en troisième épaisseur en début de parcours, a ensuite été reprise pour se placer aux derniers rangs puis est revenue finir convenablement. | |||||||||
| 18/08/10 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Sea Josselyn | 1'16"3 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton avant de terminer de bonne manière. | |||||||||
| 16/10/09 | D | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Secret Smile | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans le tournant de la cuvette. | |||||||||
| 19/07/09 | D | Trot | 34 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Secunda du Louvain | Attelé | lire | |
S'est désunie dans la phase finale alors qu'elle luttait pour la cinquième place. | |||||||||
| 07/12/10 | 7 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Segura | 1'19"3 | Attelé | lire |
Rapidement contrainte de progresser en troisième épaisseur, a été reprise en plaine pour se placer en queue du peloton et n'a plus été dangereuse. | |||||||||
| 04/06/11 | D | Trot | 14 000€ | 2 900m | Amiens | Segura | Attelé | ||
| 18/08/12 | 0 | Trot | 25 000€ | 2 900m | Amiens | Seigneur du Caieu | Attelé | ||
| 14/09/12 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 850m | Vincennes | Seigneur du Caieu | 1'14"8 | Attelé | lire |
Venu en tête à l'entrée du second tournant, a été débordé au début de la ligne droite mais s'est montré tenace jusqu'au bout pour conserver le second accessit. | |||||||||
| 22/10/12 | 6 | Trot | 48 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Seigneur du Caieu | 1'16"1 | Attelé | lire |
Vite en tête puis relayé par RAPIDE D'EPUISAY après un tour de piste, a longtemps lutté pour une place avant de finir à son rythme. | |||||||||
| 02/11/12 | 9 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Seigneur du Caieu | 1'15"6 | Attelé | lire |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 12/06/13 | 0 | Trot | 32 000€ | 2 750m | La Capelle | Seigneur du Caieu | Attelé | ||
| 24/06/13 | 0 | Trot | 25 000€ | 2 850m | Le Croise Laroche | Seigneur du Caieu | Attelé | ||
| 07/07/13 | 0 | Trot | 25 000€ | 2 775m | La Capelle | Seigneur du Caieu | Attelé | ||
| 24/10/11 | 4 | Trot | 38 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Seigneur du Caieu | 1'16"7 | Attelé | lire |
Venu aux avant-postes dans le second tournant au prix d'un bon effort, s'est défendu très honorablement jusqu'au bout bien que dominé pour les premières places. A gagné deux rangs après enquête. | |||||||||
| 11/11/11 | 5 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Seigneur du Caieu | 1'14"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton a su terminer de belle manière. | |||||||||
| 25/11/11 | 6 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Seigneur du Caieu | 1'15"2 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 05/12/11 | 4 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Seigneur du Caieu | 1'14"7 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait en épaisseur dans un dos a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 09/12/11 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Seigneur du Caieu | Attelé | lire | |
S'est montré fautif dans la ligne d'en face alors qu'il se rapprochait en dehors puis est revenu finir de bonne manière en retrait. | |||||||||




