| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/10 | 6 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | A Moment With You | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 25/05/10 | 3 | Plat | 21 000€ | Compiegne | Poker Face | 54 | Plat | lire | |
Attend dans le dos des leaders puis termine de bonne manière. | |||||||||
| 19/10/10 | 8 | Galop | 21 000€ | Deauville | Johnnycometomamie | - | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 12/07/10 | 7 | Plat | 21 000€ | Chantilly | Theresastormcoming | - | Plat | ||
| 09/11/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | Wiwurgh | 53 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 22/10/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Deauville | Wiwurgh | 52 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 23/09/10 | 6 | Galop | 22 000€ | Saint Cloud | Barongo | - | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours a marqué le pas progressivement pour finir. | |||||||||
| 17/10/11 | 4 | Galop | 22 000€ | Clairefontaine | Edezels | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 10/03/10 | 0 | Plat | 23 000€ | Fontainebleau | Tag's Book | 55 | Plat | lire | |
Après avoir figuré à l'extérieur du peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 26/08/09 | 5 | Plat | 24 000€ | Deauville | Wiwurgh | 55 | Plat | lire | |
A attendu avant de très bien terminer sans inquiéter pour autant les premiers. | |||||||||
| 15/09/10 | 0 | Galop | 24 000€ | Fontainebleau | Songa | - | Plat | lire | |
Très allante en queue de peloton n'a pas été spécialement heureuse dans la ligne droite en dedans. | |||||||||
| 26/05/10 | 8 | Plat | 24 000€ | Chantilly | Tag's Book | 55 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure avec quelques longueurs d'avance, a cédé à la distance. | |||||||||
| 09/04/10 | 0 | Plat | 24 000€ | Saint Cloud | La Tosca | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 07/04/10 | 8 | Plat | 24 000€ | Compiegne | Rossanna | 52 | Plat | lire | |
Rapidement aux avant-postes, a été dominée à 300 mètres du poteau. | |||||||||
| 26/08/09 | 9 | Plat | 24 000€ | Deauville | Mister Lux | 52 | Plat | lire | |
Vite en bonne place, a cédé pour finir. | |||||||||
| 26/05/10 | 4 | Plat | 25 000€ | Chantilly | Johnnycometomamie | 61 | Plat | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, a perdu la troisième place dans les dernières foulées. | |||||||||
| 18/08/10 | 9 | Plat | 25 000€ | Deauville | Poker Face | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 01/05/10 | 7 | Plat | 25 000€ | Saint Cloud | Gleeoso | 56 | Plat | lire | |
Longtemps vu en queue du peloton, a été très malheureux à 200 mètres du poteau alors qu'il progressait côté corde et n'a pu revenir. | |||||||||
| 04/07/10 | 2 | Plat | 25 000€ | Chantilly | Poker Face | - | Plat | lire | |
A longuement attendu avant de terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 11/05/10 | 2 | Plat | 29 000€ | Maisons Laffitte | Johnnycometomamie | 52 | Plat | lire | |
Jamais très loin dans le parcours, est venu prendre la deuxième place pour finir. | |||||||||
| 06/08/10 | 0 | Plat | 29 000€ | Deauville | Johnnycometomamie | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 01/07/10 | 5 | Plat | 34 000€ | Deauville | Johnnycometomamie | - | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a vite cédé pour finir. | |||||||||
- page précédente
- page suivante
- <<1[2]>>



