




Dans les courses depuis 2009, l’italien Christian Demuro n’a pas tardé à faire parler de lui. Issu d’une famille de jockeys, frère cadet du quintuple champion d’Italie Mirco Demuro, il entre à 16 ans à l’école des jockeys où il obtient sa licence. Il fait alors sa première année chez Bruno Grizzetti, à Milan, avant de rejoindre l’élevage « Nuova Sbarra ». Il part ensuite s’exiler en Allemagne où il court pour le Baron von Ullman, avant de s’installer en France en 2013.
Recordman de victoires en une saison en Italie (avec 264 succès en 2012, battant ainsi de 19 unités le record d’Umberto Rispoli en 2009) et double Cravache d’Or italienne, il compte deux Groupes I à son palmarès, le Grand Prix de Milan et les 1000 Guinées japonaises (statistiques arrêtées au 31/03/2014).
Nommé premier jockey de l'écurie Gérard Augustin-Normand en 2016, il remporte la Poule d'Essai des Pouliches (G.I) et le Prix de Diane (G.I) avec La Cressonnière.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/23 | 11 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Amazon Prince | 58 | Plat | ||
29/09/14 | 2 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Gitana | 58,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a longtemps paru capable de pouvoir vaincre avant de s'incliner dans les dernières foulées. | |||||||||
20/09/17 | 5 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | O Dee | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en dehors, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
21/09/16 | 7 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Moscow Eight | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a conclu correctement sans menacer les premiers toutefois. | |||||||||
28/09/15 | 7 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Moscow Eight | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu dans le dos des animateurs, a conclu correctement mais, sans jamais être menaçant. | |||||||||
24/03/16 | 6 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Decapulse | 56,5 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a tardé pour trouver son action, avant de donner un bon coup de reins dans les cent derniers mètres. | |||||||||
20/03/16 | 7 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Keltetu | 56 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé peu après la distance. | |||||||||
11/04/16 | 8 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Strange Light | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
14/04/23 | 3 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Grand Saxon | 54,5 | Plat | ||
01/04/24 | 4 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Les Marquises | 56 | Plat | ||
23/03/23 | 13 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Chester Sky | 58 | Plat | ||
18/04/25 | 3 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Vol d'Amour | 57,5 | Plat | ||
04/04/25 | 2 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Vol d'Amour | 59 | Plat | ||
17/03/19 | 8 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Miss Tiche | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
30/03/19 | 6 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Digosville | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a conclu convenablement. | |||||||||
17/03/17 | 4 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Ormixa | 54,5 | Plat | lire | |
Rapidement aux avant postes, a juste faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
23/03/17 | 0 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Golfindia | 56,5 | Plat | lire | |
Vite sur jambes, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
06/04/17 | 3 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Canouville | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite sur jambes en dedans, a perdu la deuxième place dans les trente derniers mètres. | |||||||||
07/04/17 | 1 | Mixte | 18 000€ | Lyon Parilly | The Pantry | 56,5 | Plat | ||
25/03/21 | 12 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Keniano | 56 | Plat | ||
20/03/21 | 6 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Anterselva | 56,5 | Plat | ||
15/03/14 | 8 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | All Blues | 56 | Plat | lire | |
Une des animatrices le long de la corde, est restée sans réaction à la distance quand le wagon en dehors s'est annoncé. | |||||||||
25/03/14 | 3 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Acantos | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le sillage du groupe de tête, est venue lutter pour la deuxième place à la distance, devant se contenter en final de la troisième. | |||||||||
19/03/15 | 2 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Lipsie | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite sur jambes, a très bien lutté tout au long de la phase finale, tout en devant admettre la supériorité du lauréat. | |||||||||
20/03/14 | 4 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | All Blues | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en troisième position, a fait un instant illusion pour un meilleur classement à la distance avant de faiblir. | |||||||||
22/04/16 | 1 | Galop | 13 000€ | Marseille Borely | Jackson En Bois | 58 | Plat | ||
11/04/15 | 6 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Timoteo | 56 | Plat | ||
26/09/15 | 1 | Galop | 550 000€ | CZE-VELKA CHUCHLE | Prince Orpen | 59 | Plat | ||
27/04/15 | 3 | Galop | 34 000€ | Chantilly | Wise Counsel | 55,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a perdu le meilleur à la distance puis, la deuxième place près du but. | |||||||||
26/06/15 | 6 | Galop | 27 000€ | Deauville | Minpearl | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | |||||||||
26/06/15 | 1 | Galop | 55 000€ | Deauville | Money Maker | 58 | Plat | lire | |
Après avoir pisté les animateurs, a pris le meilleur à la distance, puis n'a plus été inquiété dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
13/09/15 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Gengis | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a perdu le meilleur à la distance, conservant cependant une nette deuxième place. | |||||||||
19/04/16 | 5 | Galop | 29 000€ | Maisons Laffitte | Decapulse | 53,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain pour finir mais, sans pouvoir menacer vraiment les premiers. | |||||||||
15/05/15 | 3 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Wise Counsel | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour la victoire à la distance, devant se contenter pour finir de la troisième place. | |||||||||
15/05/15 | 1 | Galop | 37 000€ | Chantilly | Spanish Romance | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrices, a su se montrer courageuse en diable dans la phase finale pour garder le meilleur jusqu'au bout. | |||||||||
15/05/15 | 4 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Whyppee | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement sans toutefois menacer les premiers. | |||||||||
03/09/15 | 8 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Money Maker | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter les derniers rangs. | |||||||||
21/05/15 | 3 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Range Of Knowledge | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite dans le feu de l'action, a fait illusion pour la victoire à la distance, avant de faiblir près du but. | |||||||||
26/04/16 | 1 | Galop | 27 000€ | Maisons Laffitte | Decapulse | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, s'est retrouvée aux prises pour la victoire avant la distance, se montrant la plus forte pour finir. | |||||||||
27/09/15 | 4 | Galop | 8 800€ | Ity-Milan | Bernina Range | 68,5 | Plat | ||
28/04/16 | 6 | Galop | 34 000€ | Chantilly | Le Phantom | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
23/06/16 | 4 | Galop | 21 000€ | La Teste De Buch | Courson | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a longtemps fait illusion pour un accessit, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
07/04/16 | 7 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Spy Rock | 59 | Plat | lire | |
Très vite derrière les animateurs, a complètement lâché prise avant la distance. | |||||||||
16/05/16 | 2 | Galop | 25 000€ | Deauville | So Hoity Toity | 56,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a longtemps fait figure de lauréate, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||||
20/08/15 | 8 | Galop | 70 000€ | Deauville | Bajan Tryst | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
31/05/15 | 4 | Galop | 130 000€ | Chantilly | Finsbury Square | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de plafonner dans les cent derniers mètres, perdant la troisième place sur le fil. | |||||||||
07/05/16 | 4 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Ty Dream | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a eu sa chance à la distance, avant de plafonner nettement pour finir. | |||||||||
01/06/15 | 0 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Moscow Eight | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison dans la phase finale. | |||||||||
13/04/15 | 0 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Divine la Colmine | 54,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a complètement lâché prise avant la distance. | |||||||||
06/04/16 | 6 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Freeze Fly | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a complètement lâché prise dans la phase finale. |