| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/19 | 9 | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | Fille du Clos | 1'16"1 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 13/06/17 | 4 | Trot | 90 000€ | 2 175m | Vincennes | Valse de Reve | 1'12"3 | Monté | lire |
Attentiste en retrait, a progressé dans la montée, puis a conclu de bonne manière , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 23/06/17 | 9 | Trot | 43 000€ | 2 850m | Vincennes | Call Me Sly | 1'18"0 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 27/06/17 | 7 | Trot | 43 000€ | 2 850m | Vincennes | Calie de la Comtee | 1'17"5 | Monté | lire |
Vite en tête, a complètement cédé au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 27/06/17 | 4 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Cenea d'Elorac | 1'15"7 | Attelé | lire |
A reculé dans le parcours suite aux relais, puis est revenue de loin terminer de belle manière en dehors. | |||||||||
| 24/06/16 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Djyoti du Patural | Monté | lire | |
A été sanctionnée peu après le départ. | |||||||||
| 03/11/15 | 7 | Trot | 58 000€ | 2 200m | Vincennes | Verveine du Mont | 1'14"6 | Monté | lire |
Après avoir trotté en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 11/11/13 | 2 | Trot | 54 000€ | 2 175m | Vincennes | Teva de Morchies | 1'13"4 | Monté | lire |
Une des animatrices, a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 04/01/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Brandevin | Monté | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 03/01/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Brise de la Criere | Monté | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 26/11/13 | 3 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'14"3 | Monté | lire |
Après avoir figuré, a conclu honorablement tout en profitant de la faute de deux rivaux. | |||||||||
| 02/11/15 | 7 | Trot | 75 000€ | 2 175m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'13"4 | Monté | lire |
Après avoir évolué dans la dernière partie du peloton, a conclu correctement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 02/01/17 | 2 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Call Me Sly | 1'16"2 | Monté | lire |
Après avoir trotté derrière les animateurs, a tardé pour changer de rythme, avant de très bien terminer. | |||||||||
| 31/12/16 | 5 | Trot | 105 000€ | 2 700m | Vincennes | Valse de Reve | 1'14"6 | Monté | lire |
Après une course d'attente, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 31/12/16 | 4 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Bambolina | 1'16"2 | Monté | lire |
Après une très longue course d'attente, a progressé dans la montée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 24/12/13 | D | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Tigre Dore | Monté | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
| 28/12/13 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'13"8 | Monté | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/12/13 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Vesuve de Viette | 1'15"8 | Monté | lire |
Un des animateurs, n'a pu résister au lauréat pour finir. | |||||||||
| 05/01/14 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'15"0 | Monté | lire |
Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 17/01/14 | 2 | Trot | 47 000€ | 2 700m | Vincennes | Tantale le Fol | 1'15"6 | Monté | lire |
Longtemps en très net retrait, a fait le tour du peloton en montant puis a fini fort, ratant d'un rien la victoire. | |||||||||
| 17/01/14 | 4 | Trot | 34 000€ | 2 175m | Vincennes | Vesuve de Viette | 1'15"2 | Monté | lire |
Vite bien placé, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 20/01/14 | 4 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | Titange du Poli | 1'17"3 | Attelé | lire |
Attentiste, est venu bien terminer, sans approcher le trio de tête. | |||||||||
| 27/01/14 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Bella du Guide | 1'17"5 | Monté | lire |
Vite troisième, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 28/01/14 | 6 | Trot | 56 000€ | 2 700m | Vincennes | Tantale le Fol | 1'15"6 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
| 11/02/14 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Bella du Guide | 1'19"4 | Monté | lire |
Principale animatrice, a été dominée dans la montée mais a bien conclu, tout en profitant de la faute d'une rivale. | |||||||||
| 11/02/14 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanessa Cherie | 1'17"6 | Monté | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 16/02/14 | 7 | Trot | 42 000€ | 2 175m | Vincennes | Viking Gousserie | 1'17"4 | Monté | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 16/02/14 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Tantale le Fol | 1'15"7 | Monté | lire |
Longtemps en retrait, est revenu de loin très bien terminer en dedans. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 17/02/14 | D | Trot | 75 000€ | 2 850m | Vincennes | Quatrain de Rabut | Monté | lire | |
A été sanctionné aux tribunes. | |||||||||
| 20/02/14 | 4 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'15"1 | Monté | lire |
A figuré sans pouvoir se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 30/12/16 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 175m | Vincennes | Vazarka Max | Monté | lire | |
A toujours trotté en retrait. | |||||||||
| 29/12/16 | 2 | Trot | 66 000€ | 2 850m | Vincennes | Tout Va Bien | 1'14"1 | Monté | lire |
Attentiste en retrait, a progressé dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 27/12/16 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | Artist Kelau | 1'15"3 | Monté | lire |
Longtemps attentiste en retrait, a conclu honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 06/10/15 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 200m | Vincennes | Belle de Villabon | 1'18"0 | Monté | lire |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||||
| 18/09/15 | 9 | Trot | 42 000€ | 2 200m | Vincennes | Alto Pierji | 1'16"7 | Monté | lire |
Après avoir bien figuré, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 18/09/15 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Bluff de Laugere | Monté | lire | |
Jamais en bonne position, a été sanctionné au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 17/09/15 | 8 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Sissable d'Ombree | 1'17"7 | Monté | lire |
N'a jamais été capable de pouvoir venir en bonne position. | |||||||||
| 15/09/15 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 200m | Vincennes | Another Chance | Monté | lire | |
A perdu quasiment toutes chances au moment du départ. | |||||||||
| 14/09/15 | D | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Verveine du Mont | Monté | lire | |
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | |||||||||
| 22/03/14 | 3 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Vif d'Or du Poli | 1'15"0 | Monté | lire |
Longtemps en queue de peloton, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 07/09/15 | 8 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Vincennes | Uppercut du Houlet | 1'14"5 | Monté | lire |
Après avoir bien figuré, a été progressivement dominé par les premiers dans la ligne droite. | |||||||||
| 28/03/14 | D | Trot | 55 000€ | 2 200m | Vincennes | Quart de Dompierre | Monté | lire | |
A été sanctionné dans le tournant de la cuvette. | |||||||||
| 28/03/14 | 5 | Trot | 39 000€ | 2 850m | Vincennes | Bella du Guide | 1'19"6 | Monté | lire |
Vite bien placée, a accusé le coup au dernier passage en face et a terminé dernière, en assez net retrait. | |||||||||
| 21/06/16 | 7 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Already du Poli | 1'17"2 | Monté | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 21/06/16 | D | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Caporal de Bry | Monté | lire | |
A été sanctionné peu après le départ. | |||||||||
| 17/12/16 | 9 | Trot | 50 000€ | 2 175m | Vincennes | Bambolina | 1'18"2 | Monté | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 04/09/15 | D | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Chakalakaboumboum | Monté | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
| 04/09/15 | 6 | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | Batitout du Garden | 1'22"4 | Monté | lire |
Un des animateurs, a complètement lâché prise au milieu de la ligne opposée. | |||||||||
| 14/12/16 | 3 | Trot | 50 000€ | 2 875m | Vincennes | Artist Kelau | 1'14"9 | Monté | lire |
Après avoir figuré, est venu faire illusion pour la victoire dans le tournant final puis a faibli pour finir. | |||||||||
| 13/12/16 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 875m | Vincennes | Aida des Valois | 1'15"0 | Monté | lire |
Vite en retrait, a regagné un terrain considérable tout au long de la phase finale. | |||||||||




