| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/25 | 5 | Galop | 17 300€ | Deauville | Oser | 57,5 | Plat | lire | |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 03/12/25 | 10 | Galop | 15 400€ | Deauville | Roxana Of Cecca | 59 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/12/25 | 1 | Galop | 32 000€ | Chantilly | Anssio | 57 | Plat | ||
| 09/12/25 | 1 | Galop | 27 400€ | Chantilly | Just The Two Of Us | 58 | Plat | ||
| 09/12/25 | 6 | Galop | 27 400€ | Chantilly | The Magpie | 58 | Plat | ||
| 11/12/25 | 6 | Galop | 13 000€ | Chantilly | Enora Senora | 58 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 11/12/25 | 9 | Galop | 14 400€ | Chantilly | Oser | 58 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer en retrait. | |||||||||
| 12/12/25 | 10 | Galop | 20 200€ | Deauville | Kupka | 60 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer en épaisseur. | |||||||||
| 10/04/16 | 4 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Jason Bournes | 59 | Plat | lire | |
Vite bien placé en dehors, a concédé du terrain au bout de la ligne opposée, avant de revenir terminer correctement en dedans. | |||||||||
| 27/08/16 | 1 | Galop | 19 000€ | Deauville | Ave Eria | 60 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a su se montrer nettement la plus forte dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 27/08/16 | 1 | Galop | 23 000€ | Deauville | Icicestparis | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, est venu faire la différence dans les cent derniers mètres avec assurance. | |||||||||
| 28/08/16 | 5 | Galop | 25 000€ | Deauville | La Milva | 56,5 | Plat | lire | |
Vite derrière les animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant de fort peu finalement pour la quatrième place. | |||||||||
| 29/08/16 | 6 | Galop | 19 000€ | Deauville | My Sweet Meera | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 01/09/16 | 5 | Galop | 24 000€ | Chantilly | Vol Dolois | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a longtemps lutté pour un accessit avant de coincer dans la phase finale. | |||||||||
| 08/10/16 | 5 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Je Te Vois | 56 | Plat | lire | |
Encore en queue de peloton pour sortir du tournant final, a terminé de très belle manière en pleine piste. | |||||||||
| 19/10/16 | 8 | Galop | 21 000€ | Deauville | Sweet Smoke | 58 | Plat | lire | |
Attentiste, a rejoint les animateurs en dehors à la sortie du tournant final, puis a faibli par la suite. | |||||||||
| 19/10/16 | 7 | Galop | 13 000€ | Deauville | Ave Eria | 59,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a progressivement plafonné pour finir. | |||||||||
| 19/10/16 | 3 | Galop | 19 000€ | Deauville | Rose Doloise | 60 | Plat | lire | |
Après avoir suivi les animateurs, a terminé de bonne manière, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
| 20/10/16 | 4 | Galop | 24 000€ | Deauville | Salve Sicilia | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé derrière le groupe de tête, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 20/10/16 | 4 | Galop | 27 000€ | Deauville | Saint Joseph | 56 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a terminé de bonne manière, échouant de peu pour un accessit. | |||||||||
| 20/10/16 | 7 | Galop | 26 000€ | Deauville | Butte Montmartre | 60 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs en dedans, a très nettement faibli dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 09/11/16 | 7 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Avec Laura | 60 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a terminé de très belle manière en dehors, ratant de peu un meilleur classement. | |||||||||
| 22/11/16 | 0 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Karanga | 60 | Plat | lire | |
Vite contraint de galoper près des premiers en dehors, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 22/11/16 | 5 | Galop | 21 000€ | Chantilly | Rose Doloise | 59 | Plat | lire | |
Encore en queue de peloton pour aborder la ligne droite, a gagné du terrain tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 22/11/16 | 0 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Prince du Goyen | 57,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 28/11/16 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Soliera | 56,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 28/11/16 | 2 | Galop | 34 000€ | Deauville | Stereo | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 30/11/16 | 3 | Galop | 23 000€ | Deauville | Dew Pearl | 59 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de très bonne manière, sans pouvoir cependant menacer les premiers. | |||||||||
| 30/11/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Deauville | Swing Glaz | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 08/12/16 | 2 | Galop | 27 000€ | Deauville | Rose Vita | 56 | Plat | lire | |
Longtemps patiente en queue de peloton, a donné un excellent coup de reins dans la ligne droite. | |||||||||
| 08/12/16 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Amiros | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 14/12/16 | 5 | Galop | 24 000€ | Deauville | Yume | 61 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de belle manière sans menacer les premiers. | |||||||||
| 14/12/16 | 1 | Galop | 18 000€ | Deauville | Rose Doloise | 58 | Plat | lire | |
Après une très longue course d'attente, a terminé de très belle manière pour s'imposer sur le fil. | |||||||||
| 14/12/16 | 5 | Galop | 20 000€ | Deauville | Go Parti | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a juste faibli dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 16/12/16 | 0 | Galop | 20 000€ | Deauville | What's That Name | 60 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/12/16 | 4 | Galop | 18 000€ | Deauville | My Sweet Meera | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné pas mal de terrain tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 16/12/16 | A | Galop | 24 000€ | Deauville | Lord Of The North | 59 | Plat | lire | |
A été arrêté dans le tournant. | |||||||||
| 16/12/16 | 0 | Galop | 15 000€ | Deauville | Vol Dolois | 60 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 16/12/16 | 0 | Galop | 11 000€ | Deauville | Chicharita | 60 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/12/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Deauville | Bonnoption | 62,5 | Plat | lire | |
A rejoint les animateurs en dehors dans le tournant final, puis a faibli ensuite. | |||||||||
| 17/12/16 | 3 | Galop | 27 000€ | Deauville | Husani | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 17/12/16 | 5 | Galop | 26 000€ | Deauville | Alsylal Dolois | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux avant postes, a juste faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 17/12/16 | 9 | Galop | 27 000€ | Deauville | Silver Sonic | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 17/12/16 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | La Undecima | 58 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, est rentrée dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||
| 23/02/17 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Rose Doloise | 59 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 01/03/17 | 7 | Galop | 25 000€ | Deauville | Augustini | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 02/03/17 | 7 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Eclidor | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 04/04/17 | 3 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Evasion Absolue | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a assez bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 09/04/17 | 6 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Candos | 58 | Plat | lire | |
A fermé la marche d'un bout à l'autre du parcours. | |||||||||
| 10/05/17 | 2 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Devamani | 55,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé avant la distance puis a terminé de très bonne manière. | |||||||||


