Christophe-Patrice Lemaire
Statistiques 2026
- Courses courues : 4
- Nb de victoires : 1
- Nb de places : 4
- Écart gagnant : -
- Réussite à la gagne : 25%
- Réussite à la place : 100%
Christophe-Patrice Lemaire en quelques mots
Christophe-Patrice Lemaire est né le 20 mai 1979 à Gouvieux. Fils du jockey d’obstacle Patrice Lemaire, il souhaite devenir jockey mais ses parents veulent qu’il poursuive ses études jusqu’au baccalauréat. Peu après l’obtention de son baccalauréat, il rejoint les rangs des Gentlemen Riders .
Le jeune homme rentre au service d’André Fabre comme cavalier d’entraînement où il reste trois ans.
Le 04 septembre 1991, il monte sa première course en selle sur Starkalia mais n’est pas à l’arrivée.
C’est en 1999 que le jeune jockey remporte sa première victoire avec No Devil.
En 2000, il devient "free lance". C’est en 2001, durant la trêve hivernale française qu’il part en Inde et engrange un nombre conséquent de succès. Patrick Barbe le remarque et devient son agent. C’est à partir de ce moment qu’il part tous les ans au Japon. Christophe-Patrice Lemaire est un jockey qui connaît ainsi des expériences au plus haut niveau haut niveau au Pays du Soleil Levant.
En 2003, il remporte son premier Groupe I dans le Prix Jean Prat avec Vespone à Longchamp.
En 2004-2005, Christophe-Patrice Lemaire remporte cinq Groupe I avec Divine Proportions dont son premier Prix de Diane. La même année, il décroche son premier Groupe I au Japon dans l’Arima Kinen.
En 2006, il s’adjuge trois Groupe I avec Pride dont les Champion Stakes en Angleterre et la Hong-Kong Cup. La même année, il termine deuxième dans le Prix de l'Arc de Triomphe avec cette jument.
En 2007, il triomphe dans les Champion Stakes avec Literato et dans les Cheveley Park avec Natagora à Newmarket. L’année suivante, Christophe-Patrice Lemaire remporte un nouveau Groupe I sur cet hippodrome avec Natagora : les 1000 Guinées.
2009 est pour lui une année à succès. Il remporte le Prix du Jockey Club en selle sur Le Havre et triomphe une semaine plus tard dans le Prix de Diane avec Stacelita , ces deux concurrents étant entraînés par Jean-Claude Rouget. À la fin de l'exercice, Christophe-Patrice Lemaire devient le premier jockey de l’Ecurie de Son Altesse l'Aga Khan en remplacement de Christophe Soumillon.
En 2010, il triomphe pour la troisième fois de sa carrière dans le Prix de Diane avec Sarafina, propriété de l'Aga Khan.
En novembre 2011, Christophe-Patrice Lemaire triomphe dans la Melbourne Cup en selle sur Dunaden et succède ainsi à son compatriote Gérald Mossé au palmarès de cette prestigieuse épreuve.
Fin 2013, son contrat de première monte auprès de la prestigieuse écurie n'est pas reconduit, Christophe Soumillon ayant été retenu pour les deux années suivantes. Durant l’hiver 2013-2014, Christophe-Patrice Lemaire se produit au Japon où il glane plusieurs épreuves labellisées.
À l’été 2014, le jockey s’adjuge le Grand Prix de Saint-Cloud (G.I) avec Spiritjim.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/11 | 4 | Galop | 75 000€ | Uae-Meydan | West Emirates | 60 | Plat | ||
| 10/04/11 | 9 | Galop | 24 000€ | Longchamp | West Wing | - | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 02/08/12 | 3 | Galop | 24 000€ | Deauville | What A Name | 57 | Plat | lire | |
A attendu avant de terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 21/08/12 | 1 | Galop | 34 000€ | Deauville | What A Name | 54 | Plat | lire | |
Très vite en tête en dehors, s'est envolé dans la phase finale. | |||||||||
| 09/09/12 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | What A Name | 54,5 | Plat | lire | |
A attendu en bonne place avant de se montrer la plus forte pour finir. | |||||||||
| 07/10/12 | 2 | Galop | 350 000€ | Longchamp | What A Name | 55,5 | Plat | lire | |
Attentiste, a tardé pour avoir pleinement ses aises avant de très bien terminer. | |||||||||
| 04/04/13 | 1 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | What A Name | 57 | Plat | lire | |
Attentiste dans le dos des animatrices, a tardé pour avoir son jour, avant de finir la plus vite. | |||||||||
| 05/05/13 | 7 | Galop | 294 615€ | Gb-Newmarket | What A Name | 57 | Plat | ||
| 02/06/13 | 6 | Galop | 130 000€ | Chantilly | What A Name | 58 | Plat | lire | |
A pris le meilleur rapidement, puis est restée sans réaction dans la ligne droite. | |||||||||
| 08/09/13 | 4 | Galop | 80 000€ | Longchamp | What A Name | 56,5 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 18/05/11 | 4 | Galop | 55 000€ | Saint Cloud | Whipsaw City | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 21/06/11 | 6 | Galop | 29 000€ | Chantilly | Whipsaw City | - | Plat | lire | |
Vite dans le dos des premiers n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 11/05/08 | 6 | Plat | 80 000€ | Longchamp | Wilki | 52 | Plat | ||
| 31/05/08 | 5 | Plat | 80 000€ | Longchamp | Wilki | 52 | Plat | ||
| 29/10/10 | 1 | Galop | 22 000€ | Longchamp | Wilside | - | Plat | lire | |
En quatrième position dans le parcours, a pris le meilleur avant la distance puis n'a plus été inquiété. | |||||||||
| 14/08/08 | 4 | Plat | 23 000€ | Deauville | Wingstar | 59 | Plat | lire | |
A attendu avant de gagner pas mal de terrain tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 14/07/09 | 2 | Plat | 130 000€ | Longchamp | Winkle | 54 | Plat | lire | |
A galopé en quatrième positon dans le parcours puis a bien fini pour n'échouer que de peu. | |||||||||
| 13/09/09 | 4 | Plat | 80 000€ | Longchamp | Winkle | 55 | Plat | lire | |
A très longuement attendu en retrait avant de finir de bonne manière en pleine piste. | |||||||||
| 05/12/18 | 8 | Galop | 123 489€ | Hk-Happy Valley | Winning Supreme | 58 | Plat | ||
| 16/07/13 | 4 | Galop | 55 000€ | Vichy | Winshine | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en tête, a été dominé dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 06/05/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Wire | 57 | Plat | lire | |
En retrait au bout de la ligne opposée, en épaisseur le nez au vent, a très nettement accusé le coup à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 09/06/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Wire | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement cédé dans la fausse ligne droite et a terminé en net retrait des autres. | |||||||||
| 02/06/12 | 8 | Galop | 16 000€ | Longchamp | Witty | 56,5 | Plat | lire | |
Mal partie et longtemps en net retrait a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 27/05/12 | 3 | Galop | 24 000€ | Longchamp | Woman Smiling | 55,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
| 09/06/12 | 3 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Woman Smiling | 57,5 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton en dedans avant de bien terminer. | |||||||||
| 14/06/10 | 5 | Plat | 80 000€ | Longchamp | World Heritage | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a vite marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 01/04/13 | 7 | Galop | 60 000€ | Chantilly | Wunderbar | 54 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 10/02/13 | 3 | Galop | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | Wunderbar | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, en étant allant, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 01/03/13 | 5 | Galop | 25 000€ | Deauville | Wunderbar | 58 | Plat | lire | |
Vite deuxième, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 29/10/10 | 6 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Xaarienne | - | Plat | lire | |
Vite à la pointe du combat a cédé pour finir. | |||||||||
| 07/10/11 | 1 | Galop | 14 000€ | Lyon Parilly | Xotic | - | Plat | lire | |
Vite en deuxième position s'ets montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 08/07/12 | 2 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Xotic | 56,5 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton puis a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 06/03/08 | 7 | Plat | 166 429€ | Hippodrome Etranger | Yasoodd | 57 | Plat | ||
| 17/07/09 | 4 | Plat | 34 000€ | Chantilly | Yes Yes Yes | 55 | Plat | lire | |
Longtemps dernière, a su terminer de bonne façon en léger retrait. | |||||||||
| 14/03/08 | 1 | Plat | 34 000€ | Deauville | Yorktown | 57 | Plat | ||
| 11/05/08 | 4 | Plat | 400 000€ | Longchamp | Yorktown | 58 | Plat | ||
| 10/07/08 | 6 | Plat | 24 000€ | Clairefontaine | Yorktown Battle | 56 | Plat | lire | |
A vainement tenté de se rapprocher en dehors pour finir. | |||||||||
| 21/04/11 | 0 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Yosha | - | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 21/07/11 | 7 | Galop | 17 000€ | Vichy | Yosha | - | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait a conclu honorablement. | |||||||||
| 17/04/12 | 4 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Yosha | 58 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de terminer de très belle façon. | |||||||||
| 14/07/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Yosha | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 13/10/12 | 2 | Galop | 34 000€ | Maisons Laffitte | You Are My World | 54 | Plat | lire | |
A longuement galopé en avant dernière position avant de bien terminer. | |||||||||
| 10/04/13 | 3 | Galop | 24 000€ | Chantilly | You're Golden | 56 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 04/06/13 | 3 | Galop | 34 000€ | Longchamp | You're Golden | 57 | Plat | lire | |
Vite troisième, a pris le meilleur à la distance, puis a plafonné. | |||||||||
| 11/07/13 | 8 | Galop | 37 000€ | Chantilly | You're Golden | 56 | Plat | lire | |
Vite deuxième, a complètement cédé avant la distance. | |||||||||
| 27/08/13 | 5 | Galop | 29 000€ | Deauville | You're Golden | 58,5 | Plat | lire | |
A figuré avant de nettement plafonner pour finir. | |||||||||
| 11/09/13 | 6 | Galop | 34 000€ | Longchamp | You're Golden | 57 | Plat | lire | |
Longtemps deuxième, a cédé pour finir. | |||||||||
| 10/12/25 | 12 | Galop | 128 997€ | Hk-Happy Valley | Young Brilliant | 58 | Plat | ||
| 04/05/09 | 3 | Plat | 24 000€ | Longchamp | Yushka | 56 | Plat | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête, se défendant bien en final. | |||||||||
| 26/05/09 | 1 | Plat | 24 000€ | Longchamp | Yushka | 56 | Plat | lire | |
A vite pris le train à son compte et ne s'est jamais laissé approcher pour finir. | |||||||||




