




Dans les courses depuis 2009, l’italien Christian Demuro n’a pas tardé à faire parler de lui. Issu d’une famille de jockeys, frère cadet du quintuple champion d’Italie Mirco Demuro, il entre à 16 ans à l’école des jockeys où il obtient sa licence. Il fait alors sa première année chez Bruno Grizzetti, à Milan, avant de rejoindre l’élevage « Nuova Sbarra ». Il part ensuite s’exiler en Allemagne où il court pour le Baron von Ullman, avant de s’installer en France en 2013.
Recordman de victoires en une saison en Italie (avec 264 succès en 2012, battant ainsi de 19 unités le record d’Umberto Rispoli en 2009) et double Cravache d’Or italienne, il compte deux Groupes I à son palmarès, le Grand Prix de Milan et les 1000 Guinées japonaises (statistiques arrêtées au 31/03/2014).
Nommé premier jockey de l'écurie Gérard Augustin-Normand en 2016, il remporte la Poule d'Essai des Pouliches (G.I) et le Prix de Diane (G.I) avec La Cressonnière.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/14 | 0 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Little Art | 57 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
07/05/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Cosima | 57 | Plat | lire | |
Vite en bonne position, n'a pas été capable de changer de rythme depuis la distance et a fini à sa main. | |||||||||
07/05/14 | 9 | Galop | 18 000€ | Chantilly | Olympic Champion | 57 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
08/05/14 | 0 | Galop | 20 000€ | Longchamp | Chez Laurent | 57 | Plat | lire | |
Longtemps patient en retrait, a su gagner quelques rangs dans la phase finale, sans menacer les premiers. | |||||||||
28/08/13 | 7 | Galop | 55 000€ | Ger-Baden-Baden | Victory Tiger | 57 | Plat | ||
10/05/14 | 3 | Galop | 16 000€ | Fontainebleau | Elecktric Cafe | 57 | Plat | ||
10/05/14 | 5 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Mehen | 57 | Plat | ||
11/05/14 | 3 | Galop | 450 000€ | Longchamp | Xcellence | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, est venue terminer de bonne manière, conservant de fort peu la troiisème place sur le fil. | |||||||||
20/05/14 | 7 | Galop | 60 000€ | Longchamp | Fifty Gold | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite en troisième position, s'est retrouvé aux prises pour les accessits à la distance, puis a faibli et a partagé la septième place. | |||||||||
26/05/14 | 1 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Goldie Jolie | 57 | Plat | lire | |
Patiente dans le dos du groupe de tête, est venue lutter pour la victoire à la distance, en dedans et s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
31/05/14 | 6 | Galop | 29 000€ | Longchamp | Yachtclubgenoa | 57 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a été incapable de soutenir la comparaison depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
05/06/14 | 5 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Mrs Gregory | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice en se montrant très allante, a complètement lâché prise peu avant la distance. | |||||||||
06/06/14 | 4 | Galop | 25 000€ | Compiegne | Cosima | 57 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
09/06/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Artiste Lady | 57 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, a été incapable de changer de rythme depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
10/06/14 | 4 | Galop | 18 000€ | Le Croise Laroche | Agnes Champ | 57 | Plat | ||
20/06/14 | 2 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Sleekfonteine | 57 | Plat | lire | |
Dans le dos des animatrices pour sortir du tournant final, a su bien terminer mais sans jamais approcher la lauréate. | |||||||||
25/06/14 | 0 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Sargasses | 57 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
29/05/14 | 4 | Galop | 8 750€ | Ger-Baden-Baden | Leo Maior | 57 | Plat | ||
07/07/14 | 1 | Galop | 34 000€ | Compiegne | Kloud Gate | 57 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a su se montrer le plus fort dans la phase finale, s'imposant avec style. | |||||||||
15/07/14 | 6 | Galop | 29 000€ | Compiegne | Fortunique | 57 | Plat | lire | |
Longtemps en deuxième position, a donné des signes de lassitude depuis la sortie du tournant final, puis a cédé à la distance. | |||||||||
20/07/14 | 6 | Galop | 34 000€ | Maisons Laffitte | Race For Fame | 57 | Plat | lire | |
Très allant en deuxième position, a été incapable de fournir le moindre changement de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
26/07/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | City Of Women | 57 | Plat | ||
27/07/14 | 5 | Galop | 34 000€ | Maisons Laffitte | Sixcentdixneuf | 57 | Plat | lire | |
Après avoir fermer la marche, n'a pu véritablement changer de rythme depuis la distance. | |||||||||
11/08/13 | 3 | Galop | 5 100€ | Ger-Munich | Cappuccilli | 57 | Plat | ||
05/08/14 | 6 | Galop | 23 000€ | Deauville | Melchope | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a débouché en tête dans la ligne droite, avant de nettement accuser le coup dans les cent derniers mètres. | |||||||||
07/08/14 | 6 | Galop | 19 000€ | Deauville | Lady Hartwood | 57 | Plat | lire | |
Après avoir patienté en retrait, a su progresser depuis la sortie du tournant final, puis a très bien conclu. | |||||||||
08/08/14 | 8 | Galop | 25 000€ | Deauville | Plume d'Outarde | 57 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a été incapable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
11/08/13 | 2 | Galop | 5 100€ | Ger-Munich | Iniciar | 57 | Plat | ||
12/08/14 | 2 | Galop | 25 000€ | Deauville | Fleur de Printemps | 57 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a su gagner du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
12/08/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Deauville | Goldie Jolie | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a vainement tenté de changer de rythme pour finir. | |||||||||
17/08/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Deauville | Zaav | 57 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
21/08/14 | 6 | Galop | 25 000€ | Deauville | Maui | 57 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animatrices, a eu sa chance à la distance pour la victoire, puis a très nettement plafonné ensuite. | |||||||||
22/08/14 | 1 | Galop | 16 000€ | Clairefontaine | Duncan | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a pris résolument le meilleur avant la distance, puis a fait nettement la différence pour finir. | |||||||||
27/08/14 | 2 | Galop | 19 000€ | Deauville | Lady Hartwood | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé depuis la distance puis a très bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
29/08/14 | 3 | Galop | 25 000€ | Deauville | Waldfest | 57 | Plat | lire | |
Vite bien placée, a concédé du terrain à la sortie du tournant final, avant de revenir terminer fort honorablement. | |||||||||
30/08/14 | 7 | Galop | 25 000€ | Deauville | Fleur de Printemps | 57 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a vainement tenté de se rapprocher depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
03/09/14 | 2 | Galop | 55 000€ | Chantilly | Holly Filly | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a très bien bataillé jusqu'au bout et a su garder de très haute lutte la deuxième place. | |||||||||
05/09/14 | 4 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Melchope | 57 | Plat | ||
09/09/14 | 6 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Arakawa | 57 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente en queue de peloton, a su gagner quelques rangs pour finir mais sans menacer les premières. | |||||||||
14/09/14 | 3 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Valentin | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a progressé depuis la sortie du tournant final, puis a bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||||
16/09/14 | 6 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Le Laimere | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, en dehors, le nez au vent, a très nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
16/09/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | My Pupite | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
16/09/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Rageur | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait en dedans, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||
19/09/14 | 4 | Galop | 55 000€ | Maisons Laffitte | El Valle | 57 | Plat | lire | |
Longtemps attentiste, a progressé depuis la distance, puis a su bien terminer, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
25/09/14 | 8 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Galdana | 57 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
03/10/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Inarco | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en dedans a vainement tenté de changer de rythme pour finir après quelques déboires. | |||||||||
24/09/13 | 1 | Galop | 17 300€ | Ity-Rome | Scighera | 57 | Plat | ||
06/10/14 | 2 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Mont Calpe | 57 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé depuis la sortie du tournant final, puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
09/10/14 | 4 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | My Pupite | 57 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé à la sortie du tournant final, puis a su très bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
10/10/14 | 5 | Galop | 21 000€ | Chantilly | Barri Gotic | 57 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position, a fait illusion pour un accessit à la distance, puis a faibli ensuite progressivement. |