Diego Francisco Carrasco Rodriguez

Diego Francisco Carrasco Rodriguez

Statistiques 2026

  • Courses courues : 67
  • Nb de victoires : 1
  • Nb de places : 4
  • Écart gagnant : 15
  • Réussite à la gagne : 1%
  • Réussite à la place : 6%
Musique : 3p 5p 12p 7p 4p 9p 12p 6p 13p 9p 12p 9p 9p 0p 9p 1p 9p 0p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
28/08/23 0 Galop 3 801€ CHL-SANTIAGO Inca Running 52 Plat
25/09/23 9 Galop 3 853€ CHL-SANTIAGO Metal Chrome 53 Plat
09/10/23 9 Galop 3 719€ CHL-SANTIAGO Serhan 52 Plat
16/10/23 8 Galop 4 457€ CHL-SANTIAGO Yacklin 55 Plat
26/10/23 9 Galop 4 409€ CHL-CHILE Bordoneo 51 Plat
06/11/23 0 Galop 3 264€ CHL-SANTIAGO PMU Quione 52 Plat
06/11/23 0 Galop 3 719€ CHL-SANTIAGO PMU Metal Chrome 52 Plat
06/11/23 7 Galop 3 264€ CHL-SANTIAGO Quione 52 Plat
06/11/23 0 Galop 3 719€ CHL-SANTIAGO Metal Chrome 52 Plat
16/11/23 8 Galop 4 409€ CHL-CHILE Semper Altum 50 Plat
29/12/23 9 Galop 4 415€ CHL-SANTIAGO Viva Magenta 55 Plat
04/01/24 7 Galop 4 368€ CHL-CHILE Thimothee 52 Plat
15/01/24 0 Galop 3 380€ CHL-SANTIAGO PMU Ivan Drago 52 Plat
15/01/24 0 Galop 3 380€ CHL-SANTIAGO Ivan Drago 52 Plat
15/01/24 0 Galop 3 588€ CHL-SANTIAGO Bitter Black 52 Plat
12/02/24 0 Galop 2 871€ CHL-SANTIAGO PMU Viva Magenta 55 Plat
12/02/24 0 Galop 2 871€ CHL-SANTIAGO Viva Magenta 55 Plat
29/02/24 0 Galop 4 656€ CHL-CHILE Mozz 51 Plat
04/04/24 0 Galop 3 435€ CHL-CHILE Gran Beny 51 Plat
11/04/24 0 Galop 3 435€ CHL-CHILE Forever Queen 51 Plat
29/04/24 6 Galop 2 500€ CHL-SANTIAGO Viva Magenta 53 Plat
03/06/24 0 Galop 2 579€ CHL-SANTIAGO Lohengrin 55 Plat
03/06/24 0 Galop 2 778€ CHL-SANTIAGO Aclis 53 Plat
17/06/24 0 Galop 2 835€ CHL-SANTIAGO Aclis 52 Plat
17/06/24 9 Galop 3 078€ CHL-SANTIAGO Golden Detergente 52 Plat
15/07/24 2 Galop 2 606€ CHL-SANTIAGO Tres Pueblos 53 Plat
29/07/24 0 Galop 2 926€ CHL-SANTIAGO Alives 53 Plat
29/07/24 7 Galop 2 606€ CHL-SANTIAGO Viva Magenta 58 Plat
26/08/24 9 Galop 2 778€ CHL-SANTIAGO Alives 57 Plat
26/08/24 7 Galop 2 579€ CHL-SANTIAGO Ivan Drago 55 Plat
12/09/24 0 Galop 4 593€ CHL-CHILE Lecclerc 52 Plat
17/10/24 0 Galop 3 786€ CHL-CHILE Partisanno 56 Plat
21/11/24 0 Galop 3 508€ CHL-CHILE Partisanno 50 Plat
28/11/24 0 Galop 3 753€ CHL-CHILE Desert Cat 50 Plat
13/01/25 0 Galop 2 501€ CHL-SANTIAGO PMU Queen Any 53 Plat
13/01/25 0 Galop 2 501€ CHL-SANTIAGO Queen Any 53 Plat
27/01/25 0 Galop 2 554€ CHL-SANTIAGO PMU Lopetegui 55 Plat
27/01/25 0 Galop 2 750€ CHL-SANTIAGO PMU Conociendote 55 Plat
27/01/25 0 Galop 2 554€ CHL-SANTIAGO Lopetegui 55 Plat
27/01/25 6 Galop 2 750€ CHL-SANTIAGO Conociendote 55 Plat
13/02/25 0 Galop 3 843€ CHL-CHILE Lyngote 51 Plat
24/02/25 0 Galop 2 863€ CHL-SANTIAGO PMU Conociendote 52 Plat
24/02/25 0 Galop 2 863€ CHL-SANTIAGO Conociendote 52 Plat
13/03/25 2 Galop 3 786€ CHL-CHILE Huichamilla 56 Plat
03/04/25 0 Galop 4 190€ CHL-CHILE Rucco 51 Plat
24/04/25 0 Galop 3 480€ CHL-CHILE Audelio 55 Plat
08/05/25 0 Galop 3 363€ CHL-CHILE Grey Sun 51 Plat
26/07/25 8 Galop 6 580€ CHL-CHILE Kino 50 Plat
28/07/25 0 Galop 2 631€ CHL-SANTIAGO Mi Joya 57 Plat
10/10/25 10 Galop 2 602€ CHL-SANTIAGO A Mi Edad Dificil 53 Plat