| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/09 | 9 | Plat | 15 000€ | Chantilly | Stay Another Day | 54 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a vite cédé pour finir. | |||||||||
| 30/07/09 | 0 | Plat | 23 000€ | Chantilly | Calbuco | 64 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a cédé à la distance. | |||||||||
| 01/08/09 | 0 | Plat | 18 000€ | Deauville | Doublesvinsky | 59 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | |||||||||
| 02/08/09 | 8 | Plat | 21 000€ | Deauville | Gold Music | 56 | Plat | lire | |
En retrait dans le parcours, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 04/08/09 | 9 | Plat | 21 000€ | Deauville | Darwind | 55 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 04/08/09 | 0 | Plat | 24 000€ | Deauville | Miesbi | 55 | Plat | lire | |
Tout de suite en troisième position, a été dominé pour finir. | |||||||||
| 04/08/09 | 4 | Plat | 23 000€ | Deauville | Peintre Modern | 55 | Plat | lire | |
Vite dans le groupe de tête en dedans, a fait très bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||||
| 19/04/10 | 3 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | Acqualinda | 55 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a progressé à la distance puis a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 08/05/10 | 4 | Plat | 9 000€ | Evreux | Sandy Road | 57 | Plat | ||
| 18/12/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Deauville Midi | Za Za | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 18/12/09 | 8 | Plat | 21 000€ | Deauville Midi | Skamar | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 18/12/09 | 6 | Plat | 18 000€ | Deauville | Citybelle | 60 | Plat | lire | |
Après avoir pris l'avantage au début de la ligne droite, a plafonné dans les 200 derniers mètres. | |||||||||
| 19/12/09 | 2 | Plat | 15 000€ | Deauville Midi | Wango | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, s'est bien défendu dans la phase finale. | |||||||||
| 23/12/09 | 0 | Plat | 14 000€ | Deauville | Classified | 59 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | |||||||||
| 24/12/09 | 0 | Plat | 16 000€ | Deauville | Atilano | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé rapidement dans la ligne droite. | |||||||||
| 29/12/09 | 4 | Plat | 24 000€ | Deauville Midi | El Pib d'Oro | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne place. | |||||||||
| 29/12/09 | 4 | Plat | 24 000€ | Deauville | Le Roc | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a su terminer honorablement. | |||||||||
| 29/12/09 | 0 | Plat | 24 000€ | Deauville | Zaisan | 54 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a vite cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 29/12/09 | 0 | Plat | 18 000€ | Deauville | Haadeej | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a a plafonné rapidement pour finir. | |||||||||
| 29/12/09 | 4 | Plat | 16 000€ | Deauville | Femtoseconde | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 30/12/09 | 7 | Plat | 13 000€ | Deauville | Red Tune | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 30/12/09 | 6 | Plat | 17 000€ | Deauville Midi | Une Autre Aventure | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 04/01/10 | 8 | Plat | 21 000€ | Deauville Midi | Ghisonaccia | 54 | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a complètement cédé à la distance. | |||||||||
| 04/01/10 | 3 | Plat | 15 000€ | Deauville Midi | Wango | 57 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de très bien terminer et rater de peu la deuxième place. | |||||||||
| 04/01/10 | 0 | Plat | 15 000€ | Deauville | Dolce Amor | 53 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 04/01/10 | 4 | Plat | 23 000€ | Deauville | Nasaq | 59 | Plat | lire | |
A attendu en queue de peloton puis n'a fait que gagner des rangs tout au long de la ligne droite en dehors. | |||||||||
| 03/01/10 | 5 | Plat | 19 000€ | Deauville Midi | Le Roc | 57 | Plat | lire | |
Vite troisième en dedans, a cédé à la distance. | |||||||||
| 03/01/10 | 0 | Plat | 16 000€ | Deauville | Belle Berbere | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en bonne place. | |||||||||
| 08/01/10 | 0 | Plat | 14 000€ | Deauville | Femtoseconde | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 25/01/10 | 1 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Wango | 56 | Plat | lire | |
Très vite en cinquième position, a su faire la différence à la distance puis a repoussé toutes les attaques. | |||||||||
| 01/02/10 | 1 | Plat | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Bipe The Dust | 55 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sien du peloton, a surgi à la distance puis a pris le meilleur avant de résister au retour de Euro Flash. | |||||||||
| 13/02/10 | 5 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Wango | 58 | Plat | lire | |
Contraint de galoper à flanc de peloton, a vainement tenté de revenir sur les premiers dans la phase finale. | |||||||||
| 20/02/10 | 2 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Wango | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a fait que gagner des rangs dans la phase finale. | |||||||||
| 24/02/10 | 4 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Wango | 58 | Plat | lire | |
Vite en troisième position, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 10/03/10 | 9 | Plat | 25 000€ | Fontainebleau | Lufkin Ruffian | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans le groupe de tête, n'a pu changer de vitesse dans les 300 derniers mètres. | |||||||||
| 10/03/10 | 0 | Plat | 19 000€ | Fontainebleau | Global Champion | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite pointé dans le sillage des animateurs, a été dominé à mi ligne droite. | |||||||||
| 18/03/10 | 2 | Plat | 18 000€ | Deauville | Lufkin Ruffian | 55 | Plat | lire | |
A attendu en retrait puis a su très bien terminer mais sans inquiéter le lauréat. | |||||||||
| 25/03/10 | 0 | Plat | 25 000€ | Deauville | Vadaspeed | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 29/03/10 | 6 | Plat | 24 000€ | Saint Cloud | Acqualinda | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 29/03/10 | 7 | Plat | 18 000€ | Saint Cloud | Satchmo Bay | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pu changer de vitesse pour finir. | |||||||||
| 30/03/10 | 9 | Plat | 19 000€ | Compiegne | Vadaspeed | 56 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 30/03/10 | 2 | Plat | 19 000€ | Compiegne | Une Autre Aventure | 54 | Plat | lire | |
En quatrième position d'entrée de jeu, a su terminer de bonne manière sans approcher la lauréate. | |||||||||
| 01/04/10 | 9 | Plat | 26 000€ | Saint Cloud | Balsidy | 55 | Plat | lire | |
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
| 01/04/10 | 0 | Plat | 23 000€ | Saint Cloud | Peintre Modern | 55 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a été nettement dominé pour finir. | |||||||||
| 04/04/10 | 5 | Plat | 21 000€ | Saint Cloud | Marmous Traou Land | 56 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a su gagner quelques rangs pour finir. | |||||||||
| 08/04/10 | 4 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | Acqualinda | 55 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le sillage des leaders, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 11/04/10 | 0 | Plat | 10 000€ | Lisieux | Un Autre Jour | 60 | Plat | ||
| 15/06/10 | 4 | Plat | 20 000€ | Compiegne | Lady Anouchka | - | Plat | lire | |
En retrait dans le parcours, a su terminer de très bonne façon. | |||||||||
| 12/06/10 | 0 | Plat | 15 000€ | Le Croise Laroche | Bipe The Dust | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré à mi peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 15/06/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Rugia Carla | - | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a marqué le pas pour finir. | |||||||||




