Eddy Hardouin
Statistiques 2026
- Courses courues : 193
- Nb de victoires : 11
- Nb de places : 39
- Écart gagnant : 12
- Réussite à la gagne : 6%
- Réussite à la place : 20%
Eddy Hardouin en quelques mots
Né le 5 août 1990 et originaire de Normandie, Eddy Hardouin hérite notamment de son grand-père, alors responsable du Haras de la Pomme en terre normande, la passion du cheval.
Il entame dès 14 ans son apprentissage chez Robert Collet, pour lequel il remportera de nombreuses courses pendant 8 ans. En 2012, il fait partie des apprentis les plus sollicités. Il part alors acquérir de l'expérience aux États-Unis, et notamment en Floride auprès des équipes de Christophe Clément, et perd sa décharge peu après son retour, durant le week-end de l'Arc.
Il passe free-lance peu après et remporte son premier groupe le jour du Prix du Jockey Club 2013 avec Eleuthera, pouliche entraînée par Philippe Demercastel, à l'occasion du Prix de Royaumont (G.III). L'année suivante, le jeune professionnel s'impose pour la première fois au niveau semi-classique allemand avec Red Dubawi. L'Allemagne et son turf, où Eddy accumule les victoires, est ainsi son autre terrain de jeu.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/15 | 4 | Galop | 18 000€ | Moulins | Got Tiger | 51 | Plat | ||
| 24/08/15 | 4 | Galop | 12 000€ | Moulins | Hors Forfait | 56,5 | Plat | ||
| 24/08/15 | 2 | Galop | 16 000€ | Moulins | Montego | 58 | Plat | ||
| 23/08/15 | 6 | Galop | 26 000€ | Deauville | Service Gagnant | 51,5 | Plat | lire | |
Après une très longue course d'attente, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 23/08/15 | 0 | Galop | 52 000€ | Deauville | Sisyphe | 53 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 22/08/15 | 2 | Galop | 19 000€ | Deauville | Solmen | 57,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, est venu faire illusion pour la victoire à la distance, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 22/08/15 | 9 | Galop | 60 000€ | Deauville | Hanabi | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a tenté un bon effort à la distance, qu'elle n'a pu soutenir jusqu'au bout. | |||||||||
| 22/08/15 | 0 | Galop | 25 000€ | Deauville | Zahramel | 57 | Plat | lire | |
A toujours galopé en léger retrait. | |||||||||
| 21/08/15 | 8 | Galop | 12 000€ | La Teste De Buch | Kenbest | 60 | Plat | ||
| 21/08/15 | 9 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Barclay Jelois | 51 | Plat | ||
| 21/08/15 | 7 | Galop | 17 000€ | La Teste De Buch | Marta Smart | 56,5 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne position, a progressivement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 21/08/15 | 3 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Fripone | 58 | Plat | ||
| 21/08/15 | 2 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Stateofthenation | 58 | Plat | ||
| 20/08/15 | 2 | Galop | 30 000€ | Deauville | Ruby Wedding | 57,5 | Plat | lire | |
Tout de suite aux avant-postes, s'est retrouvée aux prises pour la victoire à la distance, ne s'inclinant que dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 20/08/15 | 5 | Galop | 70 000€ | Deauville | Domichop | 51,5 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position en dedans, a très bien lutté tout au long de la phase finale, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 19/08/15 | 5 | Galop | 23 000€ | Clairefontaine | Eclipse Lunaire | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 19/08/15 | 3 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | La Jubanaise | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de bonne manière, échouant d'assez peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 19/08/15 | 8 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Fancy Gem | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animatrices, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 19/08/15 | 8 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Sir Allonne | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter la dernière position d'un bout à l'autre du parcours. | |||||||||
| 18/08/15 | 0 | Galop | 19 000€ | Deauville | Falkhair | 53,5 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 18/08/15 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Princess Charlotte | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animatrices, a fait illusion à la distance, avant de complètement lâcher prise pour finir. | |||||||||
| 16/08/15 | 1 | Galop | 55 000€ | Ger-Krefeld | Palace Prince | 58 | Plat | ||
| 15/08/15 | 0 | Galop | 30 000€ | Deauville | Lotus | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 15/08/15 | 0 | Galop | 19 000€ | Deauville | Irish Tour | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme depuis la sortie du dernier tournant. | |||||||||
| 15/08/15 | 4 | Galop | 80 000€ | Deauville | Kerosin | 56 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a conclu fort honorablement, sans pouvoir cependant menacer le trio de tête. | |||||||||
| 15/08/15 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Windsea | 59 | Plat | lire | |
Principal animateur du peloton en dehors, a complètement lâché prise dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 14/08/15 | 3 | Galop | 19 000€ | Deauville | Lolita Sky | 60 | Plat | lire | |
Encore en net retrait à la sortie du tournant final, a très bien terminé pour prendre la troisième place dans les dernières foulées. | |||||||||
| 14/08/15 | 0 | Galop | 21 000€ | Deauville | Moonsail | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a très nettement accusé le coup dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/08/15 | 5 | Galop | 130 000€ | Deauville | Amour A Papa | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, est venue terminer fort honorablement, tout en coinçant dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 13/08/15 | 3 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Marelle | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a fort bien lutté tout au long des derniers cent cinquante mètres. | |||||||||
| 12/08/15 | 7 | Galop | 14 000€ | Vichy | Penny Queen | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en quatrième position, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 12/08/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Vichy | Rastignac | 60 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a été progressivement dominé depuis la sortie du dernier tournant. | |||||||||
| 12/08/15 | 6 | Galop | 27 000€ | Vichy | Ambre Doux | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a conclu correctement mais sans jamais pouvoir approcher les premiers. | |||||||||
| 11/08/15 | 4 | Galop | 26 000€ | Deauville | Santillana | 60 | Plat | lire | |
Tout de suite en bonne position, a très bien lutté tout au long de la phase finale, sans pouvoir véritablement menacer le trio de tête. | |||||||||
| 11/08/15 | 6 | Galop | 30 000€ | Deauville | Hors Forfait | 56,5 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 11/08/15 | 2 | Galop | 19 000€ | Deauville | Beaupreau | 59 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, échouant de fort peu pour la victoire. | |||||||||
| 11/08/15 | 0 | Galop | 52 000€ | Deauville | Tight | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animateurs, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison pour finir. | |||||||||
| 10/08/15 | D | Galop | 14 000€ | Le Lion D Angers | Thats Notall Folks | 52,5 | Plat | ||
| 10/08/15 | 8 | Galop | 18 000€ | Le Lion D Angers | Crystal Beach Road | 56,5 | Plat | ||
| 10/08/15 | 3 | Galop | 16 000€ | Le Lion D Angers | Princess Emma | 56,5 | Plat | ||
| 10/08/15 | 2 | Galop | 15 000€ | Le Lion D Angers | Lady Hartwood | 58,5 | Plat | ||
| 10/08/15 | 1 | Galop | 18 000€ | Le Lion D Angers | Elsie's Indian | 58,5 | Plat | ||
| 09/08/15 | 8 | Galop | 19 000€ | Deauville | Wachau | 59 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 09/08/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Deauville | See You Soon | 56 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, s'est retrouvé aux prises pour la victoire à la distance, se montrant courageusement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 09/08/15 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Kant Excell | 56,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile, tout en terminant convenablement. | |||||||||
| 07/08/15 | 1 | Galop | 19 000€ | Deauville | Arluno | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, s'est retrouvé aux prises pour la victoire à la distance, se montrant courageusement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 07/08/15 | 5 | Galop | 21 000€ | Deauville | So Much | 55 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a plafonné progressivement dans les cent derniers mètres mais, sans démériter. | |||||||||
| 07/08/15 | 1 | Galop | 19 000€ | Deauville | As d'Artois | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a surgi en pleine piste à la distance, se montrant facilement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 07/08/15 | 9 | Galop | 21 000€ | Deauville | Indian Miss | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 06/08/15 | 9 | Mixte | 18 000€ | VICHY SOIR | Games Day | 56 | Plat | ||


