| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/25 | 8 | Trot | 56 000€ | 2 700m | Vincennes | Iquito Planchette | 1'13"9 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs dans la montée, marquant nettement le pas par la suite. | |||||||||
| 10/05/25 | 9 | Trot | 27 000€ | 2 200m | Caen | Hemilio Pierji | 1'13"9 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 24/06/25 | 9 | Trot | 41 000€ | 2 100m | Vincennes | Kommunes de Play | 1'13"9 | Attelé | |
| 12/12/17 | 4 | Trot | 40 000€ | 2 750m | Cabourg | Amigo Turgot | 1'13"9 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 28/02/18 | 5 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Amigo Turgot | 1'13"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré derrière le groupe de tête, a bien conclu échouant de peu pour un accessit. | |||||||||
| 15/05/18 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Enora de Piencourt | 1'13"9 | Attelé | lire |
Une des animatrices, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 15/06/18 | 1 | Trot | 58 000€ | 2 700m | Vincennes | Enora de Piencourt | 1'13"9 | Attelé | lire |
Est venue en tête dans la descente, puis a dominé très facilement la situation pour finir. | |||||||||
| 15/03/19 | 7 | Trot | 32 000€ | 2 200m | Caen | Copernic de Play | 1'13"9 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 17/05/19 | 9 | Trot | 64 000€ | 2 850m | Vincennes | Copernic de Play | 1'13"9 | Attelé | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 23/11/19 | 4 | Trot | 67 000€ | 2 700m | Vincennes | Copernic de Play | 1'13"9 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 04/07/14 | 2 | Trot | 23 000€ | 2 050m | Cabourg | Allure de Mallouet | 1'14"0 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a eu sa chance pour la victoire dans le tournant final, puis a du s'incliner pour finir. | |||||||||
| 13/09/14 | 8 | Trot | 58 000€ | 2 700m | Vincennes | Sicoussa de Barb | 1'14"0 | Attelé | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 28/07/17 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 775m | Cabourg | Vegas d'Amos | 1'14"0 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a comblé du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 06/04/18 | 7 | Trot | 50 000€ | 2 875m | Vincennes | Copernic de Play | 1'14"0 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 01/09/18 | 9 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Vegas d'Amos | 1'14"0 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 11/12/18 | 5 | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Anza du Carbonel | 1'14"0 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait, a progressé en face avant de bien terminer. | |||||||||
| 21/02/19 | 6 | Trot | 47 000€ | 2 850m | Vincennes | Enora de Piencourt | 1'14"0 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a terminé convenablement. | |||||||||
| 31/07/19 | 6 | Trot | 67 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Copernic de Play | 1'14"0 | Attelé | lire |
Rapidement bien placé, a été progressivement dominé pour finir. | |||||||||
| 12/03/20 | 8 | Trot | 22 000€ | 2 050m | Lyon La Soie | Enora de Piencourt | 1'14"0 | Attelé | |
| 21/02/23 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Icone Planchette | 1'14"0 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 06/03/23 | 3 | Trot | 18 500€ | 2 200m | Caen | Joyau de Fecs | 1'14"0 | Attelé | |
| 11/03/24 | 5 | Trot | 24 000€ | 2 200m | Caen | Indiana de Play | 1'14"0 | Attelé | |
| 21/12/08 | 2 | Trot | 100 000€ | 2 850m | Vincennes | Nelumbo | 1'14"0 | Attelé | lire |
Coanimateur, a vainement attaqué le lauréat pour finir. | |||||||||
| 11/01/10 | 2 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal d'Elorac | 1'14"0 | Attelé | lire |
Vite sur une troisième ligne, s'est décalé dans le dernier tournant puis a bien terminé. | |||||||||
| 30/12/13 | 8 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Ta Presence | 1'14"0 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a marqué le pas à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 19/01/14 | 5 | Trot | 47 000€ | 2 100m | Vincennes | Tamiska Beji | 1'14"0 | Attelé | lire |
A pris la tête dans la montée mais, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 06/03/14 | 2 | Trot | 40 000€ | 2 450m | Caen | Sicoussa de Barb | 1'14"0 | Attelé | lire |
Attentiste dans le dos du groupe de tête, a su terminer de bonne façon, tout en gardant d'un rien la deuxième place sur le fil. | |||||||||
| 18/04/14 | 4 | Trot | 54 000€ | 2 875m | Vincennes | Sicoussa de Barb | 1'14"0 | Attelé | lire |
Attentiste au sein du peloton, s'est décalée dans la montée pour venir en tête à la sortie du tournant final, puis a nettement coincé dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 24/06/24 | 5 | Trot | 24 000€ | 2 450m | Caen | Kronos d'Erpion | 1'14"0 | Attelé | |
| 02/07/24 | 2 | Trot | 29 000€ | 2 800m | Vichy | Hemilio Pierji | 1'14"0 | Attelé | |
| 25/07/24 | 9 | Trot | 28 000€ | 2 150m | Mauquenchy | Hemilio Pierji | 1'14"0 | Attelé | |
| 21/01/25 | 7 | Trot | 35 000€ | 2 175m | Vincennes | Lafayette du Bourg | 1'14"0 | Attelé | |
| 15/11/25 | 3 | Trot | 15 500€ | 2 450m | Caen | Lafayette du Bourg | 1'14"0 | Attelé | |
| 11/08/24 | 5 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Judy Turgot | 1'14"1 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 03/10/25 | 3 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Mentor de Play | 1'14"1 | Attelé | |
| 27/07/14 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Vahiro de Carsi | 1'14"1 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a été relayé dans le tournant final avant de revenir faire la différence dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 18/09/15 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 875m | Vincennes | Anza du Carbonel | 1'14"1 | Attelé | lire |
En queue de peloton au bout de la ligne opposée, a terminé de remarquable manière, sans pouvoir cependant inquiéter la lauréate. | |||||||||
| 31/03/16 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 200m | Caen | Czar des Acacias | 1'14"1 | Attelé | |
| 01/06/16 | 1 | Trot | 19 000€ | 2 200m | Caen | Celiane du Louvet | 1'14"1 | Attelé | |
| 23/08/16 | 7 | Trot | 24 000€ | 2 050m | Cabourg | Caruso du Mont | 1'14"1 | Attelé | lire |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 24/09/17 | 8 | Trot | 48 000€ | 2 875m | Vincennes | Copernic de Play | 1'14"1 | Attelé | lire |
Longuement fautif dans le premier tournant, a ensuite couru convenablement. | |||||||||
| 01/09/18 | 9 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Enora de Piencourt | 1'14"1 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 08/01/19 | 9 | Trot | 54 000€ | 2 875m | Vincennes | Amigo Turgot | 1'14"1 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 11/01/20 | 9 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | First de Piencourt | 1'14"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 18/02/20 | 7 | Trot | 67 000€ | 2 875m | Vincennes | Copernic de Play | 1'14"1 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a conclu correctement. | |||||||||
| 13/03/21 | 5 | Trot | 31 000€ | 2 475m | Caen | Casimir de Survie | 1'14"1 | Attelé | |
| 21/11/22 | 8 | Trot | 90 000€ | 2 700m | Vincennes | Flore de Janeiro | 1'14"1 | Attelé | lire |
Vite en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 06/02/11 | 5 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Road Movie | 1'14"1 | Attelé | lire |
Fautif en début de parcours, a ensuite trotté en queue du peloton puis a fourni un bon effort final en dedans mais sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 06/12/08 | 1 | Trot | 85 000€ | 2 875m | Vincennes | Obelo Darche | 1'14"1 | Attelé | lire |
A attendu cette fois, contournant le peloton en montant avant de gagner de loin. | |||||||||
| 12/09/09 | 5 | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Obelo Darche | 1'14"1 | Attelé | lire |
Venu rejoindre l'animateur au passage devant les tribunes, a lutté jusqu'à 150 mètres du poteau pour un meilleur classement puis a plafonné. | |||||||||


