Franck Nivard
Statistiques 2026
- Courses courues : 473
- Nb de victoires : 39
- Nb de places : 137
- Écart gagnant : 3
- Réussite à la gagne : 8%
- Réussite à la place : 29%
Franck Nivard en quelques mots
Franck Nivard est né le 26 juillet 1979 à Avranches. Fils de l’entraîneur Jean-François Nivard, il entre au service de Marcel Vaudoit comme apprenti.
À l’âge de 17 ans, il passe professionnel (50 victoires).
À la fin des années 2000, en 2008, il décroche le Prix de Cornulier, le Championnat du Monde des trotteurs montés, avec Magnificent Rodney. L’année suivante, à l’âge de 29 ans, il triomphe pour la première fois dans le Grand Prix d’Amérique, au sulky de Meaulnes du Corta. Franck Nivard s’adjugera la prestigieuse épreuve à quatre autres reprises avec Ready Cash (2011 et 2012) et Bold Eagle (2016 et 2017).
À son palmarès, le professionnel compte également le Critérium des 3 Ans 2009 (Sun Céravin), 2014 (Bold Eagle), le Critérium Continental 2015 (Bold Eagle), le Critérium des 5 Ans 2013 (Up and Quick), les Prix de France 2007 (Kool du Caux), 2011 et 2013 (Ready Cash), le Prix de Paris 2013 (Ready Cash) et le Prix René Ballière 2014 (Un Mec d'Héripré).
Franck Nivard est également entraîneur et propriétaire.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/22 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Ideal Ligneries | 1'13"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 04/12/22 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Harmonista | 1'13"4 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en retrait, a comblé beaucoup de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 13/05/23 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 450m | Caen | Just A Gigolo | 1'12"3 | Attelé | lire |
Principal animateur, a perdu le premier accessit près du but. | |||||||||
| 08/07/23 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Instinct d'Am | 1'13"6 | Attelé | |
| 08/07/23 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Knockonwood | 1'12"7 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton en dedans, a conclu de très belle façon. | |||||||||
| 25/11/23 | D | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Cash Bank Bigi | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionnée. | |||||||||
| 03/12/23 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Indus Val | 1'14"2 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, n'a véritablement plafonné que pour finir. | |||||||||
| 03/12/23 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Jazzman Debailleul | 1'15"4 | Attelé | |
| 09/12/23 | D | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Indy Rock | Attelé | lire | |
A été sanctionné au bas de la descente. | |||||||||
| 16/12/23 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Jaguar Marancourt | 1'11"6 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||
| 13/01/24 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Brothers In Arms | 1'14"8 | Attelé | lire |
Vivement rapproché dans la montée en épaisseur, a bien conclu mais sans menacer le lauréat. | |||||||||
| 14/01/24 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Kalmia Quick | 1'15"3 | Attelé | lire |
Progressivement rapprochée dans la montée, a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||||
| 02/02/24 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Khal's Fella | 1'12"9 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
| 11/05/24 | D | Trot | 80 000€ | 2 450m | Caen | Knockonwood | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 06/07/24 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Kamehameha | Attelé | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 06/07/24 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Learn To Fly | 1'14"1 | Attelé | |
| 25/10/24 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Katinka du Mouchel | 1'12"3 | Attelé | lire |
Après avoir évolué sur une quatrième ligne, a conclu convenablement. | |||||||||
| 17/11/24 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Khal's Fella | 1'10"5 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs dans la montée suite à un très bel effort, se montrant le plus fort pour finir. | |||||||||
| 23/11/24 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Jazzman Debailleul | 1'13"0 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs dans la montée, puis a fait illusion avant de plafonner pour finir. | |||||||||
| 11/01/25 | D | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | For You Roc | Attelé | lire | |
A été disqualifié à la sortie du premier tournant. | |||||||||
| 12/01/25 | 5 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Lovely du Vallon | 1'13"5 | Attelé | |
| 22/06/25 | 5 | Trot | 80 000€ | 2 175m | Vincennes | Light My Fire | 1'11"0 | Attelé | |
| 05/07/25 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Mystic Sonato | 1'12"9 | Attelé | lire |
Longtemps sur une troisième ligne, a bien conclu, ratant de peu la victoire. | |||||||||
| 16/11/25 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Karaka Wood | 1'10"2 | Attelé | lire |
Progressivement rapprochée en dehors au sommet de la montée, a su se montrer la plus forte près du but. | |||||||||
| 22/11/25 | 7 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Light My Fire | 1'13"3 | Attelé | |
| 30/11/25 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Lara Maks | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 30/11/25 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Kancalais | 1'13"1 | Attelé | lire |
Longtemps quatrième, a conclu convenablement. | |||||||||
| 06/12/25 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Charron | 1'11"9 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a conclu de bonne façon. | |||||||||
| 13/12/25 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Encierro | Attelé | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 10/01/26 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Make Your Day | 1'14"1 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 20/09/09 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Lipouz Lesmelchen | 1'14"9 | Monté | lire |
Vite en troisième position, a marqué le pas dans le tournant final mais s'est bien ressaisi sur la fin. | |||||||||
| 23/09/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 900m | Argentan | Obelo Darche | 1'14"6 | Attelé | lire |
A fait le tour du peloton aux tribunes puis s'est ensuite imposé dans le plus commun des canters. | |||||||||
| 20/10/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Quito d'Aveze | 1'13"9 | Attelé | lire |
A vite pris la tête et la corde et s'est montré facilement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 04/11/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 3 025m | Nantes | Quarla | 1'14"6 | Attelé | lire |
A pris le meilleur aux tribunes et s'est montré la plus forte tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 18/11/09 | D | Trot | 80 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Naquitine | Attelé | lire | |
Mal partie, a repris le galop en face. | |||||||||
| 10/09/11 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Urgentissime | 1'15"9 | Attelé | lire |
A progressivement gagné du terrain avant de se montrer le plus fort à la lutte pour finir. | |||||||||
| 22/09/11 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Soumoulou | 1'14"3 | Attelé | lire |
Après avoir patienté en bon rang, est passé à l'attaque à l'entrée du dernier tournant mais n'a pu soutenir son effort au début de la ligne droite. | |||||||||
| 16/12/09 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Leader Gil | 1'15"8 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, est venu arracher la troisième place dans les dernières battus. | |||||||||
| 20/12/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Soumoulou | 1'15"5 | Attelé | lire |
Toujours bien placé, a fait très sûrement la différence dans la phase finale. | |||||||||
| 20/12/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Roro du Debuche | 1'17"8 | Attelé | lire |
Venu aux avant-postes en plaine, a repoussé sûrement l'attaque de RICIMER dans la phase finale. | |||||||||
| 04/02/10 | 8 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Vincennes | Polenska | 1'14"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en retrait, a tenté en vain de progresser dans la phase finale. | |||||||||
| 11/02/10 | 8 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Reine Lucernaise | 1'17"9 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 23/02/10 | 6 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Perle du Mouchel | 1'15"2 | Attelé | lire |
N'a pas quitté le groupe de tête et s'est assez bien comportée dans la phase finale. | |||||||||
| 25/02/10 | 9 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Vincennes | Special As | 1'16"0 | Attelé | lire |
Bien parti, a reculé suite aux nombreux relais puis très loin en montant, a bien conclu mais sans pouvoir rien faire de bon. | |||||||||
| 28/02/10 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Quantasia | 1'14"6 | Attelé | lire |
Attentiste sur une troisième ligne, s'est décalée à la sortie du dernier tournant puis est venue dominer assez sûrement la situation pour finir. | |||||||||
| 28/02/10 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Quel Hermes | 1'14"2 | Monté | lire |
Animateur, s'est bien défendu jusqu'au bout mais sans pouvoir résister aux deux premiers dans les 250 derniers mètres. | |||||||||
| 31/03/10 | D | Trot | 80 000€ | 3 000m | Marseille Borely | Panda du Lys | Attelé | lire | |
Suivait le groupe de tête depuis le début au moment de sa faute dans le tournant final. | |||||||||
| 20/04/10 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Quel Hermes | 1'13"4 | Monté | lire |
S'est imposé de bout en bout très facilement. | |||||||||
| 15/05/10 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Quilon du Chatelet | 1'13"6 | Attelé | lire |
Vient animer les débats en plaine avec Qwerty et se montre le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 26/05/10 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 775m | La Capelle | Quilon du Chatelet | 1'14"1 | Attelé | lire |
Contraint de trotter à trois depuis les tribunes, a fait très nettement la différence en final tout en poussant à droite. | |||||||||




