


Né le 4 août 1992, Flavien Prat est devenu jockey de plat bien qu’il ait longtemps baigné parmi les trotteurs en tant que fils de Frédéric Prat. Passé par l’école des courses hippiques de Gouvieux, il effectuera son apprentissage chez Tony Clout, Flavien Prat passe professionnel durant le premier semestre 2010, à l’âge de 17 ans.
Début 2012, le jeune homme signe un contrat de deuxième monte auprès de l’écurie Wertheimer. Titulaire de plus de 200 victoires (statistiques arrêtées à l’été 2013), Flavien Prat s’est déjà illustré au niveau Groupe avec des éléments comme Nutello (3e du Prix du Jockey Club 2012), et Don Bosco (Prix Perth 2012).
Durant le week-end du Prix de l'Arc de Triomphe 2013, Flavien Prat s'adjuge en selle sur Indonesienne le Prix Marcel Boussac (G.I).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/12 | 0 | Galop | 24 000€ | Chantilly | Minbaka | Plat | lire | ||
Après avoir figuré n'a pas été capable de se rapprocher pour finir. | |||||||||
12/09/12 | 0 | Galop | 52 000€ | Le Lion D Angers | Plutarque | Plat | lire | ||
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
13/09/12 | 0 | Galop | 24 000€ | Fontainebleau | Bintisultan | Plat | |||
13/09/12 | 0 | Galop | 15 000€ | Fontainebleau | Blue Impact | Plat | |||
15/09/12 | 1 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | King'S Farewell | Plat | |||
15/09/12 | 9 | Galop | 19 000€ | Strasbourg | Paradise Dream | Plat | |||
15/09/12 | 0 | Galop | 60 000€ | Strasbourg | Divine Music | Plat | |||
15/09/12 | 7 | Galop | 18 000€ | Strasbourg | Beau Marchand | Plat | |||
15/09/12 | 6 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Jolinoor | Plat | |||
16/09/12 | 0 | Galop | 350 000€ | Longchamp | Sydarra | Plat | lire | ||
Mal partie, a forcé pour venir en tête faire son rôle de leader pour Galikova avant de céder à la sortie du tournant final. | |||||||||
16/09/12 | 2 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Vizzavona | Plat | lire | ||
Vite aux premiers rangs et en tête à cent mètres du but, n'a rien pu face à la lauréate pour finir. | |||||||||
17/09/12 | 5 | Galop | 55 000€ | Saint Cloud | Myrtlewood | Plat | lire | ||
A longuement attendu avant de finir de très bonne manière. | |||||||||
17/09/12 | 7 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Sonorch | Plat | lire | ||
A attendu avant de terminer de bonne manière. | |||||||||
18/09/12 | 0 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Gorgeous Blue | Plat | lire | ||
Attentiste en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
18/09/12 | 2 | Galop | 16 000€ | Maisons Laffitte | Aloeil | Plat | lire | ||
Attentiste, est venu bien terminer mais sans pouvoir remonter le lauréat. | |||||||||
18/09/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Mister Six | Plat | lire | ||
Après avoir figuré a marqué le pas pour finir. | |||||||||
18/09/12 | 0 | Galop | 18 000€ | Maisons Laffitte | My Lovely Girl | Plat | lire | ||
Rapidement aux premiers rangs a cédé à la distance. | |||||||||
19/09/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Kokouchu | Plat | lire | ||
N'a jamais été en course. | |||||||||
19/09/12 | 5 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Rhenania | Plat | lire | ||
A attendu au sein du peloton avant de finir de bonne façon. | |||||||||
20/09/12 | 0 | Galop | 17 000€ | Nancy | Sesilja | Plat | |||
20/09/12 | 8 | Galop | 22 000€ | Nancy | Ange de Ples | Plat | |||
20/09/12 | 6 | Galop | 18 000€ | Nancy | Lazarus | Plat | |||
20/09/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Nancy | Giantrio | Plat | |||
22/09/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Halowin | Plat | lire | ||
Après avoir galopé au sein du peloton a cédé pour finir. | |||||||||
23/09/12 | 5 | Galop | 27 000€ | Craon | Modestie | Plat | lire | ||
N'a été qu'une simple figurante. | |||||||||
23/09/12 | 1 | Galop | 18 000€ | Craon | Mamie Zane | Plat | lire | ||
Attentiste au sein du peloton a conclu de bonne manière. | |||||||||
27/09/12 | 0 | Galop | 30 000€ | Maisons Laffitte | Tostaky Blue | Plat | lire | ||
A toujours galopé en retrait. | |||||||||
28/09/12 | 3 | Galop | 34 000€ | Saint Cloud | Incroyable | Plat | lire | ||
Après avoir figuré en bonne place a conclu de bonne manière. | |||||||||
28/09/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Stay Cool | Plat | lire | ||
N'a été qu'un utile figurant. | |||||||||
01/10/12 | 4 | Galop | 16 000€ | Argentan | Mister Tee | Plat | |||
01/10/12 | 0 | Galop | 15 000€ | Argentan | Kohi Nor | Plat | |||
02/10/12 | 8 | Galop | 13 000€ | Le Mans | Nona | Plat | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton a joué de malchance tout au long de la ligne droite. | |||||||||
02/10/12 | 4 | Galop | 14 000€ | Le Mans | Charmeuse | Plat | lire | ||
Longtemps en retrait et contrainte de venir en dehors dans le tournant final, a conclu honorablement. | |||||||||
02/10/12 | 7 | Galop | 18 000€ | Le Mans | Houleuse | Plat | |||
03/10/12 | 6 | Galop | 24 000€ | Chantilly | Bintisultan | Plat | lire | ||
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
05/10/12 | 8 | Galop | 29 000€ | Saint Cloud | Giacinta | Plat | lire | ||
N'a jamais été en course. | |||||||||
05/10/12 | 3 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Sundown de Cameru | Plat | lire | ||
Après avoir longuement patienté en retrait n'a fait que gagner des rangs dans la phase finale. | |||||||||
05/10/12 | 2 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Enrisy | Plat | lire | ||
A attendu en retrait avant de fort bien terminer. | |||||||||
06/10/12 | 7 | Galop | 30 000€ | Longchamp | Activiste | Plat | lire | ||
Animatrice de la première heure a complètement cédé à la distance. | |||||||||
07/10/12 | 0 | Galop | 70 000€ | Longchamp | Bookend | Plat | lire | ||
A fait son parcours isolé au centre et a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
07/10/12 | 0 | Galop | 400 000€ | Longchamp | Sydarra | Plat | lire | ||
N'a jamais été capable de jouer son rôle de leader. | |||||||||
08/10/12 | 9 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Fred Lalloupet | Plat | lire | ||
A toujours été en retrait. | |||||||||
08/10/12 | 0 | Galop | 21 000€ | Chantilly | Secret Of Gruchy | Plat | lire | ||
Vite en deuxième position a cédé pour finir. | |||||||||
09/10/12 | 0 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | My Lovely Girl | Plat | lire | ||
A toujours été en retrait. | |||||||||
12/10/12 | 6 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Ball Prince | Plat | lire | ||
A atttendu au sein du peloton avant de finir correctement. | |||||||||
12/10/12 | 2 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Mister Six | Plat | lire | ||
A très longuement galopé en retrait avant de terminer de très belle manière. | |||||||||
12/10/12 | 5 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Tostaky Blue | Plat | lire | ||
Vite dans le dos des meneurs a juste faibli pour finir. | |||||||||
13/10/12 | 5 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Looking | Plat | lire | ||
Après avoir figuré a bien conclu au centre et a échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
13/10/12 | 0 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Mousafir | Plat | lire | ||
A vainement tenté de progresser dans la phase finale. | |||||||||
13/10/12 | 6 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Arpino Si | Plat | lire | ||
Après avoir figuré a su terminer fort honorablement. |