


Né le 4 août 1992, Flavien Prat est devenu jockey de plat bien qu’il ait longtemps baigné parmi les trotteurs en tant que fils de Frédéric Prat. Passé par l’école des courses hippiques de Gouvieux, il effectuera son apprentissage chez Tony Clout, Flavien Prat passe professionnel durant le premier semestre 2010, à l’âge de 17 ans.
Début 2012, le jeune homme signe un contrat de deuxième monte auprès de l’écurie Wertheimer. Titulaire de plus de 200 victoires (statistiques arrêtées à l’été 2013), Flavien Prat s’est déjà illustré au niveau Groupe avec des éléments comme Nutello (3e du Prix du Jockey Club 2012), et Don Bosco (Prix Perth 2012).
Durant le week-end du Prix de l'Arc de Triomphe 2013, Flavien Prat s'adjuge en selle sur Indonesienne le Prix Marcel Boussac (G.I).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/14 | 3 | Galop | 80 000€ | Deauville | Robert le Diable | Plat | lire | ||
Principal animateur, a perdu le meilleur à la distance et la deuxième place peu après. | |||||||||
21/10/14 | 5 | Galop | 29 000€ | Deauville | Concorde | Plat | lire | ||
Coanimateur, a été dominé dès la sortie du tournant final et a terminé dernier. | |||||||||
21/10/14 | 0 | Galop | 23 000€ | Deauville | Little Mask | Plat | lire | ||
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
21/10/14 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Aldabra | Plat | lire | ||
Une des animatrices, a complètement cédé peu avant la distance. | |||||||||
21/10/14 | 0 | Galop | 21 000€ | Deauville | Vivacite | Plat | lire | ||
Après avoir galopé en dehors, a complètement cédé à mi parcours. | |||||||||
22/10/14 | 8 | Galop | 52 000€ | Deauville | Schachspieler | Plat | lire | ||
Dans le sillage des animateurs pour aborder la ligne droite, a su terminer honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
22/10/14 | 7 | Galop | 55 000€ | Deauville | La Femme Fatale | Plat | lire | ||
Une des animatrices, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
22/10/14 | 3 | Galop | 23 000€ | Deauville | Acteur Secret | Plat | lire | ||
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a bien conclu. | |||||||||
09/09/13 | 3 | Galop | 60 000€ | Craon | Goldator | Plat | lire | ||
Principal animateur, s'est admirablement bien défendu pour finir. | |||||||||
09/09/13 | 5 | Galop | 14 000€ | Craon | Benjale | Plat | lire | ||
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
09/09/13 | 2 | Galop | 30 000€ | Craon | Churada | Plat | lire | ||
Vite dans le dos des animateurs, a vainement attaqué la lauréate pour finir. | |||||||||
21/09/13 | 1 | Galop | 22 000€ | Craon | Single | Plat | lire | ||
Coanimatrice, s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
21/09/13 | 9 | Galop | 12 000€ | Craon | Gold Save The King | Plat | lire | ||
N'a jamais été en course. | |||||||||
22/09/13 | 2 | Galop | 27 000€ | Craon | Chasina | Plat | lire | ||
Venue attaquer la lauréate à la distance, s'est vite ensuite avouée vaincue. | |||||||||
22/09/13 | 0 | Galop | 19 000€ | Craon | Liebermann | Plat | lire | ||
Rapproché dans la ligne opposée, a marqué le pas avant la distance. | |||||||||
22/09/13 | 2 | Galop | 14 000€ | Craon | Vivacite | Plat | lire | ||
Vite aux premiers rangs, a très bien lutté tout au long de la phase finale. | |||||||||
23/09/13 | 0 | Mixte | 52 000€ | Craon | Foreign Tune | Plat | lire | ||
N'est jamais venue en bonne position. | |||||||||
23/09/13 | 4 | Mixte | 52 000€ | Craon | Miss Rail Link | Plat | lire | ||
Vite aux avant postes, a très bien lutté jusqu'au bout, ratant de peu la victoire. | |||||||||
23/09/13 | 0 | Mixte | 18 000€ | Craon | Vert de Mer | Plat | lire | ||
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
23/09/13 | 9 | Mixte | 26 000€ | Craon | Candy Heart | Plat | lire | ||
Vite troisième, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
08/09/14 | 7 | Galop | 60 000€ | Craon | Cresselia | Plat | lire | ||
Vite dans le dos des animateurs, a marqué le pas à la distance, avant de revenir terminer fort honorablement. | |||||||||
21/09/14 | 2 | Galop | 27 000€ | Craon | Whole Lotta Love | Plat | lire | ||
Coanimatrice, a démarré à la sortie du tournant final, puis a fait illusion pour la victoire avant de s'incliner pour finir. | |||||||||
21/09/14 | 3 | Galop | 19 000€ | Craon | Blu Air Bally | Plat | lire | ||
Principal animateur, a pris seul le meilleur à la sortie du tournant final, avant de plafonner et de garder de peu la troisième place. | |||||||||
21/09/14 | 1 | Galop | 14 000€ | Craon | Romina | Plat | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, s'est retrouvée aux prises pour la victoire à la distance, se montrant la plus forte pour finir. | |||||||||
21/09/14 | 7 | Galop | 14 000€ | Craon | Star Fou Javilex | Plat | lire | ||
Principal animateur, a très nettement accusé le coup depuis la distance. | |||||||||
22/09/14 | 7 | Mixte | 52 000€ | Craon | Kizuna | Plat | lire | ||
Très vite à la pointe du combat, a donné des signes de lassitude depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
22/09/14 | 9 | Mixte | 26 000€ | Craon | Shakko | Plat | lire | ||
Vite dans le dos des animateurs, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
23/09/12 | 5 | Galop | 27 000€ | Craon | Modestie | Plat | lire | ||
N'a été qu'une simple figurante. | |||||||||
23/09/12 | 1 | Galop | 18 000€ | Craon | Mamie Zane | Plat | lire | ||
Attentiste au sein du peloton a conclu de bonne manière. | |||||||||
06/09/10 | 0 | Galop | 28 000€ | Craon | Kleio | Plat | lire | ||
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
26/09/10 | 6 | Galop | 18 000€ | Craon | Star Val | Plat | lire | ||
Vite en tête, a été très nettement dominée dans la phase finale. | |||||||||
26/09/10 | 6 | Galop | 16 000€ | Craon | The Sundance Kid | Plat | lire | ||
Attentiste en queue de peloton a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
27/09/10 | 9 | Mixte | 58 000€ | Craon | Idothea | Plat | lire | ||
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
27/09/10 | 3 | Mixte | 14 000€ | Craon | Good Society | Plat | lire | ||
N'a pas quitté le groupe de tête et a pris la troisième place avec assurance. | |||||||||
27/09/10 | 3 | Mixte | 18 000€ | Craon | Calling The Moon | Plat | lire | ||
Est venu en bonne position en dedans en face et a fait bonne figure jusqu'au bout. | |||||||||
27/09/10 | 0 | Mixte | 28 000€ | Craon | Old Ghosts | Plat | lire | ||
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
21/09/09 | 0 | Mixte | 58 000€ | Craon | Patagonian Dream | Plat | lire | ||
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
21/09/09 | 5 | Mixte | 28 000€ | Craon | Dubai Princess | Plat | lire | ||
A attendu en queue de peloton avant de finir de fort belle manière. | |||||||||
28/06/11 | 2 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Pouliche Summer | Plat | lire | ||
Après avoir galopé au sein du peloton a progressé à la sortie du tournant final puis a bien soutenu son effort dans la phase finale. | |||||||||
28/06/11 | 0 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Bey d'Alger | Plat | lire | ||
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
28/06/11 | 8 | Galop | 18 000€ | Compiegne | Solarea | Plat | lire | ||
Vite aux premiers rangs a marqué le pas pour finir. | |||||||||
04/07/11 | 6 | Galop | 50 000€ | Compiegne | Fly Dream | Plat | lire | ||
Vite aux premiers rangs a plafonné progressivement dans la ligne droite. | |||||||||
04/07/11 | 3 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Mystical Power | Plat | lire | ||
Vite à la pointe du combat s'est fort bien défendue dans la phase finale. | |||||||||
04/07/11 | 8 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Kick On | Plat | lire | ||
Après avoir galopé en retrait a su terminer de bonne façon. | |||||||||
25/07/11 | 7 | Galop | 20 000€ | Compiegne | Chant de Guerre | Plat | lire | ||
Après avoir figuré au sein du peloton a su terminer de bonne manière. | |||||||||
28/10/08 | 7 | Plat | 29 000€ | Compiegne | Miss Number One | Plat | lire | ||
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
28/10/08 | D | Plat | 18 000€ | Compiegne | Shaheen Hawk | Plat | lire | ||
Venu aux premiers rangs en abordant la ligne droite, a très bien lutté jusqu'au bout | |||||||||
02/03/09 | 1 | Plat | 18 000€ | Compiegne | Ardbeg | Plat | lire | ||
Vite à la pointe du combat, s'est tout simplement envolé pour finir. | |||||||||
24/03/09 | 0 | Plat | 18 000€ | Compiegne | Lotharios | Plat | lire | ||
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
24/03/09 | 4 | Plat | 16 000€ | Compiegne | Gorl d'Ouilly | Plat | lire | ||
Très vite en tête, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. |