




Franck Blondel est né le 10 avril 1974. Il entre au service de la grande écurie lyonnaise d'Etienne Mazoyer pour le compte de laquelle il obtient dans la foulée, à peine âgé de 17 ans, sa première victoire en mars 1991.
Franck Blondel passe professionnel en 1994 mais ce n’est qu’en 2010 qu’il obtient sa première Cravache de Bronze.
Parmi les temps forts de la carrière du jockey, qui a atteint le cap des 2000 victoires le 4 octobre 2017 : sa longue association avec le champion Cirrus des Aigles ou sa quatrième place avec Haya Landa à l’arrivée du Prix de l’Arc de Triomphe 2012.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/15 | 9 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Fazileh | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
14/05/15 | 1 | Galop | 14 000€ | Lyon Parilly | Whisky Galore | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a été attaqué de toutes parts à la distance, se montrant courageusement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
19/05/15 | 2 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Portalay | 58,5 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, échouant d'assez peu pour la victoire. | |||||||||
28/05/15 | 5 | Galop | 22 000€ | Lyon Parilly | Bonne Franquette | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a été incapable de se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
13/06/15 | 5 | Galop | 20 000€ | Lyon Parilly | Temple Bar | 60,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a perdu le meilleur à la distance puis, les accessits progressivement ensuite. | |||||||||
18/06/15 | 0 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Eole'spirit | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
13/07/15 | 1 | Galop | 11 000€ | Divonne Les Bains | Crescendo Forte | 57,5 | Plat | ||
13/07/15 | 1 | Galop | 10 000€ | Divonne Les Bains | Monteille | 58,5 | Plat | ||
16/07/15 | 4 | Galop | 17 000€ | Mont De Marsan | Alban | 59,5 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a plafonné progressivement depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
19/07/15 | 3 | Galop | 15 000€ | Vichy | Waldfest | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté en queue de peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
19/07/15 | 6 | Galop | 32 000€ | Vichy | Guapa de Paban | 55,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
20/07/15 | 2 | Galop | 18 000€ | Vichy | Carrieriste | 62,5 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a conclu de très belle manière pour venir prendre la deuxième place pour finir. | |||||||||
21/07/15 | 1 | Galop | 60 000€ | Vichy | Minotaur | 56 | Plat | lire | |
Rapidement dans le sillage des animateurs, a su se montrer très nettement le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres, tout en étant très regardant. | |||||||||
21/07/15 | 3 | Galop | 18 000€ | Vichy | Tara River | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en avant dernière position, a conclu de belle manière mais sans pouvoir menacer les deux premiers. | |||||||||
21/07/15 | 0 | Galop | 15 000€ | Vichy | Clown In The Moon | 59 | Plat | lire | |
Principal animateur, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
23/07/15 | 8 | Galop | 52 000€ | Vichy | Portalay | 55,5 | Plat | lire | |
Encore en retrait à la sortie du tournant final, a gagné du terrain dans la ligne droite mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
23/07/15 | 7 | Galop | 20 000€ | Vichy | Frere Bai | 59 | Plat | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
24/07/15 | 3 | Galop | 20 000€ | Vichy | Bonne Franquette | 57 | Plat | lire | |
Est venue aux premiers rangs à la sortie du tournant final, puis a joué de malchance à la distance, avant de terminer de bonne manière. | |||||||||
26/07/15 | 5 | Galop | 20 000€ | Divonne Les Bains | Danileo | 60,5 | Plat | ||
27/07/15 | 7 | Galop | 10 000€ | Divonne Les Bains | Monteille | 59,5 | Plat | ||
28/07/15 | 7 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Zarofski | 58 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
30/07/15 | 2 | Galop | 16 000€ | Vichy | Bohemian Dancer | 65 | Plat | lire | |
Principal animateur, a longtemps paru capable de pouvoir vaincre, avant de subir la loi du lauréat pour finir. | |||||||||
04/08/15 | 2 | Galop | 20 000€ | Vichy | My Old Husband | 56 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, s'est assuré nettement le meilleur à la distance mais, n'a pu résister au lauréat dans les dernières foulées. | |||||||||
12/08/15 | 5 | Galop | 14 000€ | Vichy | La Caravelle | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en avant dernière position, a gagné du terrain pour finir mais sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
12/08/15 | 6 | Galop | 28 000€ | Vichy | Carrieriste | 61,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné du terrain à la sortie du tournant final, avant de nettement plafonner par la suite. | |||||||||
18/08/15 | 5 | Galop | 20 000€ | Vichy | Alban | 58,5 | Plat | lire | |
En deuxième position d'entrée de jeu, a progressivement été dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
11/09/15 | 9 | Galop | 30 000€ | Lyon Parilly | Temple Bar | 59 | Plat | ||
23/09/15 | 6 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Rivolochop | 59 | Plat | ||
14/10/15 | 3 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Meralino | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, s'est retrouvé aux prises pour la deuxième place à la distance, avant de la perdre dans les cent derniers mètres. | |||||||||
18/10/15 | 1 | Mixte | 18 000€ | Lyon Parilly | Garo de Juilley | 61 | Plat | ||
06/11/15 | 1 | Galop | 13 000€ | Lyon La Soie | Band Of Gold | 59 | Plat | ||
07/11/15 | 1 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Whisky Galore | 60 | Plat | ||
21/11/15 | 8 | Galop | 52 000€ | Lyon Parilly | Night Run | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animateurs, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
09/12/15 | 0 | Galop | 18 000€ | Lyon La Soie | Mots Croises | 59 | Plat | ||
09/12/15 | 8 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | La Caravelle | 58,5 | Plat | ||
09/12/15 | 6 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Zarofski | 59,5 | Plat | ||
09/12/15 | 1 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Pitch | 58 | Plat | ||
23/01/16 | 0 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Cielo Raso | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a été incapable de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
23/01/16 | 0 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Bonne Franquette | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a complètement lâché prise dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
23/01/16 | 8 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Meralino | 59,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain à la sortie du tournant final, avant de coincer pour finir. | |||||||||
26/01/16 | 3 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Imprimeur | 60 | Plat | lire | |
Encore en queue de peloton au bout de la ligne opposée, a terminé de belle manière, tout en coinçant dans les cent derniers mètres. | |||||||||
13/02/16 | 3 | Galop | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Chupa Eria | 56 | Plat | lire | |
Patiente en queue de peloton, a terminé de belle manière en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
23/02/16 | 1 | Galop | 13 000€ | Lyon La Soie | Nostromo | 56 | Plat | ||
23/02/16 | 2 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Pitch | 60,5 | Plat | ||
24/02/16 | 6 | Galop | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | Desert Dune | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste dans la dernière partie du peloton, a terminé de belle manière mais sans jamais pouvoir approcher les premiers. | |||||||||
27/02/16 | 0 | Galop | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Whisky Galore | 59,5 | Plat | lire | |
Vite en tête le long de la corde, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
10/03/16 | 6 | Mixte | 17 000€ | Lyon La Soie | Vesper | 59,5 | Plat | ||
10/03/16 | 6 | Mixte | 14 000€ | Lyon La Soie | Chupa Eria | 60 | Plat | ||
20/03/16 | 2 | Galop | 17 000€ | Lyon Parilly | Whisky Galore | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a perdu l'avantage à la distance, puis a conservé courageusement la deuxième place jusqu'au bout. | |||||||||
24/03/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Nostromo | 57,5 | Plat | lire | |
N'a jamais quitté les derniers rangs. |