




Franck Nivard est né le 26 juillet 1979 à Avranches. Fils de l’entraîneur Jean-François Nivard, il entre au service de Marcel Vaudoit comme apprenti.
À l’âge de 17 ans, il passe professionnel (50 victoires).
À la fin des années 2000, en 2008, il décroche le Prix de Cornulier, le Championnat du Monde des trotteurs montés, avec Magnificent Rodney. L’année suivante, à l’âge de 29 ans, il triomphe pour la première fois dans le Grand Prix d’Amérique, au sulky de Meaulnes du Corta. Franck Nivard s’adjugera la prestigieuse épreuve à quatre autres reprises avec Ready Cash (2011 et 2012) et Bold Eagle (2016 et 2017).
À son palmarès, le professionnel compte également le Critérium des 3 Ans 2009 (Sun Céravin), 2014 (Bold Eagle), le Critérium Continental 2015 (Bold Eagle), le Critérium des 5 Ans 2013 (Up and Quick), les Prix de France 2007 (Kool du Caux), 2011 et 2013 (Ready Cash), le Prix de Paris 2013 (Ready Cash) et le Prix René Ballière 2014 (Un Mec d'Héripré).
Franck Nivard est également entraîneur et propriétaire.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/13 | D | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Argent du Chene | Attelé | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
28/08/13 | D | Trot | 20 000€ | 2 875m | Vincennes | Vesuve d'Odyssee | Attelé | lire | |
Jamais en course, a été sanctionnée pour finir. | |||||||||
28/08/13 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Visa de la Roche | 1'15"6 | Monté | lire |
Vite aux premiers rangs, a échoué de peu pour la deuxième place. L'a récupéré après enquête. | |||||||||
29/08/13 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Vicky de la Noe | Monté | lire | |
Grande animatrice, a pris le galop dans la montée. | |||||||||
29/08/13 | 3 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Americana | 1'15"5 | Attelé | lire |
Grande animatrice, a été dominée dans la phase finale. | |||||||||
29/08/13 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Adman Perrine | 1'16"9 | Monté | lire |
Attentiste en dedans dans le dos des leaders, est venu terminer de bonne manière. | |||||||||
29/08/13 | 8 | Trot | 20 000€ | 2 850m | Vincennes | Audacieuse Lorme | 1'20"8 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
29/08/13 | D | Trot | 32 000€ | 2 175m | Vincennes | Beauty Turgot | Attelé | lire | |
A été sanctionnée en plaine. | |||||||||
31/08/13 | 7 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Velino Madrik | 1'19"4 | Monté | lire |
Jamais loin, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
31/08/13 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Anastasia Fella | 1'14"8 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, est venue prendre la deuxième place dans les dernières battues. | |||||||||
31/08/13 | 2 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Soleil Sautreuil | 1'14"5 | Attelé | lire |
Attentiste en très bonne place, a très bien conclu, après avoir tardé pour s'exprimer et a raté de peu la victoire. | |||||||||
31/08/13 | 3 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Alberic | 1'13"8 | Attelé | lire |
Attentiste, est venu terminer fort honorablement. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
31/08/13 | 1 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Sourire de Voutre | 1'13"7 | Monté | lire |
Attentiste, est venu enlever la mise dans les cent derniers mètres. | |||||||||
31/08/13 | 1 | Trot | 240 000€ | 3 000m | Vincennes | Up And Quick | 1'11"5 | Attelé | lire |
A pris le meilleur dans la descente, puis s'est imposé de toute une distance. | |||||||||
31/08/13 | 4 | Trot | 105 000€ | 2 850m | Vincennes | Napoleon Bar | 1'15"4 | Attelé | lire |
Vite en quatrième position, a du s'en contenter dans la phase finale. | |||||||||
31/08/13 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Vincennes | Ulk du Las Vegas | Attelé | lire | |
Contraint de venir en huitième épaisseur dans la montée, a vite lâché prise ensuite. | |||||||||
31/08/13 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Vico du Petit Odon | 1'14"3 | Attelé | lire |
Longtemps attentiste, est venu vainement attaquer le lauréat pour finir. | |||||||||
03/09/13 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 875m | Vincennes | Ulysse de Curgies | 1'15"4 | Attelé | lire |
Venu aux premiers rangs aux tribunes, a dominé pour finir. | |||||||||
03/09/13 | 7 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Uranie Street | 1'14"5 | Attelé | lire |
Après avoir patienté, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
03/09/13 | D | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Apollon de Corbery | Attelé | lire | |
Rapproché en face, a pris le galop à la sortie du tournant final. | |||||||||
06/09/13 | 1 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Vanille du Perche | 1'15"3 | Attelé | lire |
Longtemps quatrième, a su faire la différence pour finir. | |||||||||
06/09/13 | D | Trot | 54 000€ | 2 875m | Vincennes | Tarina Sly | Attelé | lire | |
Tentait de progresser au moment de sa faute dans le tournant final. | |||||||||
06/09/13 | 2 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Ucebe | 1'13"2 | Attelé | lire |
Longtemps loin, est venu terminer de fort belle manière, échouant de peu pour la victoire. | |||||||||
06/09/13 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Ami d'Urfist | Monté | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
06/09/13 | 6 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Another Chance | 1'18"4 | Attelé | lire |
Longtemps cinquième, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
07/09/13 | 5 | Trot | 85 000€ | 2 700m | Vincennes | Alberic | 1'14"7 | Attelé | lire |
A figuré sans pouvoir se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
07/09/13 | 2 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Violetta Mauzun | 1'17"3 | Attelé | lire |
Longtemps attentiste, a tardé pour s'exprimer, avant de très bien terminer. | |||||||||
07/09/13 | 1 | Trot | 500 000€ | 2 700m | Vincennes | Ready Cash | 1'11"9 | Attelé | lire |
Rapproché dans la montée, a perdu en route ses rivaux pour finir. | |||||||||
07/09/13 | D | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Tabby Point | Attelé | lire | |
Venu aux premiers rangs en plaine, a pris le galop dans le tournant final, en cédant. | |||||||||
07/09/13 | 5 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Global Manhattan | 1'14"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en bonne place, a conclu honorablement. | |||||||||
07/09/13 | 1 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | 1'16"1 | Monté | lire |
Vite aux premiers rangs, s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
07/09/13 | 9 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Vasco Littoral | 1'15"6 | Attelé | lire |
N'a jamais été en course. | |||||||||
09/09/13 | 0 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Uhendo Rivelliere | Monté | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
09/09/13 | 5 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Victoria Empress | 1'14"0 | Attelé | lire |
Rapidement dans le groupe de tête, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
09/09/13 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Viking de Feline | 1'17"2 | Attelé | lire |
Venu vite aux premiers rangs, a juste faibli pour finir. | |||||||||
09/09/13 | D | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Un des Champs | Attelé | lire | |
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
09/09/13 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Valse Darling | Monté | lire | |
Jamais au trot, a été finalement sanctionnée dans le tournant final. | |||||||||
10/09/13 | 1 | Trot | 31 000€ | 2 200m | Vincennes | Bandit | 1'18"1 | Attelé | lire |
Attentiste en dedans près des leaders, a su faire la différence pour finir. | |||||||||
10/09/13 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Sirston | 1'15"4 | Attelé | lire |
Vite là, a attaqué à trois en face et a molli dans la ligne droite. | |||||||||
10/09/13 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 200m | Vincennes | Agatha de Calendes | 1'17"0 | Monté | lire |
Une des animatrices, s'est retrouvée aux prises pour la victoire, avant de ne s'incliner que près du but. | |||||||||
14/09/13 | 2 | Trot | 240 000€ | 2 150m | Vincennes | Anastasia Fella | 1'14"7 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a su terminer fort honorablement. | |||||||||
16/09/13 | 3 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Ragtime Ges | 1'13"1 | Attelé | lire |
A assuré sa mise en jambes, puis est venu en dehors dans le tournant final, et a très bien lutté jusqu'au bout. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
16/09/13 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Va Et Vient | Attelé | lire | |
Jamais très loin, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
16/09/13 | D | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Ulm de Chichevet | Monté | lire | |
A été sanctionné dans le tournant final, alors qu'il tentait vainement de progresser en montant. | |||||||||
16/09/13 | D | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Upsa Tonic | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
16/09/13 | 8 | Trot | 37 000€ | 2 100m | Vincennes | Acrobate | 1'16"1 | Attelé | lire |
Attentiste, est venu en deuxième position dans la montée, puis s'est mis aux pas pour finir. | |||||||||
16/09/13 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Altesse Kily | 1'18"8 | Monté | lire |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
16/09/13 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Valnico du Cruchet | 1'13"5 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, est venu mettre tout le monde d'accord en dehors, pour finir. | |||||||||
19/09/13 | 1 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Soumoulou | 1'12"6 | Attelé | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, est venu s'imposer facilement pour finir. | |||||||||
19/09/13 | 9 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Vision d'Eclat | 1'17"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a marquer le pas pour finir. |