




Franck Nivard est né le 26 juillet 1979 à Avranches. Fils de l’entraîneur Jean-François Nivard, il entre au service de Marcel Vaudoit comme apprenti.
À l’âge de 17 ans, il passe professionnel (50 victoires).
À la fin des années 2000, en 2008, il décroche le Prix de Cornulier, le Championnat du Monde des trotteurs montés, avec Magnificent Rodney. L’année suivante, à l’âge de 29 ans, il triomphe pour la première fois dans le Grand Prix d’Amérique, au sulky de Meaulnes du Corta. Franck Nivard s’adjugera la prestigieuse épreuve à quatre autres reprises avec Ready Cash (2011 et 2012) et Bold Eagle (2016 et 2017).
À son palmarès, le professionnel compte également le Critérium des 3 Ans 2009 (Sun Céravin), 2014 (Bold Eagle), le Critérium Continental 2015 (Bold Eagle), le Critérium des 5 Ans 2013 (Up and Quick), les Prix de France 2007 (Kool du Caux), 2011 et 2013 (Ready Cash), le Prix de Paris 2013 (Ready Cash) et le Prix René Ballière 2014 (Un Mec d'Héripré).
Franck Nivard est également entraîneur et propriétaire.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/13 | 3 | Trot | 26 000€ | 2 450m | Caen | Urlando Beji | 1'16"7 | Attelé | |
20/10/13 | 1 | Trot | 13 000€ | 2 800m | Chartres | Urlando Beji | 1'18"9 | Attelé | |
27/05/15 | 4 | Trot | 32 000€ | 2 450m | Caen | Urlando Beji | 1'14"7 | Attelé | |
31/12/12 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Urlotta des Obeaux | 1'14"4 | Attelé | lire |
A gagné quelques rangs pour finir, après avoir trotté en retrait. | |||||||||
18/12/12 | 8 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Urmine de Mai | 1'17"1 | Attelé | lire |
Fautive en début de parcours, a ensuite fourni un bel effort dans la montée pour se rapprocher puis n'a pu suivre les premières dans la phase finale et a fini à son rythme. | |||||||||
25/12/12 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Urmine de Mai | Attelé | lire | |
A été sanctionnée dans la phase finale. | |||||||||
10/12/12 | 9 | Trot | 45 000€ | 2 700m | Vincennes | Urneon | 1'19"9 | Monté | lire |
A toujours été en retrait. | |||||||||
23/09/14 | 8 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | Uro des Liches | 1'15"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
24/09/12 | 1 | Mixte | 20 000€ | 2 800m | Craon | Urobiline Darche | 1'27"2 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
02/03/14 | 6 | Trot | 28 000€ | 2 825m | Chartres | Uroc du Goutier | 1'16"0 | Attelé | |
22/05/15 | 8 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Uroi de Nganda | 1'13"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été très chanceux dans la phase finale avant de terminer honorablement. | |||||||||
27/08/11 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | 1'17"7 | Monté | lire |
Rapidement à la pointe du combat, s'est montrée la plus forte pour finir. | |||||||||
15/11/13 | D | Trot | 38 000€ | 2 200m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
Principale animatrice, s'est désunie à la sortie du tournant final. | |||||||||
25/11/13 | D | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
A été sanctionné en haut de la montée, alors qu'elle trottait en deuxième positon, facilement. | |||||||||
05/12/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
A perdu toutes chances au départ et a été sanctionnée pour finir. | |||||||||
14/12/12 | D | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
A été sanctionnée en plaine. | |||||||||
06/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
S'est montrée fautive en début de parcours et a été disqualifiée. | |||||||||
15/12/11 | D | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Urone du Cebe | Monté | lire | |
Vite aux premiers rangs a pris le galop pour finir en tentant de garder le premier accessit. | |||||||||
29/12/11 | 4 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | 1'18"3 | Monté | lire |
A concédé un terrain énorme aux tribunes avant de revenir de loin terminer de belle manière. | |||||||||
07/09/13 | 1 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Urone du Cebe | 1'16"1 | Monté | lire |
Vite aux premiers rangs, s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
19/07/13 | D | Trot | 34 000€ | 2 875m | Cabourg | Uronometro | Attelé | lire | |
Est parti au galop. | |||||||||
04/05/12 | D | Trot | 48 000€ | 2 850m | Vincennes | Uronometro | Monté | lire | |
S'est montré fautif dans le premier tournant. | |||||||||
29/12/12 | D | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Uronometro | Monté | lire | |
Vite en troisième position mais, sans jamais être au trot, a enfin été sanctionné dans le tournant final. | |||||||||
29/04/14 | 2 | Trot | 24 000€ | 2 650m | Lyon La Soie | Uros d'Asnois | 1'14"9 | Attelé | lire |
Vite en tête, a été relayé dans la ligne opposée, puis a suivi le futur lauréat, l'attaquant vainement tout au long de la phase finale. | |||||||||
24/04/11 | 2 | Trot | 22 000€ | 2 300m | Chartres | Uros d'Asnois | 1'18"6 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en dedans est venu terminer de bonne façon. | |||||||||
23/05/11 | 2 | Trot | 21 000€ | 2 300m | Chartres | Uros d'Asnois | 1'19"1 | Attelé | |
26/10/11 | D | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Uros de Melleray | Monté | lire | |
S'est rapidement montré fautif. | |||||||||
06/03/14 | 7 | Trot | 22 000€ | 2 875m | Laval | Urosia du Boulay | 1'16"8 | Attelé | |
25/05/16 | D | Trot | 26 000€ | 2 750m | La Capelle | Uroy | Attelé | lire | |
Après avoir bien figuré, s'est désuni à la sortie du tournant final. | |||||||||
29/11/11 | 0 | Trot | 23 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Urraca | Attelé | ||
25/06/12 | D | Trot | 21 000€ | 2 800m | Chartres | Urraca | Attelé | ||
14/08/11 | D | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Urraca | Attelé | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, s'est désunie pour finir alors qu'elle n'était plus que cinquième. | |||||||||
04/09/11 | 2 | Trot | 11 000€ | 2 250m | Laon | Urraca | 1'17"9 | Attelé | |
19/09/11 | 3 | Trot | 14 000€ | 2 000m | Le Croise Laroche | Urraca | 1'17"2 | Attelé | |
03/12/10 | 7 | Trot | 70 000€ | 2 200m | Vincennes | Urs de Fleurier | 1'19"4 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
14/09/10 | 3 | Trot | 31 000€ | 2 200m | Vincennes | Urs de Fleurier | 1'17"5 | Attelé | lire |
N'a pas quitté le groupe de tête, et s'est bien défendu pour finir tout en plafonnant à la distance. | |||||||||
28/09/10 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Urs de Fleurier | 1'16"6 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en quatrième position, n'a pu s'accrocher au trio de tête pour finir. | |||||||||
19/10/10 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Urs de Fleurier | 1'17"7 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a progressé dans la ligne opposée et s'est débarrassé de ses rivaux pour finir. | |||||||||
02/07/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Ursa de la Frette | Monté | lire | |
A été sanctionnée aux tribunes. | |||||||||
29/06/12 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Ursane de l'Eau | Attelé | lire | |
Vite en tête a pris le galop dans le tournant final. | |||||||||
17/08/12 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Cabourg | Ursane de l'Eau | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir trotté non loin des premières, a fini courageusement et a conservé de peu la quatrième place. | |||||||||
05/12/13 | 0 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Ursane de l'Eau | Attelé | lire | |
Vite bien placée, a reculé par le jeu des relais puis est revenue terminer correctement. | |||||||||
21/12/13 | 5 | Trot | 36 000€ | 2 200m | Vincennes | Ursane de l'Eau | 1'16"0 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
02/10/13 | 2 | Trot | 23 000€ | 2 875m | Meslay Du Maine | Ursane de l'Eau | 1'14"7 | Attelé | lire |
Vite aux prmeiers rangs, a vainement attaqué la lauréate tout au long de la phase finale. | |||||||||
23/05/17 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Ursel Gio | 1'14"9 | Attelé | lire |
Une des animatrices, a très bien lutté jusqu'au bout, ne s'inclinant que dans les dernières battues. | |||||||||
07/10/13 | 2 | Trot | 17 000€ | 2 825m | Le Croise Laroche | Ursin des Vaux | 1'17"1 | Attelé | |
22/04/12 | 8 | Trot | 21 000€ | 2 200m | Caen | Ursin des Vaux | 1'15"9 | Attelé | |
20/06/12 | 7 | Trot | 22 000€ | 2 575m | Reims | Ursin des Vaux | 1'16"2 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux avant-postes, a fait illusion jusqu'à 150 mètres du poteau pour un bon classement avant de nettement plafonner. | |||||||||
27/11/11 | 1 | Trot | 16 000€ | 2 600m | Reims | Ursin des Vaux | 1'17"8 | Attelé | |
22/12/11 | 1 | Trot | 21 000€ | 2 850m | Cabourg | Ursin des Vaux | 1'16"6 | Attelé | lire |
Venu en tête dans le second tournant, est reparti sous la menace de ses rivaux dans la phase finale et s'est imposé sûrement. |