




Gérald Mossé est né le 3 janvier 1967 à Marseille. Fils d’entraîneur, il commence son apprentissage chez son oncle Gabriel Mossé pendant dix-huit mois et le poursuit chez Pierre Biancone. Au bout de six mois, le jeune homme intègre l’écurie de Patrick Biancone.
Le 2 avril 1983, Gérald Mossé monte sa première course en selle sur Chiquita au Croisé-Laroche et s’impose d'emblée.
Par la suite, Gérald rejoint l’écurie de François Boutin.
C’est en 1988 qu’il triomphe pour la première fois dans le Prix de Diane (G.I) avec Resless. Il remporte cette épreuve mythique en 1993, 1997,1998 et 1999.
Au début des années 1990, il part avant la fin de son contrat avec Jean-Luc Lagardère pour rejoindre Patrick Biancone à Hong-Kong. Il ajoute alors de belles victoires à son palmarès dont son premier classique (G.I) à l’étranger. C'est d'ailleurs en 1990 qu'il remporte le Prix de l'Arc de Triomphe avec Saumarez.
Quatre ans plus tard, il s’impose dans le Prix du Jockey Club avec Celtic Arms et le remporte de nouveau en 1996 et 2011.
Ensuite, il devient premier jockey pour S.A. Aga Khan pour laquelle il remporte de nombreux classiques.
Gérald Mossé compte à son palmarès plus de cinquante Groupe I.
En 2011, Gérald Mossé est le premier jockey français à s’imposer dans la Melbourne Cup avec Americain.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/12 | 2 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Kentucky Winner | 55 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de terminer de très belle manière. | |||||||||
06/06/12 | 3 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Penardini | 58 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de finir de belle manière. | |||||||||
06/06/12 | 3 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Moonlight Diamond | 57,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a su terminer de bonne manière. | |||||||||
07/06/12 | 3 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Kiss Royal | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a su terminer de belle manière. | |||||||||
08/06/12 | 6 | Galop | 16 000€ | Lyon Parilly | Salsaburg | 58 | Plat | lire | |
Vite en troisième position a complètement cédé pour finir. | |||||||||
08/06/12 | 4 | Galop | 16 000€ | Lyon Parilly | Comte Ryal | 55,5 | Plat | lire | |
Est venu en bonne position au bout de la ligne opposée et a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
08/06/12 | 4 | Galop | 27 000€ | Lyon Parilly | Fol Ami | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
11/06/12 | 0 | Galop | 52 000€ | Longchamp | Cabaretune | 60 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton a su gagner du terrain en dehors pour finir. | |||||||||
11/06/12 | 3 | Galop | 34 000€ | Longchamp | Autoritaire | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position a vainement attaqué La Conquérante pour la deuxième place. | |||||||||
12/06/12 | 6 | Galop | 34 000€ | Compiegne | Kasbah Bis | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
12/06/12 | 1 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Mansera | 57 | Plat | lire | |
En troisième position d'entrée de jeu s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
12/06/12 | 1 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Lago Minto | 58 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton est venu dominer facilement la décision pour finir. | |||||||||
12/06/12 | 6 | Galop | 16 000€ | Compiegne | Gallardo | 60 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait a su terminer de belle manière. | |||||||||
13/06/12 | 8 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Xpo Universel | 59 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton a vainement tenté de progresser pour finir. | |||||||||
16/06/12 | 8 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Azzurra Si | 55 | Plat | lire | |
Attentiste a su très bien terminer en dehors. | |||||||||
16/06/12 | 8 | Galop | 27 000€ | Lyon Parilly | Red Dubawi | 58 | Plat | lire | |
Vite sur la ligne des premiers en dehors a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
17/06/12 | 0 | Galop | 70 000€ | Chantilly | Miss Fifty | 56,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
17/06/12 | 8 | Galop | 1 000 000€ | Chantilly | Sagawara | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a rendu son tablier après la distance. | |||||||||
17/06/12 | 5 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Rollex Borget | 56 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de finir fort honorablement. | |||||||||
19/06/12 | 10 | Galop | 426 829€ | Gb-Ascot | Wizz Kid | 57,5 | Plat | ||
20/06/12 | 4 | Galop | 609 756€ | Gb-Ascot | Reliable Man | 57 | Plat | ||
21/06/12 | 5 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Iune | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a conclu fort honorablement. | |||||||||
21/06/12 | 0 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | En Revanche | 56,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
21/06/12 | 1 | Galop | 55 000€ | La Teste De Buch | Cheriearch | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en net retrait est venue dominer la situation dans les trente derniers mètres. | |||||||||
22/06/12 | 7 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Calahorra | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en bonne place le nez au vent a cédé à la distance. | |||||||||
22/06/12 | 1 | Galop | 30 000€ | Maisons Laffitte | Cruel Summer | 55,5 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de venir s'imposer dans les dernières foulées. | |||||||||
23/06/12 | 2 | Galop | 85 365€ | Gb-Ascot | Hammerfest | 58,5 | Plat | ||
23/06/12 | 2 | Galop | 67 073€ | Gb-Ascot | Shahwardi | 58 | Plat | ||
24/06/12 | 5 | Galop | 150 000€ | Saint Cloud | Makana | 56 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position a très nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
24/06/12 | 1 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Piracicaba | 57 | Plat | lire | |
S'est imposée de bout en bout en toute décontraction. | |||||||||
24/06/12 | 0 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Rageur | 59 | Plat | lire | |
S'est retrouvé emmuré vivant à la distance avec des ressources intactes. | |||||||||
25/06/12 | 1 | Galop | 22 000€ | Dieppe | Petit Chevalier | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en bonne position s'est montré intraitable pour finir. | |||||||||
25/06/12 | 0 | Galop | 20 000€ | Dieppe | Humhum | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
26/06/12 | 1 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Nid d'Amour | 57 | Plat | lire | |
Vite en tête s'est montrée la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
26/06/12 | 3 | Galop | 29 000€ | Compiegne | Viking Quest | 56 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position en dedans a très bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
26/06/12 | 3 | Galop | 29 000€ | Compiegne | Grace Lady | 56 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de finir de bonne manière. | |||||||||
26/06/12 | 4 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Art Rock | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
27/06/12 | 5 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Kentucky Winner | 55 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
27/06/12 | 5 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Fol Ami | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a très bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
28/06/12 | 9 | Galop | 34 000€ | Deauville | Fantanella | 55,5 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très belle manière. | |||||||||
29/06/12 | 6 | Galop | 24 000€ | Clairefontaine | Earth Amber | 57 | Plat | lire | |
Vite en tête a très netttement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
30/06/12 | 7 | Galop | 33 000€ | Longchamp | Famous Lilly | 55,5 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de bien terminer. | |||||||||
30/06/12 | 0 | Galop | 60 000€ | Longchamp | Thorzien | 55 | Plat | lire | |
A galopé aux premiers rangs jusqu'à la distance. | |||||||||
30/06/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Air Blond | 56 | Plat | lire | |
A intégré le groupe de tête en dehors dans la descente puis a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
30/06/12 | 3 | Galop | 30 000€ | Longchamp | Safina Blue | 57,5 | Plat | lire | |
A atttendu en dedans avant de finir de bonne manière. | |||||||||
01/07/12 | 5 | Galop | 29 000€ | Chantilly | Guyapi | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a été dominé dans la phase finale sans avoir ses aises. | |||||||||
01/07/12 | 9 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Icebreaking | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
01/07/12 | 8 | Galop | 29 000€ | Chantilly | Autoritaire | 56 | Plat | lire | |
Venue rapidement en bonne place a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
01/07/12 | 8 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Passing Cloud | 60 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton a su terminer honorablement. | |||||||||
02/07/12 | 1 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Kapstadt | 58 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de venir balayer toute opposition sur son passage dans la ligne droite. |