Ioritz Mendizabal
Statistiques 2025
- Courses courues : 539
- Nb de victoires : 37
- Nb de places : 164
- Écart gagnant : 6
- Réussite à la gagne : 7%
- Réussite à la place : 30%
Ioritz Mendizabal en quelques mots
Ioritz Mendizabal est né le 5 mai 1974 dans le village de Oiartzun, au Pays basque espagnol. Passé par les courses de poneys, il intègre l’AFASEC de Mont-de-Marsan à l'âge de 14 ans. Il rejoint l’écurie de Michel Laborde comme apprenti.
En 1991, le jeune homme entre au service de Jean-Claude Rouget chez lequel il officie toujours. Ioritz Mendizabal obtient sa licence de jockey en 1992 et remporte sa première course le 4 mai 1992.
Après ce succès, il continue de s’imposer et commence à se faire une place dans le métier (9 victoires en 1993, 30 en 1994, 24 en 1995…). De nature discrète, le jeune jockey est apprécié dans le monde des courses.
En 1999, Ioritz Mendizabal épingle 99 courses en une saison.
En 2003, le jockey de province termine Cravache d’argent avec 165 victoires à son compteur.
En 2004, le jockey basque décroche pour la première fois la Cravache d’Or avec un total de 220 victoires pour 951 montes. La même année, il triomphe pour la première fois au niveau Groupe I avec Ask For The Moon dans le Prix Saint-Alary.
Ioritz Mendizabal doit patienter jusqu’en 2008 pour remporter sa deuxième Cravache d’Or. Il s’impose dans le Prix du Jockey Club (G.I) avec Vision d'Etat la même année. Sur sa lancée, il finit de nouveau numéro 1 des jockeys en 2009 et 2010.
En 2011, Ioritz Mendizabal termine à la 3e place (116 victoires), devancé par Christophe Soumillon (162) et Maxime Guyon (156), ayant cependant écourté sa saison française à l'automne pour s'exercer au Japon.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/22 | 1 | Galop | 28 000€ | Fontainebleau | Master Gatsby | 57 | Plat | lire | |
Longtemps quatrième, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 19/06/22 | 4 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Master Gatsby | 58 | Plat | ||
| 01/09/22 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Master Gatsby | 57 | Plat | lire | |
Après avoir fermé la marche, est venu dominer la situation dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 17/10/21 | 10 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Master Gatsby | 58 | Plat | ||
| 10/11/21 | 2 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Master Gatsby | 58 | Plat | ||
| 12/01/22 | 1 | Galop | 27 000€ | Deauville | Master Gatsby | 58 | Plat | ||
| 22/03/22 | 6 | Galop | 35 000€ | Chantilly | Master Gatsby | 57 | Plat | ||
| 17/04/22 | 4 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Master Gatsby | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, s'est assez bien comporté dans la phase finale. | |||||||||
| 08/07/10 | 4 | Plat | 19 000€ | Clairefontaine | Master Of Art | - | Plat | ||
| 05/06/09 | 1 | Plat | 19 000€ | Longchamp | Master Of Art | 55 | Plat | lire | |
A galopé au sein du peloton avant de déboîter à la distance et de terminer le plus fort. | |||||||||
| 22/06/14 | 3 | Mixte | 82 932€ | Che-Frauenfeld | Master Of Finance | 58 | Plat | ||
| 22/06/24 | 11 | Galop | 53 000€ | Compiegne | Master Of Hope | 54,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 18/07/24 | 5 | Galop | 53 000€ | Vichy | Master Of Hope | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 11/09/24 | 6 | Galop | 20 000€ | Lyon Parilly | Master Of Hope | 59 | Plat | lire | |
Longtemps troisième, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 21/02/16 | 1 | Galop | 13 000€ | Nimes | Master Rookie | 58 | Plat | ||
| 29/03/16 | 2 | Galop | 18 000€ | Marseille Vivaux | Master Rookie | 59 | Plat | ||
| 30/06/16 | 0 | Galop | 23 000€ | Deauville | Master Rookie | 59 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 12/08/16 | 0 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Master Thomas | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a très nettement accusé le coup dans la ligne droite. | |||||||||
| 12/10/09 | 0 | Plat | 19 000€ | Chantilly | Master's Light | 56 | Plat | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
| 22/09/08 | 0 | Mixte | 28 000€ | Craon | Master's Light | 58 | Plat | lire | |
A figuré en dedans au sein du peloton sans pouvoir accélérer utilement pour finir. | |||||||||
| 16/07/19 | 1 | Galop | 52 000€ | Vichy | Master's Spirit | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, est venu faire la différence dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 04/08/19 | 4 | Galop | 80 000€ | Deauville | Master's Spirit | 59,5 | Plat | lire | |
Longtemps sixième, a conclu convenablement. | |||||||||
| 17/07/18 | 2 | Galop | 52 000€ | Vichy | Master's Spirit | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 15/08/18 | 3 | Galop | 80 000€ | Deauville | Master's Spirit | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en dernière position, a terminé de belle manière sans avoir ses aises. | |||||||||
| 06/10/18 | 5 | Galop | 200 000€ | Longchamp | Master's Spirit | 58 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 25/02/17 | 2 | Galop | 75 000€ | Cagnes Sur Mer | Master's Spirit | 56,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très bien lutté tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 24/03/17 | 2 | Galop | 40 000€ | La Teste De Buch | Master's Spirit | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir animé les débats, a pris le meilleur avant la distance, ne s'inclinant que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 29/04/17 | 2 | Galop | 52 000€ | Toulouse | Master's Spirit | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a très bien conclu mais sans inquiéter le lauréat. | |||||||||
| 01/06/14 | 0 | Galop | 1 500 000€ | Chantilly | Master's Spirit | 58 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 19/06/14 | 5 | Galop | 60 000€ | Longchamp | Master's Spirit | 58 | Plat | lire | |
Encore en net retrait pour sortir du tournant final, a su terminer de remarquable manière en dehors, échouant de fort peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 03/07/22 | 15 | Galop | 50 000€ | Saint Cloud | Masterpower | 54,5 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 21/03/16 | 6 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Mata Queen | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en troisième position, a complètement cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/04/16 | 6 | Galop | 12 000€ | Marseille Borely | Mata Queen | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en dernière position, a gagné quelques rangs pour finir en dedans mais sans approcher les premiers. | |||||||||
| 22/02/20 | 7 | Galop | 75 000€ | Cagnes Sur Mer | Matandar | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a terminé honorablement. | |||||||||
| 08/12/13 | 9 | Galop | 60 000€ | Toulouse | Matauri Pearl | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 04/01/21 | 8 | Galop | 14 000€ | Pau | Match One | 56 | Plat | ||
| 24/01/21 | 3 | Galop | 14 000€ | Pau | Match One | 56 | Plat | ||
| 11/02/21 | 2 | Galop | 13 000€ | Mont De Marsan | Match One | 56 | Plat | ||
| 06/05/18 | 3 | Galop | 55 000€ | Longchamp | Match Style | 57 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 10/10/20 | 8 | Galop | 14 000€ | Marseille Borely | Matcha | 59 | Plat | ||
| 15/11/16 | 6 | Galop | 18 000€ | Chantilly | Material | 59 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a progressivement été dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 09/01/16 | 6 | Galop | 20 000€ | Deauville | Mathison | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a progressivement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 28/01/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Mathison | 56,5 | Plat | lire | |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
| 27/02/19 | 8 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Mathix | 59 | Plat | ||
| 26/11/18 | 12 | Galop | 11 000€ | Pornichet La Baule | Mathix | 58 | Plat | ||
| 03/08/25 | 9 | Galop | 45 700€ | Deauville | Matia | 58 | Plat | ||
| 25/08/25 | 2 | Galop | 27 400€ | Clairefontaine | Matia | 58 | Plat | ||
| 05/04/14 | 4 | Galop | 15 000€ | Tarbes | Matico | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, a été attaqué de toutes parts à la sortie du tournant final, ne perdant la deuxième place que près du but. | |||||||||
| 06/06/14 | 6 | Galop | 15 000€ | Tarbes | Matico | 58 | Plat | lire | |
Relayé en tête en face, a longtemps bien lutté pour un éventuel accessit, avant de faiblir à la distance. | |||||||||
| 12/07/10 | 0 | Plat | 21 000€ | Chantilly | Matilde Di Canossa | - | Plat | ||


