| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/08 | 2 | Obstacle | 21 000€ | Enghien Soisy | Royal Sadler | 69 | Haies | lire | |
Tout de suite en deuxième positon, n'a échoué que de fort peu pour la victoire. | |||||||||
| 08/11/08 | 6 | Obstacle | 130 000€ | Auteuil | Khorkina | 64 | Haies | lire | |
Vite sur la ligne des animatrices, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 09/11/08 | 0 | Obstacle | 75 000€ | Auteuil | Royale Francois | 67 | Haies | lire | |
Vite bien placé, a marqué le pas dans le tournant final. | |||||||||
| 09/11/08 | 9 | Obstacle | 100 000€ | Auteuil | Fortsite | 65 | Haies | lire | |
Derrière le groupe de tête, a plafonné à l'entrée de la ligne droite. | |||||||||
| 19/11/08 | A | Obstacle | 21 000€ | Auteuil | Hell Ville | 67 | Haies | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 19/11/08 | 7 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Pat'riote | 67 | Haies | lire | |
Constant figurant, a vite plié bagage pour finir. | |||||||||
| 23/11/08 | 0 | Obstacle | 90 000€ | Auteuil | Fortsite | 68 | Haies | lire | |
N'a jamais pu faire illusion. | |||||||||
| 26/11/08 | A | Obstacle | 48 000€ | Enghien Soisy | Longue Attente | 63 | Haies | lire | |
A vite été en difficulté. | |||||||||
| 26/11/08 | A | Obstacle | 130 000€ | Enghien Soisy | Khorkina | 63 | Haies | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 20/02/09 | 5 | Obstacle | 27 000€ | Fontainebleau | La Pampalina | 68 | Haies | lire | |
Toujours dans le groupe de tête, cède pour finir. | |||||||||
| 24/02/09 | A | Obstacle | 48 000€ | Auteuil | Royale Francois | 68 | Haies | lire | |
Arrêté à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 26/02/09 | 5 | Obstacle | 23 000€ | Fontainebleau | Zacchary | 67 | Haies | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête. | |||||||||
| 01/03/09 | 5 | Obstacle | 130 000€ | Auteuil | Esplendido | 68 | Haies | lire | |
Venu aux premiers rangs en face, a plafonné pour finir. | |||||||||
| 03/03/09 | 0 | Obstacle | 90 000€ | Enghien Soisy | Spring Devil | 64 | Haies | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 03/03/09 | 2 | Obstacle | 35 000€ | Enghien Soisy | Pennylane | 65 | Haies | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête mais a du se contenter d'une nette deuxième place. | |||||||||
| 11/03/09 | 5 | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | Lord Francois | 67 | Haies | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de bien terminer. | |||||||||
| 11/03/09 | A | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | Orque d'ha | 66 | Haies | lire | |
Vite dans le feu de l'action, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
| 18/03/09 | 6 | Obstacle | 48 000€ | Auteuil | Dilema | 67 | Haies | lire | |
A gagné du terrain en face avant de plafonner pour finir. | |||||||||
| 18/03/09 | 0 | Obstacle | 44 000€ | Auteuil | Rocking'good Way | 64 | Haies | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 18/03/09 | A | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Homme de Juilley | 67 | Haies | lire | |
A été arrêté devant la dernière haie. | |||||||||
| 27/03/09 | 0 | Obstacle | 60 000€ | Enghien Soisy | Mine Lointaine | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais pu suivre. | |||||||||
| 28/03/09 | 0 | Obstacle | 44 000€ | Auteuil | Polochon | 66 | Haies | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 03/04/09 | 0 | Obstacle | 52 000€ | Auteuil | Dojo | 65 | Haies | lire | |
N'a été qu'un figurant. | |||||||||
| 08/04/09 | 4 | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | Dilema | 67 | Haies | lire | |
Attentiste, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 08/04/09 | A | Obstacle | 22 000€ | Enghien Soisy | Risk'n Charm | 64 | Haies | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 08/04/09 | 0 | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | New Sky | 66 | Haies | lire | |
N'a pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 15/04/09 | 6 | Obstacle | 52 000€ | Auteuil | Kimber Lady | 64 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
| 22/04/09 | 1 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Mine Lointaine | 66 | Haies | lire | |
Tout de suite en deuxième position, s'est montrée la plus forte aux abords du poteau. | |||||||||
| 25/04/09 | 3 | Mixte | 90 000€ | Auteuil | All Stars | 62 | Haies | lire | |
A très longuement attendu en net retrait avant de finir de fort belle manière. | |||||||||
| 29/04/09 | 9 | Obstacle | 46 000€ | Enghien Soisy | Kyber Pass | 65 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 03/05/09 | 7 | Obstacle | 58 000€ | Auteuil | Celtic Honor | 64 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs du groupe de poursuivants, a mal sauté la dernière haie et a cédé sur le plat. | |||||||||
| 03/05/09 | 1 | Obstacle | 155 000€ | Auteuil | Original | 64 | Haies | lire | |
Vite dans le groupe de tête, s'est montré le plus fort tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 03/05/09 | A | Obstacle | 60 000€ | Auteuil | MlleLino | 65 | Haies | lire | |
Une des animatrices, a complètement cédé entre les deux dernières haies. | |||||||||
| 03/05/09 | A | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Dilema | 68 | Haies | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 09/05/09 | 6 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Raine d'ha | 65 | Haies | lire | |
Attentiste, a su gagner du terrain pour finir. | |||||||||
| 09/05/09 | 0 | Obstacle | 20 000€ | Compiegne | Speedy Dancer | 71 | Haies | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 18/05/09 | A | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Kimber Lady | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 18/05/09 | 2 | Obstacle | 40 000€ | Auteuil | All Stars | 66 | Haies | lire | |
A vite animé le groupe de chasse et a su bien terminer. | |||||||||
| 18/05/09 | A | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Kyber Pass | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 24/05/09 | A | Obstacle | 95 000€ | Auteuil | Mine Lointaine | 64 | Haies | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé brusquement au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 24/05/09 | 0 | Obstacle | 175 000€ | Auteuil | Vitray | 65 | Haies | lire | |
S'est éliminé sur une grosse faute dans la ligne opposée. | |||||||||
| 24/05/09 | 9 | Obstacle | 40 000€ | Auteuil | Punta Arenas | 65 | Haies | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | |||||||||
| 24/05/09 | 8 | Obstacle | 25 000€ | Auteuil | Baulon | 68 | Haies | lire | |
Bien placé dans le tournant final, a cédé par la suite. | |||||||||
| 02/06/09 | 2 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Celtic Honor | 65 | Haies | lire | |
Attentiste, s'est rapproché dans le tournant final puis a eu in instant le meilleur avant de faiblir près du but. | |||||||||
| 02/06/09 | 0 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Louve du Charmil | 65 | Haies | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 09/06/09 | 8 | Obstacle | 24 000€ | Dieppe | Polynikova | 64 | Haies | lire | |
Vite au c£ur du peloton, n'a pu jouer un rôle utile pour finir. | |||||||||
| 16/06/09 | 4 | Obstacle | 46 000€ | Auteuil | Celtic Honor | 67 | Haies | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de progresser dans le tournant final puis a bien conclu. | |||||||||
| 21/06/09 | A | Obstacle | 270 000€ | Auteuil | All Stars | 66 | Haies | lire | |
A été lâché en face. | |||||||||
| 21/06/09 | 1 | Obstacle | 40 000€ | Auteuil | Baulon | 66 | Haies | lire | |
A rapidement pris les devants et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 03/07/09 | 3 | Mixte | 30 000€ | Clairefontaine | Piemontesina | 64 | Haies | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, ne s'est inclinée qu'aux abords du poteau pour la victoire. | |||||||||




