| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/26 | 5 | Galop | 18 913€ | UAE-AL AIN | Raddad Al Wathba (Ar) | 58,5 | Plat | ||
| 16/05/16 | 6 | Mixte | 11 000€ | Chatillon | Good Diamond | 59 | Plat | ||
| 24/05/17 | 6 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Reshoun | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a nettement marqué pas dans la phase finale. | |||||||||
| 08/07/17 | 6 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Zahid | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 08/10/17 | 6 | Galop | 12 000€ | Le Pin Au Haras | Eli Blues Dalex | 56 | Plat | ||
| 07/11/17 | 6 | Galop | 24 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Mon Etoile | 56,5 | Plat | ||
| 25/01/18 | 6 | Galop | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | Salyazi | 58 | Plat | lire | |
Peu heureux au bout de la ligne opposée, est revenu terminer fort honorablement. | |||||||||
| 10/02/18 | 6 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Maelia | 59,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, s'est mise aux pas à la distance. | |||||||||
| 22/03/18 | 6 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Bay Vettori | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a donné un bon coup de reins pour finir. | |||||||||
| 09/04/18 | 6 | Galop | 30 000€ | Tarbes | Woodtime Pontadour | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est rentré dans le rang dans la phase finale. | |||||||||
| 21/04/18 | 6 | Galop | 18 000€ | Nantes | Shasa | 58 | Plat | ||
| 13/05/18 | 6 | Mixte | 6 000€ | Carcassonne | Singarra | 58,5 | Plat | ||
| 10/06/18 | 6 | Galop | 10 000€ | Limoges | Fandango Jolimon | 54 | Plat | ||
| 12/06/18 | 6 | Galop | 16 000€ | Dieppe | Lippy Lady | 54,5 | Plat | ||
| 29/06/18 | 6 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Mandhari | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a progressivement été dominé pour finir. | |||||||||
| 13/07/18 | 6 | Galop | 18 000€ | La Teste De Buch | Mon Mystere | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 15/07/18 | 6 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Good Bye | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, a faibli progressivement dans la phase finale. | |||||||||
| 24/08/18 | 6 | Galop | 13 000€ | Saint Malo | Pedrasea | 56 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 16/09/18 | 6 | Galop | 10 000€ | Montauban | Speed Demon | 56,5 | Plat | ||
| 21/10/18 | 6 | Galop | 8 000€ | Auch | Balea Chope | 54,5 | Plat | ||
| 06/12/18 | 6 | Galop | 14 000€ | Pau | Deesse du Four | 64,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu suivre. | |||||||||
| 10/01/19 | 6 | Galop | 13 000€ | Pornichet La Baule | Chinese Power | 59 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 20/01/19 | 6 | Galop | 18 000€ | Pau | Chinese Power | 57 | Plat | lire | |
Longtemps quatrième, a été incapable de changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 23/01/19 | 6 | Galop | 15 000€ | Pau | Coco Chamelle | 56,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 08/02/19 | 6 | Galop | 15 000€ | Mont De Marsan | Becquamis | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 09/03/19 | 6 | Galop | 18 000€ | Toulouse | Milk Bar | 61 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton en dehors, a fait illusion à la distance puis a faibli. | |||||||||
| 30/03/19 | 6 | Galop | 11 000€ | Pau | Falcon Maltais | 57,5 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 08/04/19 | 6 | Galop | 12 000€ | Tarbes | Nina Taouy | 58 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 13/04/19 | 6 | Galop | 22 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Generalife | 58 | Plat | ||
| 13/04/19 | 6 | Galop | 22 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Night Del Rais | 54 | Plat | ||
| 21/04/19 | 6 | Galop | 15 000€ | Tarbes | Speedgogirl | 56,5 | Plat | ||
| 04/05/19 | 6 | Galop | 17 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Milk Bar | 60,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 08/05/19 | 6 | Galop | 17 000€ | La Teste De Buch | Malayan Tiger | 56,5 | Plat | lire | |
Vite derrière les animateurs, a longtemps fait illusion pour un accessit avant de coincer pour finir. | |||||||||
| 22/05/19 | 6 | Galop | 12 000€ | Dax | Islandor | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, s'est annoncée en dehors à la sortie du tournant final puis a fait illusion avant de coincer. | |||||||||
| 02/06/19 | 6 | Mixte | 12 000€ | Royan La Palmyre | Free Volo | 63 | Plat | ||
| 10/10/19 | 6 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Jimmie Lee | 57,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 26/10/19 | 6 | Galop | 16 000€ | Pau | Kendiss | 56,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement abdiqué dans la phase finale. | |||||||||
| 26/10/19 | 6 | Galop | 12 000€ | Pau | Mythago | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton en étant un rien allant, a bien conclu en dehors. | |||||||||
| 30/12/19 | 6 | Galop | 28 000€ | Deauville | Masetto | 57 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat en dehors, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 03/01/20 | 6 | Galop | 18 000€ | Deauville | The Chosen One | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 11/01/20 | 6 | Galop | 18 000€ | Deauville | Forty Bere | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 11/01/20 | 6 | Galop | 19 000€ | Deauville | Toijk | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
| 21/01/20 | 6 | Galop | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Royal Gift | 57,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 24/01/20 | 6 | Galop | 17 000€ | Pau | Sunday Racer | 56 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton en dedans, est venu faire illusion à la distance avant de faiblir pour finir. | |||||||||
| 16/02/20 | 6 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Pougnachou | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||
| 20/02/20 | 6 | Galop | 15 000€ | Chantilly | Ardashir | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 28/02/20 | 6 | Galop | 16 000€ | Deauville | Run Ashore | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
| 04/03/20 | 6 | Galop | 28 000€ | Compiegne | Midnight Shine | 57 | Plat | lire | |
Vite bien placé en dedans, a faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 11/05/20 | 6 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Svea | 60 | Plat | ||
| 18/05/20 | 6 | Galop | 13 000€ | Chantilly | Scioux | 59 | Plat | ||




