| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/16 | 8 | Galop | 18 000€ | Le Croise Laroche | Senneville | 56 | Plat | ||
| 27/06/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Le Croise Laroche | Leonida | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 29/09/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Miss Terre | 56 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 01/11/16 | 0 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Cima Jelois | 56 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 17/12/16 | 6 | Galop | 20 000€ | Deauville | Galateo d'Arcadia | 56 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a gagné quelques rangs pour finir mais sans menacer les premierss. | |||||||||
| 09/02/17 | 4 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Volare Alto | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a eu le meilleur après la sortie du tournant final, puis a faibli par la suite. | |||||||||
| 24/02/17 | 8 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Volare Alto | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 04/05/17 | 0 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Country Road | 56 | Plat | lire | |
A été lâché par le peloton à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 06/11/17 | 6 | Galop | 15 000€ | Le Croise Laroche | Assad Lawal | 56 | Plat | ||
| 08/02/18 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Trebled Sky | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 22/02/18 | 0 | Galop | 15 000€ | Chantilly | American Sun | 56 | Plat | lire | |
Vite derrière les leaders, a cédé pour finir. | |||||||||
| 21/03/18 | 8 | Galop | 16 000€ | Le Croise Laroche | Quanti | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 09/04/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Deauville | Quanti | 56 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 06/05/18 | 9 | Galop | 11 500€ | Le Pin Au Haras | Verdure | 56 | Plat | ||
| 26/08/18 | 5 | Galop | 11 500€ | Evreux | Guerlin | 56 | Plat | ||
| 25/09/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Wadacre Tabata | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 12/10/18 | 9 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Sou Sou Dance | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé honorablement en retrait toutefois. | |||||||||
| 30/10/18 | 5 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Shasa | 56 | Plat | lire | |
A attendu puis a terminé de bonne manière. | |||||||||
| 03/11/18 | 4 | Galop | 11 500€ | Durtal | Sou Sou Dance | 56 | Plat | ||
| 13/12/18 | 5 | Galop | 15 000€ | Chantilly | Never Compromise | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 03/01/19 | 9 | Galop | 15 000€ | Deauville | Never Compromise | 56 | Plat | lire | |
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
| 07/02/19 | 8 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Shasa | 56 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 30/04/19 | 2 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Bigmouth | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 24/05/19 | 5 | Galop | 22 000€ | Chateaubriant | Puff Dakota | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de bonne façon. | |||||||||
| 13/06/19 | 5 | Galop | 12 000€ | Craon | Solliane | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, a bien conclu, sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 02/09/19 | 7 | Galop | 55 000€ | Craon | Puff Dakota | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a terminé honorablement. | |||||||||
| 27/09/19 | 9 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Miro | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/10/19 | 5 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Sudfaa | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 20/10/19 | 5 | Galop | 12 000€ | Cholet | Seinomarine | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en bonne position, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
| 12/11/19 | 7 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Ulan | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton, a très bien terminé. | |||||||||
| 16/11/19 | 2 | Galop | 17 000€ | Le Croise Laroche | Simbaya | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a vainement attaqué le lauréat jusqu'au bout | |||||||||
| 21/03/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Le Croise Laroche | Freedom Light | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en tête a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 08/07/12 | 2 | Mixte | 6 000€ | Vitteaux | Lusail | 55,5 | Plat | ||
| 20/09/12 | 2 | Galop | 16 000€ | Nancy | Apotom | 55,5 | Plat | ||
| 25/09/12 | 0 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Duca Generosa | 55,5 | Plat | ||
| 30/10/12 | 0 | Galop | 30 000€ | Maisons Laffitte | Point du Jour | 55,5 | Plat | lire | |
A gagné du terrain pour finir après avoir attendu. | |||||||||
| 24/11/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Toulouse | Deacon Blue | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a très nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 30/11/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Private Riviera | 55,5 | Plat | ||
| 24/12/12 | 0 | Galop | 60 000€ | Deauville | Toss The Dice | 55,5 | Plat | lire | |
Rapidement aux avant postes, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 13/03/13 | 6 | Galop | 15 000€ | Marseille Vivaux | Bipe The Dust | 55,5 | Plat | ||
| 06/05/13 | 0 | Galop | 18 000€ | Maisons Laffitte | Luna Negra | 55,5 | Plat | lire | |
Vite en bonne place, a cédé à la distance. | |||||||||
| 21/08/13 | 4 | Galop | 13 000€ | Dax | Luna Negra | 55,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs et en tête à la distance, a faibli par la suite. | |||||||||
| 19/09/13 | 9 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Mindsforgemanacles | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 27/10/13 | 5 | Galop | 34 000€ | Longchamp | Vanvidd | 55,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a été très nettement dominé pour finir. | |||||||||
| 08/12/13 | 7 | Galop | 18 000€ | Toulouse | Prorisks | 55,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 27/01/14 | 6 | Galop | 29 000€ | Cagnes Sur Mer | Noctuelle | 55,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 15/03/14 | 9 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Star Chope | 55,5 | Plat | lire | |
Rapidement en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir sans pouvoir pour autant menacer les premières. | |||||||||
| 05/04/14 | 6 | Galop | 34 000€ | Compiegne | Weeken | 55,5 | Plat | ||
| 14/04/14 | 6 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Vadirima | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a su terminer de très honorable manière, le long de la corde, sans toutefois approcher les premières. | |||||||||
| 21/08/14 | 0 | Galop | 16 000€ | Vichy | Lady Dam's | 55,5 | Plat | ||


